Filtr:
Wszystkie: 4240
Wybrane: 134
Producent:
Kategoria:
Wielowątkowość:
Liczba rdzeni:
iGPU:
Architektura (rdzeń):
Socket:
Jak używać
Sortuj według:
| № | Procesor |
|
Wydajność: |
Kolumna 1: |
Kolumna 2: |
Kolumna 3: |
| 1 | Intel Core i9-13900KS | 37717.65 | 2200 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
| 2 | Intel Core i9-14900KS | 37553.19 | 2400 MHz | 6200 MHz | 24 / 32 | |
| 3 | Intel Core i9-14900K | 36424.37 | 2400 MHz | 6000 MHz | 24 / 32 | |
| 4 | Intel Core i9-14900KF | 36345.25 | 2400 MHz | 6000 MHz | 24 / 32 | |
| 5 | Intel Core i9-13900K | 36331.55 | 2400 MHz | 6000 MHz | 24 / 32 | |
| 6 | Intel Core i9-13900KF | 35958.39 | 2200 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
| 7 | Intel Core i7-14700KF | 32551.37 | 2500 MHz | 5600 MHz | 20 / 28 | |
| 8 | Intel Core i7-14700K | 32475.37 | 2500 MHz | 5600 MHz | 20 / 28 | |
| 9 | Intel Core i9-13900F | 30299.96 | 2000 MHz | 5600 MHz | 24 / 32 | |
| 10 | Intel Core i9-14900F | 29130.65 | 1500 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
| 11 | Intel Core i7-13700K | 28504.56 | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 24 | |
| 12 | Intel Core i7-13700KF | 28464.69 | 2500 MHz | 5400 MHz | 16 / 24 | |
| 13 | Intel Core i9-14900 | 28099.01 | 1500 MHz | 5800 MHz | 24 / 32 | |
| 14 | Intel Core i9-13900 | 28092.16 | 2000 MHz | 5600 MHz | 24 / 32 | |
| 15 | Intel Core i9-12900KS | 27110.56 | 2500 MHz | 5500 MHz | 16 / 24 | |
| 16 | Intel Core i9-13900T | 26402.04 | 1100 MHz | 5300 MHz | 24 / 32 | |
| 17 | Intel Core i7-13790F | 26290.53 | 1500 MHz | 5200 MHz | 16 / 24 | |
| 18 | Intel Core i7-14700F | 25829.54 | 1500 MHz | 5400 MHz | 20 / 28 | |
| 19 | Intel Core i9-12900K | 25640.38 | 2400 MHz | 5200 MHz | 16 / 24 | |
| 20 | Intel Core i7-14790F | 25549.2 | 1500 MHz | 5400 MHz | 16 / 24 | |
| 21 | Intel Core i7-14700 | 25449.53 | 1500 MHz | 5400 MHz | 20 / 28 | |
| 22 | Intel Core i9-12900KF | 25394.93 | 2400 MHz | 5200 MHz | 16 / 24 | |
| 23 | Intel Core i9-13900E | 25138.04 | 1300 MHz | 5200 MHz | 24 / 32 | |
| 24 | Intel Core i5-14600KF | 24049.71 | 2600 MHz | 5300 MHz | 14 / 20 | |
| 25 | Intel Core i5-14600K | 23984.93 | 2600 MHz | 5300 MHz | 14 / 20 | |
| 26 | Intel Core i9-14900T | 23934.47 | 1100 MHz | 5500 MHz | 24 / 32 | |
| 27 | Intel Core i7-13700F | 23725.15 | 1500 MHz | 5200 MHz | 16 / 24 | |
| 28 | Intel Core i5-13600K | 23408.06 | 2600 MHz | 5100 MHz | 14 / 20 | |
| 29 | Intel Core i5-13600KF | 23305.27 | 2600 MHz | 5100 MHz | 14 / 20 | |
| 30 | Intel Core i7-13700 | 22529.67 | 1500 MHz | 5200 MHz | 16 / 24 | |
| 31 | Intel Core i9-12900F | 22323.12 | 1800 MHz | 5100 MHz | 16 / 24 | |
| 32 | Intel Core i7-12700K | 21383.7 | 2700 MHz | 5000 MHz | 12 / 20 | |
| 33 | Intel Core i7-12700KF | 21209.89 | 2700 MHz | 5000 MHz | 12 / 20 | |
| 34 | Intel Core i7-13700E | 21077.53 | 1300 MHz | 5100 MHz | 16 / 24 | |
| 35 | Intel Core i9-12900 | 20978.15 | 1800 MHz | 5100 MHz | 16 / 24 | |
| 36 | Intel Core i5-14600 | 20128.13 | 2700 MHz | 5200 MHz | 14 / 20 | |
| 37 | Intel Xeon E-2488 | 19627.26 | 3200 MHz | 5600 MHz | 8 / 16 | |
| 38 | Intel Core i5-13600 | 19604.21 | 2000 MHz | 5000 MHz | 14 / 20 | |
| 39 | Intel Core i7-14700T | 19532.57 | 900 MHz | 5200 MHz | 20 / 28 | |
| 40 | Intel Core i5-14500 | 19363.12 | 1900 MHz | 5000 MHz | 14 / 20 | |
| 41 | Intel Core i5-13500 | 19331.35 | 1800 MHz | 4800 MHz | 14 / 20 | |
| 42 | Intel Xeon 6357P | 18938.88 | 3000 MHz | 5400 MHz | 8 / 16 | |
| 43 | Intel Core i7-12700F | 18880.65 | 1600 MHz | 4900 MHz | 12 / 20 | |
| 44 | Intel Core i9-14901E | 18874.71 | 2800 MHz | 5600 MHz | 8 / 16 | |
| 45 | Intel Xeon 6369P | 18806.81 | 3300 MHz | 5700 MHz | 8 / 16 | |
| 46 | Intel Core i7-12700 | 18685.04 | 1600 MHz | 4900 MHz | 12 / 20 | |
| 47 | Intel Core i9-12900T | 18154.9 | 1400 MHz | 4900 MHz | 16 / 24 | |
| 48 | Intel Core 7 251TE | 18131.23 | 1000 MHz | 5400 MHz | 24 / 32 | |
| 49 | Intel Core i7-12700E | 17630.99 | 1600 MHz | 4800 MHz | 12 / 20 | |
| 50 | Intel Core i9-12900E | 17548.76 | 1700 MHz | 5000 MHz | 16 / 24 | |
| 51 | Intel Core i5-13600T | 17525.98 | 1300 MHz | 4800 MHz | 14 / 20 | |
| 52 | Intel Xeon E-2478 | 17329.13 | 2800 MHz | 5200 MHz | 8 / 16 | |
| 53 | Intel Core i7-13700T | 17306.7 | 1000 MHz | 4900 MHz | 16 / 24 | |
| 54 | Intel Core i5-12600K | 17171.87 | 2800 MHz | 4900 MHz | 10 / 16 | |
| 55 | Intel Core i5-12600KF | 17160.66 | 2700 MHz | 5000 MHz | 10 / 16 | |
| 56 | Intel Core i7-14701TE | 17143.48 | 2100 MHz | 5200 MHz | 8 / 16 | |
| 57 | Intel Core i5-14600T | 16932.29 | 1300 MHz | 5100 MHz | 14 / 20 | |
| 58 | Intel Core i5-13400E | 16820.16 | 1500 MHz | 4600 MHz | 10 / 16 | |
| 59 | Intel Core i5-13400EF | 16693.07 | 1500 MHz | 4600 MHz | 10 / 16 | |
| 60 | Intel Core i5-14490F | 16646.97 | 2100 MHz | 4900 MHz | 10 / 16 | |
| 61 | Intel Xeon E-2468 | 16603.37 | 2600 MHz | 5200 MHz | 8 / 16 | |
| 62 | Intel Core i5-13490F | 16560.38 | 1800 MHz | 4800 MHz | 10 / 16 | |
| 63 | Intel Xeon 6353P | 16427.07 | 2700 MHz | 5400 MHz | 8 / 16 | |
| 64 | Intel Core i7-14701E | 16210.27 | 2600 MHz | 5400 MHz | 8 / 16 | |
| 65 | Intel Xeon 6349P | 16167.91 | 3600 MHz | 5700 MHz | 6 / 12 | |
| 66 | Intel Core i5-13500E | 16021.51 | 1500 MHz | 4600 MHz | 14 / 20 | |
| 67 | Intel Core i5-14400F | 15954.23 | 1800 MHz | 4700 MHz | 10 / 16 | |
| 68 | Intel Core i5-14400 | 15724.98 | 1800 MHz | 4700 MHz | 10 / 16 | |
| 69 | Intel Core i5-13400F | 15576.09 | 1800 MHz | 4600 MHz | 10 / 16 | |
| 70 | Intel Core i9-12900TE | 14961.61 | 1000 MHz | 4800 MHz | 16 / 24 | |
| 71 | Intel Core 5 211EF | 14943.54 | 2000 MHz | 4900 MHz | 10 / 16 | |
| 72 | Intel Core i5-13400 | 14826.04 | 1800 MHz | 4600 MHz | 10 / 16 | |
| 73 | Intel Xeon E-2486 | 14705.18 | 3500 MHz | 5600 MHz | 6 / 12 | |
| 74 | Intel Core i5-14500T | 14270.97 | 1200 MHz | 4800 MHz | 14 / 20 | |
| 75 | Intel Core i5-13500T | 14094.05 | 1200 MHz | 4600 MHz | 14 / 20 | |
| 76 | Intel Core i7-13700TE | 13721.51 | 800 MHz | 4800 MHz | 16 / 24 | |
| 77 | Intel Xeon E-2436 | 13523.41 | 2900 MHz | 5000 MHz | 6 / 12 | |
| 78 | Intel Core 5 120 | 13474.19 | 2500 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 79 | Intel Core 5 120F | 13379.5 | 2500 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 80 | Intel Core i5-12600 | 13320.11 | 3300 MHz | 4800 MHz | 6 / 12 | |
| 81 | Intel Core i5-13500TE | 13253.66 | 1100 MHz | 4500 MHz | 14 / 20 | |
| 82 | Intel Core i7-12700T | 13251.59 | 1400 MHz | 4700 MHz | 12 / 20 | |
| 83 | Intel Xeon 6337P | 13030.64 | 3500 MHz | 5300 MHz | 6 / 12 | |
| 84 | Intel Core i5-14400T | 12961.49 | 1100 MHz | 4500 MHz | 10 / 16 | |
| 85 | Intel Xeon E-2456 | 12898.57 | 3300 MHz | 5100 MHz | 6 / 12 | |
| 86 | Intel Xeon 6333P | 12868.05 | 3100 MHz | 5200 MHz | 6 / 12 | |
| 87 | Intel Core i5-12500E | 12715.22 | 2900 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 88 | Intel Core i5-12490F | 12686.56 | 3000 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 89 | Intel Core i3-12300HE | 12659.15 | 2000 MHz | 4400 MHz | 8 / 12 | |
| 90 | Intel Core i3-12300HL | 12659.15 | 2000 MHz | 4400 MHz | 8 / 12 | |
| 91 | Intel Core i5-13400T | 12635.06 | 1000 MHz | 4400 MHz | 10 / 16 | |
| 92 | Intel Core i7-12700TE | 12336.46 | 1400 MHz | 4700 MHz | 12 / 20 | |
| 93 | Intel Core i5-12500 | 12290.98 | 3000 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 94 | Intel Core i5-12400F | 12191.93 | 2500 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 95 | Intel Core i5-12400 | 11711.01 | 2500 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 96 | Intel Core i7-1265UL | 11396.42 | 1800 MHz | 4800 MHz | 10 / 12 | |
| 97 | Intel Core 3 100HL | 10955.53 | 2100 MHz | 4600 MHz | 8 / 12 | |
| 98 | Intel Core i5-12600T | 10851.95 | 2100 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 99 | Intel Xeon 6325P | 10183.05 | 3500 MHz | 5200 MHz | 4 / 8 | |
| 100 | Intel Core i5-12500T | 10174.79 | 2000 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 101 | Intel Core i5-12400T | 9721.28 | 1800 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 102 | Intel Core i5-12500TE | 9618.49 | 1900 MHz | 4300 MHz | 6 / 12 | |
| 103 | Intel Core i3-14100F | 9582.51 | 3500 MHz | 4700 MHz | 4 / 8 | |
| 104 | Intel Core i5-1245UL | 9566.78 | 1600 MHz | 4400 MHz | 10 / 12 | |
| 105 | Intel Core i3-14100 | 9431.13 | 3500 MHz | 4700 MHz | 4 / 8 | |
| 106 | Intel Xeon E-2434 | 9402.47 | 3400 MHz | 5000 MHz | 4 / 8 | |
| 107 | Intel Core i3-13100F | 9132.72 | 3400 MHz | 4500 MHz | 4 / 8 | |
| 108 | Intel Core i3-12300 | 9010.78 | 3500 MHz | 4400 MHz | 4 / 8 | |
| 109 | Intel Core 3 201E | 8972.48 | 3600 MHz | 4800 MHz | 4 / 8 | |
| 110 | Intel Core i3-13100 | 8769.53 | 3400 MHz | 4500 MHz | 4 / 8 | |
| 111 | Intel Core i3-12100F | 8707.1 | 3300 MHz | 4300 MHz | 4 / 8 | |
| 112 | Intel Core i3-13100E | 8551.49 | 3300 MHz | 4400 MHz | 4 / 8 | |
| 113 | Intel Core i3-14100T | 8489.2 | 2700 MHz | 4400 MHz | 4 / 8 | |
| 114 | Intel Core i3-12100E | 8431.75 | 3300 MHz | 4300 MHz | 4 / 8 | |
| 115 | Intel Core i3-12300T | 8134.6 | 2300 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 116 | Intel Core i3-13100T | 7924.79 | 2500 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 117 | Intel Core i3-12100T | 7755.84 | 2200 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 118 | Intel Core i3-12100 | 7712.86 | 3300 MHz | 4300 MHz | 4 / 8 | |
| 119 | Intel Xeon E-2414 | 7441.99 | 2600 MHz | 4500 MHz | 4 / 4 | |
| 120 | Intel Xeon 6315P | 7301.82 | 2800 MHz | 5200 MHz | 4 / 4 | |
| 121 | Intel Core 5 211TE | 7279.28 | 1300 MHz | 4800 MHz | 10 / 16 | |
| 122 | Intel Core i3-13100TE | 7007.15 | 2400 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 123 | Intel Core 7 160UL | 6879.45 | 1200 MHz | 5200 MHz | 10 / 12 | |
| 124 | Intel Core 5 120UL | 6577.31 | 900 MHz | 4600 MHz | 10 / 12 | |
| 125 | Intel Core i3-12100TE | 6547.92 | 2100 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 126 | Intel Core i3-1215UL | 4869.67 | 1200 MHz | 4400 MHz | 6 / 8 | |
| 127 | Intel Pentium Gold G7400 | 4182.55 | 2500 MHz | 3700 MHz | 2 / 4 | |
| 128 | Intel Pentium Gold G7400E | 3862.35 | 3600 MHz | brak | 2 / 4 | |
| 129 | Intel 300T | 3468.07 | 1000 MHz | 3400 MHz | 2 / 4 | |
| 130 | Intel Pentium Gold G7400T | 3285.49 | 3100 MHz | brak | 2 / 4 | |
| 131 | Intel Celeron G6900 | 2787.12 | 3400 MHz | brak | 2 / 2 | |
| 132 | Intel Celeron G6900E | 2661.28 | 3000 MHz | brak | 2 / 2 | |
| 133 | Intel Celeron G6900T | 2285.01 | 2800 MHz | brak | 2 / 2 | |
| 134 | Intel Celeron G6900TE | 1733.07 | 2400 MHz | brak | 2 / 2 |
Smartfony
Mobilne SoC
Karty graficzne
Gry
Procesory