| ✖ Ulefone Armor X32 Pro
| ✖ Ulefone Armor X16 Pro
| ✖ Ulefone Armor 23 Ultra
| ✖ Ulefone Armor 25T Pro
| ✖ Ulefone Armor 26 Ultra
| ✖ Ulefone Armor 30 Pro
| ✖ Ulefone Armor 27 Pro
| ✖ Samsung Galaxy A56
| ✖ Samsung Galaxy F55
| ✖ Samsung Galaxy M55
| ✖ Infinix Hot 50 Pro 4G
| ✖ Infinix Hot 50 Pro Plus 4G
| ✖ Infinix Hot 50 5G
| ✖ Infinix Hot 50 4G
| ✖ Infinix Hot 50i
|
 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  |
| Data wydania | 04 / 2025 | 07 / 2025 | 12 / 2023 | 05 / 2024 | 04 / 2024 | 04 / 2025 | 08 / 2024 | 03 / 2025 | 05 / 2024 | 03 / 2024 | 11 / 2024 | 11 / 2024 | 10 / 2024 | 10 / 2024 | 10 / 2024 |
| cenaw dniu wydania | 221 USD | 240 USD | 500 USD | 330 USD | 335 USD | 370 USD | 300 USD | 497 USD | 347 USD | 600 USD | 150 USD | 200 USD | 119 USD | 165 USD | 150 USD |
| Sieć | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Strona | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej | więcej |
Korpus   |
| Wymiary | 163.4 x 80.8 x 14.5 mm | 173.8 x 83.4 x 18 mm | 177.4 x 81.5 x 12.8 mm | 177.4 x 81.4 x 12.5 mm | 179 x 83 x 25.5 mm | 181.3 x 84.9 x 21.2 mm | 182.8 x 86.8 x 18.5 mm | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 163.9 x 76.5 x 7.8 mm | 163.9 x 76.5 x 7.8 mm | 167 x 76.4 x 7.4 mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | 165.7 x 77.1 x 7.8 mm | 167.9 x 75.6 x 7.7 mm | 165.7 x 77.1 x 8.1 mm |
| Waga | 280 gr | 395 gr | 332 gr | 326 gr | 609 gr | 509 gr | 441 gr | 198 gr | 180 gr | 180 gr | 190 gr | 162 gr | 188 gr | 187 gr | 184 gr |
| materiałfront, spód, ramka | Gorilla Glass 5, plastikowy, metal | Gorilla Glass 5, plastikowy, metal | Gorilla Glass Victus, plastikowy, metal | Gorilla Glass Victus, plastikowy, metal | Gorilla Glass 5, plastikowy, metal | Gorilla Glass 5, plastikowy, metal | Gorilla Glass Victus, plastikowy, metal | Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass Victus, metal | szkło, skóra, plastikowy | szkło, plastikowy, plastikowy | szkło, plastikowy, plastikowy | szkło, plastikowy, plastikowy | szkło, plastikowy, plastikowy | szkło, plastikowy, plastikowy | szkło, plastikowy, plastikowy |
| Wodoodporny | IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP69 | IP68 | IP67 | | | IP54 | IP54 | IP54 | | IP54 |
| Złącza | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm |
| Gniazdo | 1 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 1 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 1 SIM (Nano-SIM,e-SIM) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (wspólne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (wspólne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (wspólne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) | 2 SIM (Nano-SIM), karta pamięci (oddzielne gniazdo) |
| Czytnik linii papilarnych | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | w ekranie | w ekranie | brak | brak | z boku | brak | z boku |
| Więcej | odporny na upadki | odporny na upadki | odporny na upadki | odporny na upadki | odporny na upadki | odporny na upadki, podświetlenie RGB | odporny na upadki | | | | | | | | |
Wyświetlacz   |
| Rodzaj | IPS, 90Hz | IPS, 120Hz | IPS, 120Hz | IPS, 120Hz | IPS, 120Hz | IPS, 120Hz | IPS, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 120Hz | IPS, 120Hz | IPS, 120Hz | IPS, 120Hz |
| Rozmiar | 6.56", 111cm2(~84% ekranu do obudowy) | 5.56", 74cm2(~51% ekranu do obudowy) | 6.78", 109cm2(~75% ekranu do obudowy) | 6.78", 109cm2(~75% ekranu do obudowy) | 6.78", 109cm2(~73% ekranu do obudowy) | 6.95", 114cm2(~74% ekranu do obudowy) | 6.78", 109cm2(~68% ekranu do obudowy) | 6.7", 110cm2(~87% ekranu do obudowy) | 6.7", 108cm2(~86% ekranu do obudowy) | 6.7", 112cm2(~90% ekranu do obudowy) | 6.78", 109cm2(~86% ekranu do obudowy) | 6.78", 109cm2(~90% ekranu do obudowy) | 6.7", 108cm2(~84% ekranu do obudowy) | 6.78", 109cm2(~86% ekranu do obudowy) | 6.7", 108cm2(~84% ekranu do obudowy) |
| Rozdzielczość | 1440x720 | 1612x720 | 2460x1080 | 2460x1080 | 2460x1080 | 2460x1080 | 2460x1080 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2436x1080 | 2436x1080 | 1600x720 | 2460x1080 | 1600x720 |
| PPI | 245 | 318 | 396 | 396 | 396 | 387 | 396 | 385 | 393 | 385 | 393 | 393 | 262 | 396 | 262 |
| Proporcji | 18:9 | 20:9 | | | | | | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | | | 20:9 | | 20:9 |
| Jasność / kontrast | | | | | | | | | | | | | | | |
| Więcej | | | 240Hz touch-sensing | | | | | HDR10+ Always on display | Always on display | Always on display | Always on display 240Hz touch-sensing | Always on display | Always on display | Always on display | Always on display 240Hz touch-sensing |
| Drugi wyświetlacz | | | | | | 3" IPS, 960x412 | | | | | | | | | |
Platforma   |
| System operacyjny | Android 14 | Android 15 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 15 | Android 14 | Android 15 (One UI) | Android 14 (One UI) | Android 14 (One UI) | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| SoC | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 8020 | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 8020 | Mediatek Dimensity 7300X | Mediatek Dimensity 6300 | Samsung Exynos 1580 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Mediatek Helio G100 | Mediatek Helio G100 | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Helio G100 | Mediatek Helio G81 |
| CPU | 2x2.4GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 2x2.4GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 4x2.6GHz Cortex-A78 4x2GHz Cortex-A55 | 2x2.4GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 4x2.6GHz Cortex-A78 4x2GHz Cortex-A55 | 4x2.5GHz Cortex-A78 4x2GHz Cortex-A55 | 2x2.4GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 1x2.9GHz Cortex-A720 3x2.6GHz Cortex-A720 4x1.9GHz Cortex-A520 | 1x2.4GHz Cortex-A710 3x2.36GHz Cortex-A710 4x1.8GHz Cortex-A510 | 1x2.4GHz Cortex-A710 3x2.36GHz Cortex-A710 4x1.8GHz Cortex-A510 | 2x2.2GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 2x2.4GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A76 6x2GHz Cortex-A55 | 2x2GHz Cortex-A75 6x1.7GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MP2, 950MHz | Mali-G57 MP2, 950MHz | Mali-G77 MP9, 850MHz | Mali-G57 MP2, 950MHz | Mali-G77 MP9, 850MHz | Mali-G615 MC2, 700MHz | Mali-G57 MP2, 950MHz | Xclipse 540, 1300MHz | Adreno 644, 490MHz | Adreno 644, 490MHz | Mali-G57 MP2, 1070MHz | Mali-G57 MP2, 1070MHz | Mali-G57 MP2, 950MHz | Mali-G57 MP2, 1070MHz | Mali-G52 MP2, 950MHz |
Pamięć   |
| RAM / ROM | 8/256 GB | 8/256 GB | 12/512 GB | 6/256 GB | 12/512 GB | 16/512 GB | 12/256 GB | 8/128, 8/256, 12/256 GB | 8/128, 8/256, 12/256 GB | 8/128, 8/256 GB | 8/128, 8/256 GB | 8/128, 8/256 GB | 4/128, 8/128 GB | 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 GB | 4/128, 6/128, 6/256 GB |
| Karta pamięci | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 1024GB (oddzielne gniazdo) | brak | do 1024GB (wspólne gniazdo) | do 1024GB (wspólne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 1024GB (wspólne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) | do 2048GB (oddzielne gniazdo) |
| Więcej | | | ROM UFS 3.1 | ROM UFS 2.1 | | ROM UFS 3.1 | | ROM UFS 3.1 | | | | | | | |
Aparat tylny   |
| Aparat | Potrójny• 64MP, f/1.9 (wide), 1/1.73", 0.8µm, Sony IMX682, PDAF • 25MP, f/1.8 (night), 1/2.78", 0.9µm, Sony IMX550 • 2MP (macro), OmniVision OV02B | Potrójny• 64MP, f/1.9 (wide), 1/1.76", 0.8µm, Sony IMX682, PDAF • 25MP, f/1.8 (night), 1/2.78", 0.90µm, Sony IMX550 • 2MP, f/2.2 (macro), 1/5.00", 1.75µm, OmniVision OV02B10 | Czteroosobowy• 50MP, f/1.65 (wide), 1/1.31", 1.2µm, Samsung ISOCELL GN1, PDAF • 8MP (telephoto), Hynix Hi-847 • 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.80", 0.64µm, Hynix Hi-5022Q • 64MP, f/1.79 (night), 1/2.00", 0.70µm, OmniVision OV64B | Potrójny• 50MP, f/1.65 (wide), 1/1.31", 1.2µm, Samsung ISOCELL GN1, PDAF • 64MP, 1/2.00 (night), 1/2.00", 0.70µm, OmniVision OV64B • 0.02MP | Czteroosobowy• 200MP, f/1.79 (wide), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP3, PDAF • 8MP (telephoto), Hynix Hi-847 • 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.80", 0.64µm, Hynix Hi-5022Q • 64MP, f/1.79 (night), 1/2.00", 0.70µm, OmniVision OV64B | Potrójny• 50MP, f/1.95, 23mm (wide), 1/1.28", 1.2µm, OmniVision OV50H • 64MP, f/1.79 (night), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B • 50MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1 | Potrójny• 50MP, f/1.65 (wide), 1/1.31", 1.2µm, Samsung ISOCELL GN1, PDAF • 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.80", 0.64µm, Hynix Hi-5022Q • 64MP, f/1.8 (night), 1/2.00", 0.70µm, OmniVision OV64B | Potrójny• 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS • 12MP, f/2.2 (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 • 5MP, f/2.4 (macro) | Potrójny• 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS • 8MP, f/2.2 (ultrawide) • 2MP, f/2.4 (macro) | Potrójny• 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS • 8MP, f/2.2 (ultrawide) • 2MP, f/2.4 (macro) | Potrójny• 50MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", Hynix Hi-5022Q, AF • 2MP, f/2.4 (depth) • 0.3MP | Potrójny• 50MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", Hynix Hi-5022Q, AF • 2MP, f/2.4 (depth), GalaxyCore GC02M3 • 0.3MP | Podwójny• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, AF • 2MP, f/2.4 (depth) | Pojedynczy• 50MP, f/1.6 (wide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Pojedynczy |
| Wideo | 1080p - 30fps 1440p - 30fps | 1080p - 30fps 1440p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps 1440p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps 2160p - 30fps | 1080p - 30fps 1440p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 1080p - 60fps 1440p - 30fps | 1080p - 60fps 1440p - 30fps | 1080p - 60fps 1440p - 30fps | 1080p - 60fps 1440p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Więcej | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Lampa błyskowa z 4 diodami LED | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Optyczny stabilizator obrazu (OIS) • Gyro-EIS | • Lampa błyskowa • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Lampa błyskowa z 4 diodami LED | • Panorama • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Panorama • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Lampa błyskowa z dwiema diodami LED |
Aparat przedni   |
| Aparat | Pojedynczy• 16MP, f/2.2, 1/3.1", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3P8 | Pojedynczy• 16MP, f/2.2, 1/3.10", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3P8 | Pojedynczy• 50MP, f/2.25, 1.0µm, Hynix Hi-5022Q | Pojedynczy• 32MP, f/2.5, 1/2.80", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD1 | Pojedynczy• 50MP, f/2.25, 1.0µm, Hynix Hi-5022Q | Pojedynczy• 32MP, f/2.45, 25mm (wide), 1/3.40", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD2 | Pojedynczy• 32MP, f/2.5, 1/2.80", 0.8µm, Samsung ISOCELL GD1 | Pojedynczy• 12MP, f/2.2, Samsung S5K3LC | Pojedynczy | Pojedynczy | Pojedynczy• 8MP, f/2.0, 1/4.0", GalaxyCore GC08A8 | Pojedynczy• 13MP, f/2.2, 1/3.06", GalaxyCore GC13A0 | Pojedynczy | Pojedynczy• 8MP, f/2.0, 1/4.0", GalaxyCore GC08A8 | Pojedynczy |
| Wideo | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps | | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | 1080p - 60fps 2160p - 30fps | | | | | |
| Więcej | | | | | | | | | | | | | | | |
Technologie   |
| Czujniki | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas, barometr | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas, barometr | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas, barometr | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas, barometr | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas, barometr | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas, barometr | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas, barometr, kulombomierz | żyroskop, akcelerometr, kompas | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | żyroskop, akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, kompas |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 5 | v 0 | v 5 | v 5 | v 5 |
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS | GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Dodatkowo | NFC Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG Port podczerwieni radio FM | NFC USB OTG | NFC USB OTG | NFC USB OTG | NFC USB OTG radio FM | NFC USB OTG radio FM | USB OTG radio FM | NFC USB OTG radio FM | USB OTG radio FM |
| dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi | dwuzakresowe Wi-Fi Bluetooth LE Bluetooth A2DP | dwuzakresowe Wi-Fi | dwuzakresowe Wi-Fi |
Dźwięk   |
| Głośniki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Głośność(decybeli) | | | | | | | | | | | | | | | |
| gniazdo 3,5mm | jest | jest | jest | jest | brak | jest | jest | brak | brak | brak | jest | jest | jest | jest | jest |
| Więcej | | | | | | | | | | | 24-bit / 192kHz dźwięk | 24-bit / 192kHz dźwięk | | | |
Zasilanie   |
| Pojemność | 5500 mAh | 10360 mAh | 5280 mAh | 6500 mAh | 15600 mAh | 12800 mAh | 10600 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Rodzaj | litowo-polimerowy, zintegrowany | Li-Ion, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | Li-Ion, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | Li-Ion, zintegrowany | Li-Ion, zintegrowany | Li-Ion, zintegrowany | litowo-polimerowy, zintegrowany | Li-Ion, zintegrowany | Li-Ion, zintegrowany |
| Żywotność baterii(godzin) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ładowanie przewodowe | USB Type-C, 18W | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 120W | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 120W | USB Type-C, 66W | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 45W | USB Type-C, 45W | USB Type-C, 45W | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 18W | USB Type-C, 18W | USB Type-C, 18W |
| Ładowanie bezprzewodowe | brak | brak | jest, 50W | jest, 30W | brak | brak | jest, 30W | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Więcej | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe • Szybkie ładowanie bezprzewodowe • Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe • Szybkie ładowanie bezprzewodowe • Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe • Szybkie ładowanie bezprzewodowe • Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe | • Szybkie ładowanie przewodowe |