NVIDIA GeForce RTX 4070
| Загальна інформація | |
| Розробник | NVIDIA |
| Рік виходу | 2023 |
| Сегмент | Десктопна |
| Тип | Дискретна |
| Інтерфейс | PCIe 4.0 |
| Роздільна здатність | 7680 x 4320 |
| Графічний процесор | |
| Архітектура | Ada Lovelace |
| Ядро | AD104 |
| Техпроцес | 5 nm |
| Кількість транзисторів | 35800 million |
| Площа | 295 mm² |
| Частота ядра | 1920 - 2475 MHz |
| Універсальних шейдерних блоків | 5888 |
| RT ядер | 46 |
| Тензорних ядер | 184 |
| Блоків растеризації (ROP) | 64 |
| Текстурних блоків (TMU) | 184 |
| Pixel Rate | 158.4 GPixel/s |
| Texture Rate | 455.4 GTexel/s |
| Відеопам'ять | |
| Тип | GDDR6X |
| Об'єм | 12288 Mb |
| Частота | 21000 MHz |
| Шина | 192 bit |
| Пропускна здатність | 504.0 GB/s |
| Живлення | |
| Макс. споживана енергія (TDP) | 200 W |
| Мін. потужність блоку живлення | 550 W |
| Роз'єми живлення | 16-pin |
| Підтримувані технології | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.7 |
| Інші технології | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Смартфони
Мобільні SoC
Відеокарти
Ігри
Процесори