Q57 | H57 | H55 | P55 | 3450 | 3420 | 3400 | |
Рік виходу | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
Техпроцес виготовлення | 65 nm | ||||||
TDP | 5,1 W | 5,2 W | 5,2 W | 4,7 W | 5,9 W | 5,2 W | 5,2 W |
Макс. число процесорів | 1 | ||||||
Тип встановлюваної пам'яті | DDR3 | ||||||
Підтримка ECC-пам'яті | - | - | - | - | + | + | + |
Макс. число роз'ємів пам'яті (DIMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Виведення інтегрованої графіки процесора | + | + | + | - | + | - | - |
Макс. кількість моніторів для вбудованої графіки процесора | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
Можливі конфігурації PCI Express процесора (під відеокарти) |
1x16 2x8 |
1x16 2x8 |
1x16 2x8 |
1x16 2x8 |
1x16 2x8 |
1x16 | 1x16 |
Підтримка PCI | + | ||||||
Редакція PCI Express чіпсета | 2.0 | ||||||
Макс. кіл-ть каналів PCI Express чіпсета | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Макс. кількість портів USB 2.0 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 |
Наявність портів USB 3.0 | - | ||||||
Макс. кількість портів SATA 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Наявність портів SATA 3 | - | ||||||
Інтегрований мережевий адаптер | + | ||||||
Версія вбудованого ПЗ Intel ME | 6.1 | - | - | - | 6.0 | - | - |
Підтримка технологій | |||||||
Intel VT-d | + | - | - | - | + | - | - |
Intel V-Pro | + | - | - | - | - | - | - |
Intel Trusted Execution | + | - | - | - | + | - | - |
Anti-Theft | + | - | - | - | + | - | - |
Intel Remote PC Assist | + | + | + | - | + | - | - |
Intel Quick Resume | + | + | - | - | + | - | - |
Intel HD Audio | + | + | + | + | + | + | - | Intel Clear Video | + | + | + | - | + | - | - |
Intel Matrix Storage | + | + | - | + | + | + | - |
Схема системи з процесором Clarkdale (2 ядра + відеоядро)
Схема системи з процесором Lynnfield (4 ядра)
Процесори, що встановлюються в LGA1156
(розміщені в порядку зниження індексу швидкодії)1. | Intel Xeon X3470 4 cor. / 2930 MHz | 5895 (100%) |
2. | Intel Xeon X3480 4 cor. / 3060 MHz | 5892 (100%) |
3. | Intel Core i7-870 4 cor. / 2930 MHz | 5644 (96%) |
4. | Intel Core i7-880 4 cor. / 3060 MHz | 5620 (96%) |
5. | Intel Core i7-875K 4 cor. / 2930 MHz | 5533 (94%) |
6. | Intel Xeon X3460 4 cor. / 2800 MHz | 5405 (92%) |
7. | Intel Core i7-860 4 cor. / 2800 MHz | 5385 (92%) |
8. | Intel Xeon X3450 4 cor. / 2660 MHz | 5130 (88%) |
9. | Intel Core i7-870S 4 cor. / 2660 MHz | 5043 (86%) |
10. | Intel Xeon X3440 4 cor. / 2530 MHz | 4963 (85%) |
11. | Intel Core i5-680 2 cor. / 3600 MHz | 4739 (81%) |
12. | Intel Core i5-760 4 cor. / 2800 MHz | 4715 (80%) |
13. | Intel Xeon L3426 4 cor. / 1860 MHz | 4688 (80%) |
14. | Intel Core i5-670 2 cor. / 3466 MHz | 4585 (78%) |
15. | Intel Core i5-750 4 cor. / 2660 MHz | 4572 (78%) |
16. | Intel Core i5-661 2 cor. / 3333 MHz | 4451 (76%) |
17. | Intel Core i7-860S 4 cor. / 2530 MHz | 4350 (74%) |
18. | Intel Core i5-660 2 cor. / 3333 MHz | 4341 (74%) |
19. | Intel Xeon X3430 4 cor. / 2400 MHz | 4160 (71%) |
20. | Intel Core i5-650 2 cor. / 3200 MHz | 4055 (69%) |
21. | Intel Core i5-655K 2 cor. / 3200 MHz | 3651 (62%) |
22. | Intel Core i3-560 2 cor. / 3333 MHz | 3014 (52%) |
23. | Intel Core i3-550 2 cor. / 3200 MHz | 2907 (50%) |
24. | Intel Core i3-540 2 cor. / 3066 MHz | 2773 (48%) |
25. | Intel Core i3-530 2 cor. / 2933 MHz | 2703 (46%) |
26. | Intel Pentium G6951 2 cor. / 2800 MHz | 2504 (43%) |
27. | Intel Core i5-750S 4 cor. / 2400 MHz | 2400 (41%) |
28. | Intel Pentium G6960 2 cor. / 2933 MHz | 2341 (40%) |
29. | Intel Pentium G6950 2 cor. / 2800 MHz | 2203 (38%) |
30. | Intel Celeron G1101 2 cor. / 2266 MHz | 1966 (34%) |
31. | Intel Xeon L3406 2 cor. / 2260 MHz | 1680 (29%) |
Загальний рейтинг швидкодії процесорів >>> |