Чіпсети серії Cougar Point
| Z68 | Q67 | P67 | H67 | Q65 | B65 | H61 | C206 | C204 | C202 | |
| Рік виходу | 2011 | |||||||||
| Техпроцес виготовлення | 65 nm | |||||||||
| TDP | 6,1 W | Підтримка процесорів Sandy Bridge | + | |||||||
| Підтримка процесорів Ivy Bridge | + (может потребоваться обновление BIOS) |
|||||||||
| Макс. кількість процесорів в системі | 1 | |||||||||
| Підтримка розгону | CPU+GPU+RAM | GPU | CPU+ RAM | GPU | GPU | GPU | GPU | GPU | - | - |
| Тип підтримуваної пам'яті | DDR3 | |||||||||
| Підтримка ECC-пам'яті | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Макс. кількість слотів пам'яті (DIMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Загальна кількість портів SATA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Макс. кількість портів SATA 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Підтримка RAID 0/1/5/10 | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Виведення інтегрованої графіки | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Макс. кількість дисплеїв для інтегрованої графіки | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Конфігурації PCI Express процесора | 1х16 2x8 |
1х16 | 1х16 2x8 |
1х16 | 1х16 | 1х16 | 1х16 | 1х16 2x8 |
1х16 | 1х16 |
| Підтримка PCI | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Редакція PCI Express чіпсета | 2.0 | |||||||||
| Кількість ліній PCI Express чіпсета | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Конфігурації PCI Express чіпсета | х1, х2, х4 | 2x4, 4x2, 8x1 | ||||||||
| Макс. кількість портів USB 2.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| Підтримка USB 3.0 | - | |||||||||
| Версія вмонтованого ПЗ Intel ME | - | 7.0 | - | - | 7.0 | - | - | 8.1 | - | - |
| Підтримка технологій | ||||||||||
| Intel Clear Video | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Intel VT-d | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Intel vPro | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intel Quick Resume | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Intel Rapid Storage | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Intel Trusted Execution | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Anti-Theft | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
Схема системи на чіпсеті Intel Z68:
Чіпсети серії Panther Point
| Z77 | Q77 | H77 | Z75 | Q75 | B75 | C216 | |
| Рік виходу | 2012 | ||||||
| Техпроцес виготовлення | 65 nm | ||||||
| TDP | 6,7 W | ||||||
| Підтримка процесорів Sandy Bridge | + | ||||||
| Підтримка процесорів Ivy Bridge | + | ||||||
| Макс. кількість процесорів в системі | 1 | ||||||
| Підтримка розгону | CPU+GPU+RAM | CPU+GPU | CPU+GPU | CPU+GPU+RAM | CPU+GPU | CPU+GPU | CPU+GPU |
| Тип підтримуваної пам'яті | DDR3 | ||||||
| Підтримка ECC-пам'яті | - | + | |||||
| Макс. кількість слотів пам'яті (DIMM) | 4 | ||||||
| Загальна кількість портів SATA | 6 | ||||||
| Макс. кількість портів SATA 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Підтримка RAID 0/1/5/10 | + | ||||||
| Виведення інтегрованої графіки | + | ||||||
| Макс. кількість дисплеїв для інтегрованої графіки | 2 | ||||||
| Конфігурації PCI Express процесора | 1x16 2x8 1x8 + 2x4 |
1x16 | 1x16 | 1x16 2x8 |
1x16 | 1x16 | 1x16 2x8 |
| Підтримка PCI | - | + | - | - | + | + | + |
| Редакція PCI Express чіпсета | 2.0 | ||||||
| Кількість ліній PCI Express чіпсета | 8 | ||||||
| Конфігурації PCI Express чіпсета | x1, x2, x4 | 2x4, 4x2, 8x1 | |||||
| Макс. кількість портів USB 2.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Макс. кількість портів USB 3.0 | 4 | ||||||
| Версія вмонтованого ПЗ Intel ME | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | 8.1 |
| Підтримка технологій | |||||||
| Intel Clear Video | + | + | + | + | + | + | + |
| Intel VT-d | - | + | - | - | - | - | + |
| Intel vPro | - | + | - | - | - | - | + |
| Intel Quick Resume | - | - | - | - | - | - | - |
| Intel Rapid Storage | + | + | + | + | - | - | + |
| Intel Trusted Execution | - | + | - | - | - | - | + |
| Anti-Theft | + | + | + | + | + | + | + |
Схема системи на чіпсеті Intel Z77:
Процесори, що встановлюються в LGA1155
(розміщені в порядку зниження індексу швидкодії)| 1. | Intel Xeon E3-1275 v2 4 cor. / 3500 MHz | 12026 (100%) |
| 2. | Intel Xeon E3-1280 v2 4 cor. / 3600 MHz | 11977 (100%) |
| 3. | Intel Xeon E3-1270 v2 4 cor. / 3500 MHz | 11758 (98%) |
| 4. | Intel Core i7-3770K 4 cor. / 3500 MHz | 11752 (98%) |
| 5. | Intel Core i7-3770 4 cor. / 3400 MHz | 11617 (97%) |
| 6. | Intel Xeon E3-1240 v2 4 cor. / 3400 MHz | 11555 (97%) |
| 7. | Intel Xeon E3-1245 v2 4 cor. / 3400 MHz | 11501 (96%) |
| 8. | Intel Xeon E3-1290 v2 4 cor. / 3700 MHz | 11501 (96%) |
| 9. | Intel Xeon E3-1230 v2 4 cor. / 3300 MHz | 11202 (94%) |
| 10. | Intel Core i7-3770S 4 cor. / 3100 MHz | 11170 (93%) |
| 11. | Intel Core i7-2700K 4 cor. / 3500 MHz | 10303 (86%) |
| 12. | Intel Xeon E3-1280 4 cor. / 3500 MHz | 10158 (85%) |
| 13. | Intel Xeon E3-1275 4 cor. / 3400 MHz | 9951 (83%) |
| 14. | Intel Core i7-2600K 4 cor. / 3400 MHz | 9932 (83%) |
| 15. | Intel Xeon E3-1290 4 cor. / 3600 MHz | 9827 (82%) |
| 16. | Intel Core i7-3770T 4 cor. / 2500 MHz | 9825 (82%) |
| 17. | Intel Xeon E3-1270 4 cor. / 3400 MHz | 9729 (81%) |
| 18. | Intel Xeon E3-1240 4 cor. / 3300 MHz | 9700 (81%) |
| 19. | Intel Xeon E3-1245 4 cor. / 3300 MHz | 9676 (81%) |
| 20. | Intel Core i7-2600 4 cor. / 3400 MHz | 9676 (81%) |
| 21. | Intel Xeon E3-1230 4 cor. / 3200 MHz | 9311 (78%) |
| 22. | Intel Xeon E3-1235 4 cor. / 3200 MHz | 9253 (77%) |
| 23. | Intel Xeon E3-1265L v2 4 cor. / 2500 MHz | 9123 (76%) |
| 24. | Intel Core i5-3570K 4 cor. / 3400 MHz | 8998 (75%) |
| 25. | Intel Core i5-3570 4 cor. / 3400 MHz | 8927 (75%) |
| 26. | Intel Core i5-3550 4 cor. / 3300 MHz | 8645 (72%) |
| 27. | Intel Xeon E3-1225 v2 4 cor. / 3200 MHz | 8516 (71%) |
| 28. | Intel Core i5-3570S 4 cor. / 3100 MHz | 8482 (71%) |
| 29. | Intel Xeon E3-1220 v2 4 cor. / 3100 MHz | 8469 (71%) |
| 30. | Intel Core i5-3470 4 cor. / 3200 MHz | 8442 (71%) |
| 31. | Intel Core i7-2600S 4 cor. / 2800 MHz | 8389 (70%) |
| 32. | Intel Core i5-3450 4 cor. / 3100 MHz | 8170 (68%) |
| 33. | Intel Core i5-3550S 4 cor. / 3000 MHz | 8040 (67%) |
| 34. | Intel Core i5-3450S 4 cor. / 2800 MHz | 7962 (67%) |
| 35. | Intel Core i5-3470S 4 cor. / 2900 MHz | 7928 (66%) |
| 36. | Intel Core i5-3475S 4 cor. / 2900 MHz | 7810 (65%) |
| 37. | Intel Core i5-3350P 4 cor. / 3100 MHz | 7807 (65%) |
| 38. | Intel Core i5-2450P 4 cor. / 3200 MHz | 7734 (65%) |
| 39. | Intel Core i5-3340 4 cor. / 3100 MHz | 7682 (64%) |
| 40. | Intel Core i5-2550K 4 cor. / 3400 MHz | 7653 (64%) |
| 41. | Intel Core i5-2500K 4 cor. / 3300 MHz | 7495 (63%) |
| 42. | Intel Core i5-2500 4 cor. / 3300 MHz | 7425 (62%) |
| 43. | Intel Core i5-3330 4 cor. / 3000 MHz | 7419 (62%) |
| 44. | Intel Xeon E3-1260L 4 cor. / 2400 MHz | 7378 (62%) |
| 45. | Intel Core i5-3340S 4 cor. / 2800 MHz | 7157 (60%) |
| 46. | Intel Core i5-3330S 4 cor. / 2700 MHz | 7090 (59%) |
| 47. | Intel Xeon E3-1265L 4 cor. / 2400 MHz | 7081 (59%) |
| 48. | Intel Xeon E3-1225 4 cor. / 3100 MHz | 7065 (59%) |
| 49. | Intel Core i5-3570T 4 cor. / 2300 MHz | 7014 (59%) |
| 50. | Intel Core i5-2400 4 cor. / 3100 MHz | 7010 (59%) |
| 51. | Intel Xeon E3-1220 4 cor. / 3100 MHz | 6985 (59%) |
| 52. | Intel Core i5-2320 4 cor. / 3000 MHz | 6679 (56%) |
| 53. | Intel Core i5-3335S 4 cor. / 2700 MHz | 6647 (56%) |
| 54. | Intel Core i5-2310 4 cor. / 2900 MHz | 6630 (56%) |
| 55. | Intel Core i5-2380P 4 cor. / 3100 MHz | 6581 (55%) |
| 56. | Intel Core i5-2300 4 cor. / 2800 MHz | 6290 (53%) |
| 57. | Intel Core i5-2405S 4 cor. / 2500 MHz | 6149 (52%) |
| 58. | Intel Core i5-2500S 4 cor. / 2700 MHz | 6105 (51%) |
| 59. | Intel Core i5-2400S 4 cor. / 2500 MHz | 5765 (48%) |
| 60. | Intel Core i5-3470T 2 cor. / 2900 MHz | 5427 (46%) |
| 61. | Intel Core i5-2500T 4 cor. / 2300 MHz | 5302 (45%) |
| 62. | Intel Core i3-3250T 2 cor. / 3000 MHz | 4797 (40%) |
| 63. | Intel Core i5-2390T 2 cor. / 2700 MHz | 4509 (38%) |
| 64. | Intel Core i3-3250 2 cor. / 3500 MHz | 4453 (38%) |
| 65. | Intel Core i3-3245 2 cor. / 3400 MHz | 4366 (37%) |
| 66. | Intel Xeon E3-1220L v2 2 cor. / 2300 MHz | 4339 (37%) |
| 67. | Intel Core i3-3240 2 cor. / 3400 MHz | 4257 (36%) |
| 68. | Intel Core i3-3220 2 cor. / 3300 MHz | 4122 (35%) |
| 69. | Intel Core i3-3225 2 cor. / 3300 MHz | 4109 (35%) |
| 70. | Intel Xeon E3-1220L 2 cor. / 2200 MHz | 4096 (35%) |
| 71. | Intel Core i3-3210 2 cor. / 3200 MHz | 4035 (34%) |
| 72. | Intel Pentium G2140 2 cor. / 3300 MHz | 3787 (32%) |
| 73. | Intel Core i3-2125 2 cor. / 3300 MHz | 3769 (32%) |
| 74. | Intel Core i3-3240T 2 cor. / 2900 MHz | 3762 (32%) |
| 75. | Intel Core i3-2130 2 cor. / 3400 MHz | 3740 (32%) |
| 76. | Intel Core i3-2102 2 cor. / 3100 MHz | 3673 (31%) |
| 77. | Intel Core i3-2120 2 cor. / 3300 MHz | 3579 (30%) |
| 78. | Intel Core i3-3220T 2 cor. / 2800 MHz | 3532 (30%) |
| 79. | Intel Pentium G2130 2 cor. / 3200 MHz | 3468 (29%) |
| 80. | Intel Pentium G2120 2 cor. / 3100 MHz | 3407 (29%) |
| 81. | Intel Core i3-2100 2 cor. / 3100 MHz | 3360 (28%) |
| 82. | Intel Core i3-2105 2 cor. / 3100 MHz | 3325 (28%) |
| 83. | Intel Pentium G2030 2 cor. / 3000 MHz | 3202 (27%) |
| 84. | Intel Celeron G1630 2 cor. / 2800 MHz | 3090 (26%) |
| 85. | Intel Pentium G2020 2 cor. / 2900 MHz | 3081 (26%) |
| 86. | Intel Pentium G2100T 2 cor. / 2600 MHz | 3061 (26%) |
| 87. | Intel Pentium G2010 2 cor. / 2800 MHz | 2971 (25%) |
| 88. | Intel Pentium G2120T 2 cor. / 2700 MHz | 2920 (25%) |
| 89. | Intel Pentium G2030T 2 cor. / 2600 MHz | 2891 (25%) |
| 90. | Intel Celeron G1620 2 cor. / 2700 MHz | 2871 (24%) |
| 91. | Intel Core i3-2120T 2 cor. / 2600 MHz | 2842 (24%) |
| 92. | Intel Pentium G632 2 cor. / 2700 MHz | 2829 (24%) |
| 93. | Intel Celeron G1610 2 cor. / 2600 MHz | 2813 (24%) |
| 94. | Intel Pentium G870 2 cor. / 3100 MHz | 2813 (24%) |
| 95. | Intel Celeron G1620T 2 cor. / 2400 MHz | 2773 (24%) |
| 96. | Intel Core i3-2100T 2 cor. / 2500 MHz | 2771 (24%) |
| 97. | Intel Pentium G860T 2 cor. / 2600 MHz | 2741 (23%) |
| 98. | Intel Pentium G622 2 cor. / 2600 MHz | 2732 (23%) |
| 99. | Intel Pentium G850 2 cor. / 2900 MHz | 2686 (23%) |
| 100. | Intel Pentium G860 2 cor. / 3000 MHz | 2681 (23%) |
| 101. | Intel Pentium G645 2 cor. / 2900 MHz | 2614 (22%) |
| 102. | Intel Pentium G2020T 2 cor. / 2500 MHz | 2589 (22%) |
| 103. | Intel Celeron G555 2 cor. / 2700 MHz | 2583 (22%) |
| 104. | Intel Pentium G640 2 cor. / 2800 MHz | 2478 (21%) |
| 105. | Intel Pentium G840 2 cor. / 2800 MHz | 2475 (21%) |
| 106. | Intel Pentium G630 2 cor. / 2700 MHz | 2449 (21%) |
| 107. | Intel Celeron G1610T 2 cor. / 2300 MHz | 2413 (21%) |
| 108. | Intel Celeron G550 2 cor. / 2600 MHz | 2308 (20%) |
| 109. | Intel Pentium G620 2 cor. / 2600 MHz | 2247 (19%) |
| 110. | Intel Pentium G645T 2 cor. / 2500 MHz | 2241 (19%) |
| 111. | Intel Celeron G540 2 cor. / 2500 MHz | 2140 (18%) |
| 112. | Intel Celeron G530 2 cor. / 2400 MHz | 2078 (18%) |
| 113. | Intel Pentium G640T 2 cor. / 2400 MHz | 2062 (18%) |
| 114. | Intel Celeron G540T 2 cor. / 2100 MHz | 2058 (18%) |
| 115. | Intel Celeron G550T 2 cor. / 2200 MHz | 1944 (17%) |
| 116. | Intel Celeron G530T 2 cor. / 2000 MHz | 1912 (16%) |
| 117. | Intel Pentium G630T 2 cor. / 2300 MHz | 1868 (16%) |
| 118. | Intel Pentium G620T 2 cor. / 2200 MHz | 1622 (14%) |
| 119. | Intel Celeron G470 1 cor. / 2000 MHz | 1045 (9%) |
| 120. | Intel Celeron G465 1 cor. / 1900 MHz | 1012 (9%) |
| 121. | Intel Celeron G460 1 cor. / 1800 MHz | 887 (8%) |
| 122. | Intel Celeron G440 1 cor. / 1600 MHz | 761 (7%) |
| Загальний рейтинг швидкодії процесорів >>> | ||
Смартфони
Мобільні SoC
Відеокарти
Ігри
Процесори