| Intel X299 | Intel С422 | |
| Рік виходу | 2017 | |
| Техпроцес виготовлення | 22 nm | |
| TDP | 6 W | |
| Підтримка розгону | + | - |
| Системна шина | DMI3 (8 GT/s) | |
| Тип пам'яті | DDR4 без підтримки ECC |
DDR4 з підтримкою ECC |
| Макс. кількість каналів пам'яті | 4 | |
| Кількість слотів ОЗП на канал | 2 | |
| Вмонтоване відео | - | |
| Конфигурації шини PCI Express 3.0 процесора | 1x16 2x16 2x16 + 1x8 5x8 (максимум 44 лініії) |
1x16 2x16 2x16 + 1x8 5x8 (максимум 48 ліній) |
| Каналів PCI-Express 3.0 чіпсета | 24 | |
| Конфігурації PCI-Express чіпсета | x1, x2, x4 | |
| Макс. кількість портів USB | 14 | |
| USB 3.0 | до 10 | |
| USB 2.0 | до 14 | |
| Портів SATA 3 (6 GB/s) | до 8 | |
| Підтримка RAID | 0/1/5/10 | |
| Версія вбудованого ПЗ Intel ME | 11.6 | 11.10 |
| Підтримка пам'яті Intel Optane | + | - |
| Підтримка технологій | ||
| Intel VT-d | + | + |
| Intel HD Audio | + | + |
| Intel Rapid Storage | + | + |
| Intel Standart Manageability | - | + |
| Intel Smart Response | + | |
Процесори, що встановюються в LGA2066
(розміщні в порядку зниження індексу швидкодії)| 1. | Intel Core i9-10980XE 18 cor. / 3000 MHz | 58123 (100%) |
| 2. | Intel Core i9-9980XE 18 cor. / 3000 MHz | 56904 (98%) |
| 3. | Intel Xeon W-2295 18 cor. / 3000 MHz | 55931 (97%) |
| 4. | Intel Core i9-9990XE 14 cor. / 4000 MHz | 54591 (94%) |
| 5. | Intel Core i9-9960X 16 cor. / 3100 MHz | 53826 (93%) |
| 6. | Intel Core i9-7980XE 18 cor. / 2600 MHz | 53524 (93%) |
| 7. | Intel Xeon W-2191B 18 cor. / 2300 MHz | 51297 (89%) |
| 8. | Intel Core i9-9940X 14 cor. / 3300 MHz | 50800 (88%) |
| 9. | Intel Xeon W-2195 18 cor. / 2300 MHz | 50709 (88%) |
| 10. | Intel Xeon W-2275 14 cor. / 3300 MHz | 50476 (87%) |
| 11. | Intel Core i9-7960X 16 cor. / 2800 MHz | 50456 (87%) |
| 12. | Intel Core i9-10940X 14 cor. / 3300 MHz | 49974 (86%) |
| 13. | Intel Core i9-10920X 12 cor. / 3500 MHz | 46805 (81%) |
| 14. | Intel Xeon W-2265 12 cor. / 3500 MHz | 46584 (81%) |
| 15. | Intel Core i9-7940X 14 cor. / 3100 MHz | 46087 (80%) |
| 16. | Intel Core i9-9920X 12 cor. / 3500 MHz | 44814 (78%) |
| 17. | Intel Xeon W-2170B 14 cor. / 2500 MHz | 44249 (77%) |
| 18. | Intel Xeon W-2175 14 cor. / 2500 MHz | 42546 (74%) |
| 19. | Intel Core i9-7920X 12 cor. / 2900 MHz | 42474 (74%) |
| 20. | Intel Xeon W-2255 10 cor. / 3700 MHz | 40831 (71%) |
| 21. | Intel Core i9-10900X 10 cor. / 3700 MHz | 40496 (70%) |
| 22. | Intel Core i9-9900X 10 cor. / 3500 MHz | 39209 (68%) |
| 23. | Intel Core i9-7900X 10 cor. / 3300 MHz | 37788 (66%) |
| 24. | Intel Xeon W-2155 10 cor. / 3300 MHz | 37607 (65%) |
| 25. | Intel Core i9-9820X 10 cor. / 3300 MHz | 37111 (64%) |
| 26. | Intel Xeon W-2150B 10 cor. / 3000 MHz | 37022 (64%) |
| 27. | Intel Xeon W-2155B 10 cor. / 3000 MHz | 36181 (63%) |
| 28. | Intel Xeon W-2245 8 cor. / 3900 MHz | 35146 (61%) |
| 29. | Intel Core i7-9800X 8 cor. / 3800 MHz | 32823 (57%) |
| 30. | Intel Xeon W-2145 8 cor. / 3700 MHz | 32603 (57%) |
| 31. | Intel Xeon W-2140B 8 cor. / 3200 MHz | 31327 (54%) |
| 32. | Intel Core i7-7820X 8 cor. / 3600 MHz | 31102 (54%) |
| 33. | Intel Xeon W-2135 6 cor. / 3700 MHz | 26018 (45%) |
| 34. | Intel Xeon W-2235 6 cor. / 3800 MHz | 25779 (45%) |
| 35. | Intel Core i7-7800X 6 cor. / 3500 MHz | 23466 (41%) |
| 36. | Intel Xeon W-2133 6 cor. / 3600 MHz | 22804 (40%) |
| 37. | Intel Xeon W-2225 4 cor. / 4100 MHz | 18860 (33%) |
| 38. | Intel Xeon W-2125 4 cor. / 4000 MHz | 18076 (32%) |
| 39. | Intel Core i7-7740X 4 cor. / 4300 MHz | 17513 (31%) |
| 40. | Intel Xeon W-2223 4 cor. / 3600 MHz | 15582 (27%) |
| 41. | Intel Xeon W-2123 4 cor. / 3600 MHz | 15419 (27%) |
| 42. | Intel Core i5-7640X 4 cor. / 4000 MHz | 12820 (23%) |
| 43. | Intel Xeon W-2104 4 cor. / 3200 MHz | 10026 (18%) |
| 44. | Intel Xeon W-2102 4 cor. / 2900 MHz | 9307 (17%) |
| Загальний рейтинг швидкодії процесорів >>> | ||
Смартфони
Мобільні SoC
Відеокарти
Ігри
Процесори