Рейтинг процесорів LGA771
(розміщені в порядку зниження індексу швидкодії)1. | Intel Xeon X5492 4 cor. / 3400 MHz | 5271 (100%) |
2. | Intel Core 2 Extreme QX9775 4 cor. / 3200 MHz | 5032 (96%) |
3. | Intel Xeon X5470 4 cor. / 3330 MHz | 4990 (95%) |
4. | Intel Xeon X5482 4 cor. / 3200 MHz | 4987 (95%) |
5. | Intel Xeon X5460 4 cor. / 3160 MHz | 4645 (89%) |
6. | Intel Xeon E5450 4 cor. / 3000 MHz | 4513 (86%) |
7. | Intel Xeon X5450 4 cor. / 3000 MHz | 4411 (84%) |
8. | Intel Xeon E5440 4 cor. / 2830 MHz | 4256 (81%) |
9. | Intel Xeon X5365 4 cor. / 3000 MHz | 4219 (81%) |
10. | Intel Xeon X3363 4 cor. / 2833 MHz | 4176 (80%) |
11. | Intel Xeon E5472 4 cor. / 3000 MHz | 4138 (79%) |
12. | Intel Xeon L5430 4 cor. / 2660 MHz | 4091 (78%) |
13. | Intel Xeon X3353 4 cor. / 2667 MHz | 4035 (77%) |
14. | Intel Xeon E5430 4 cor. / 2660 MHz | 4000 (76%) |
15. | Intel Xeon X5472 4 cor. / 3000 MHz | 3977 (76%) |
16. | Intel Xeon L5420 4 cor. / 2500 MHz | 3758 (72%) |
17. | Intel Xeon E5462 4 cor. / 2800 MHz | 3742 (71%) |
18. | Intel Xeon E5420 4 cor. / 2500 MHz | 3629 (69%) |
19. | Intel Xeon E5410 4 cor. / 2330 MHz | 3602 (69%) |
20. | Intel Xeon X5355 4 cor. / 2660 MHz | 3582 (68%) |
21. | Intel Xeon L5410 4 cor. / 2330 MHz | 3477 (66%) |
22. | Intel Xeon E5345 4 cor. / 2330 MHz | 3381 (65%) |
23. | Intel Xeon X3323 4 cor. / 2500 MHz | 3325 (64%) |
24. | Intel Xeon L5408 4 cor. / 2133 MHz | 3202 (61%) |
25. | Intel Xeon E5405 4 cor. / 2000 MHz | 3081 (59%) |
26. | Intel Xeon L5335 4 cor. / 2000 MHz | 3038 (58%) |
27. | Intel Xeon E5335 4 cor. / 2000 MHz | 2804 (54%) |
28. | Intel Xeon X5270 2 cor. / 3500 MHz | 2759 (53%) |
29. | Intel Xeon E5320 4 cor. / 1867 MHz | 2659 (51%) |
30. | Intel Xeon L5318 4 cor. / 1600 MHz | 2654 (51%) |
31. | Intel Xeon X5272 2 cor. / 3400 MHz | 2627 (50%) |
32. | Intel Xeon E5240 2 cor. / 3000 MHz | 2621 (50%) |
33. | Intel Xeon E3113 2 cor. / 3000 MHz | 2587 (50%) |
34. | Intel Xeon L5310 4 cor. / 1600 MHz | 2507 (48%) |
35. | Intel Xeon L5240 2 cor. / 3000 MHz | 2420 (46%) |
36. | Intel Xeon E5310 4 cor. / 1600 MHz | 2364 (45%) |
37. | Intel Xeon X5260 2 cor. / 3330 MHz | 2241 (43%) |
38. | Intel Xeon E5220 2 cor. / 2330 MHz | 2028 (39%) |
39. | Intel Xeon L5320 4 cor. / 1860 MHz | 2024 (39%) |
40. | Intel Xeon L5238 2 cor. / 2667 MHz | 1832 (35%) |
41. | Intel Xeon LV 5138 2 cor. / 2130 MHz | 1774 (34%) |
42. | Intel Xeon 5160 2 cor. / 3000 MHz | 1743 (34%) |
43. | Intel Xeon LV 5133 2 cor. / 2200 MHz | 1720 (33%) |
44. | Intel Xeon L5215 2 cor. / 1860 MHz | 1718 (33%) |
45. | Intel Xeon LV 5148 2 cor. / 2330 MHz | 1651 (32%) |
46. | Intel Xeon 5133 2 cor. / 2200 MHz | 1606 (31%) |
47. | Intel Xeon 5140 2 cor. / 2330 MHz | 1552 (30%) |
48. | Intel Xeon 5150 2 cor. / 2660 MHz | 1521 (29%) |
49. | Intel Xeon E5205 2 cor. / 1860 MHz | 1517 (29%) |
50. | Intel Xeon LV 5128 2 cor. / 1860 MHz | 1463 (28%) |
51. | Intel Xeon 5130 2 cor. / 2000 MHz | 1439 (28%) |
52. | Intel Xeon 5120 2 cor. / 1867 MHz | 1381 (27%) |
53. | Intel Xeon LV 5113 2 cor. / 1600 MHz | 1293 (25%) |
54. | Intel Xeon 5110 2 cor. / 1600 MHz | 1086 (21%) |
55. | Intel Celeron 445 1 cor. / 1866 MHz | 630 (12%) |
Загальний рейтинг швидкодії процесорів >>> |