Фільтр:
В базі: 4212
Відібрано: 92
Виробник:
Категорія:
Багатопоточність:
Кількість ядер:
iGPU:
Архітектура (ядро):
Socket:
Як користуватися
Сортувати за:
| № | Процесор |
|
Швидкодія: |
Стовпець 1: |
Стовпець 2: |
Стовпець 3: |
| 1 | Intel Core i9-9900KS | 11745.28 | 4000 MHz | 5000 MHz | 8 / 16 | |
| 2 | Intel Core i9-9900KF | 11063.89 | 3600 MHz | 5000 MHz | 8 / 16 | |
| 3 | Intel Xeon E-2278G | 10477.04 | 3400 MHz | 5000 MHz | 8 / 16 | |
| 4 | Intel Core i9-9900K | 10329.55 | 3600 MHz | 5000 MHz | 8 / 16 | |
| 5 | Intel Xeon E-2288G | 10305.66 | 3700 MHz | 5000 MHz | 8 / 16 | |
| 6 | Intel Xeon E-2278GE | 9935.91 | 3300 MHz | 4700 MHz | 8 / 16 | |
| 7 | Intel Core i9-9900 | 9343.51 | 3100 MHz | 5000 MHz | 8 / 16 | |
| 8 | Intel Core i7-9700K | 8811.01 | 3600 MHz | 4900 MHz | 8 / 8 | |
| 9 | Intel Core i7-9700KF | 8772.78 | 3600 MHz | 4900 MHz | 8 / 8 | |
| 10 | Intel Core i7-8086K | 8671.74 | 4000 MHz | 5000 MHz | 6 / 12 | |
| 11 | Intel Xeon E-2286G | 8356.53 | 4000 MHz | 4900 MHz | 6 / 12 | |
| 12 | Intel Xeon E-2276G | 8286.86 | 3800 MHz | 4900 MHz | 6 / 12 | |
| 13 | Intel Xeon E-2246G | 8223.69 | 3600 MHz | 4800 MHz | 6 / 12 | |
| 14 | Intel Xeon E-2236 | 8209.08 | 3400 MHz | 4800 MHz | 6 / 12 | |
| 15 | Intel Core i7-9700F | 8198.56 | 3000 MHz | 4700 MHz | 8 / 8 | |
| 16 | Intel Core i7-9700 | 8162.38 | 3000 MHz | 4700 MHz | 8 / 8 | |
| 17 | Intel Xeon E-2186G | 8013.09 | 3800 MHz | 4700 MHz | 6 / 12 | |
| 18 | Intel Xeon E-2176G | 7998.01 | 3700 MHz | 4700 MHz | 6 / 12 | |
| 19 | Intel Core i9-9900T | 7997.64 | 2100 MHz | 4400 MHz | 8 / 16 | |
| 20 | Intel Core i7-8700K | 7983.89 | 3700 MHz | 4700 MHz | 6 / 12 | |
| 21 | Intel Xeon E-2146G | 7840.1 | 3500 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 22 | Intel Core i7-9700E | 7830.54 | 2600 MHz | 4400 MHz | 8 / 8 | |
| 23 | Intel Xeon E-2136 | 7812.05 | 3300 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 24 | Intel Xeon E-2278GEL | 7487.43 | 2000 MHz | 3900 MHz | 8 / 16 | |
| 25 | Intel Core i7-8700 | 7263.76 | 3200 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 26 | Intel Xeon E-2226G | 6728.37 | 3400 MHz | 4700 MHz | 6 / 6 | |
| 27 | Intel Core i5-9600KF | 6689.65 | 3700 MHz | 4600 MHz | 6 / 6 | |
| 28 | Intel Core i5-9600K | 6508.4 | 3700 MHz | 4600 MHz | 6 / 6 | |
| 29 | Intel Core i7-8700T | 6290.18 | 2400 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 30 | Intel Xeon E-2126G | 6282.85 | 3300 MHz | 4500 MHz | 6 / 6 | |
| 31 | Intel Xeon E-2226GE | 6243.26 | 3400 MHz | 4600 MHz | 6 / 6 | |
| 32 | Intel Core i7-9700T | 6241.77 | 2000 MHz | 4300 MHz | 8 / 8 | |
| 33 | Intel Core i5-8600K | 6162.93 | 3600 MHz | 4300 MHz | 6 / 6 | |
| 34 | Intel Core i5-9600 | 6138.69 | 3100 MHz | 4600 MHz | 6 / 6 | |
| 35 | Intel Xeon E-2274G | 6104.39 | 4000 MHz | 4900 MHz | 4 / 8 | |
| 36 | Intel Core i5-9500TE | 6087.58 | 2200 MHz | 3600 MHz | 6 / 6 | |
| 37 | Intel Core i7-9700TE | 6052.71 | 1800 MHz | 3800 MHz | 8 / 8 | |
| 38 | Intel Xeon E-2234 | 6002.27 | 3600 MHz | 4800 MHz | 4 / 8 | |
| 39 | Intel Xeon E-2174G | 5980.48 | 3800 MHz | 4700 MHz | 4 / 8 | |
| 40 | Intel Core i5-9500 | 5974.98 | 3000 MHz | 4400 MHz | 6 / 6 | |
| 41 | Intel Xeon E-2244G | 5959.93 | 3800 MHz | 4800 MHz | 4 / 8 | |
| 42 | Intel Core i5-8600 | 5948.89 | 3100 MHz | 4300 MHz | 6 / 6 | |
| 43 | Intel Core i5-9500F | 5891.45 | 3000 MHz | 4400 MHz | 6 / 6 | |
| 44 | Intel Xeon E-2134 | 5826.04 | 3500 MHz | 4500 MHz | 4 / 8 | |
| 45 | Intel Core i5-9400F | 5758.89 | 2900 MHz | 4100 MHz | 6 / 6 | |
| 46 | Intel Core i5-8500 | 5717.11 | 3000 MHz | 4100 MHz | 6 / 6 | |
| 47 | Intel Core i5-9600T | 5683.71 | 2300 MHz | 3900 MHz | 6 / 6 | |
| 48 | Intel Core i5-9500E | 5669.12 | 3000 MHz | 4200 MHz | 6 / 6 | |
| 49 | Intel Core i5-9400 | 5666.87 | 2900 MHz | 4100 MHz | 6 / 6 | |
| 50 | Intel Xeon E-2144G | 5588.17 | 3600 MHz | 4500 MHz | 4 / 8 | |
| 51 | Intel Core i5-8400 | 5500.57 | 2800 MHz | 4000 MHz | 6 / 6 | |
| 52 | Intel Core i5-8600T | 5487.53 | 2300 MHz | 3700 MHz | 6 / 6 | |
| 53 | Intel Core i5-9500T | 4945.94 | 2200 MHz | 3700 MHz | 6 / 6 | |
| 54 | Intel Core i5-9400T | 4875.23 | 1800 MHz | 3400 MHz | 6 / 6 | |
| 55 | Intel Core i3-9350KF | 4743.09 | 4000 MHz | 4600 MHz | 4 / 4 | |
| 56 | Intel Core i3-9350K | 4730.08 | 4000 MHz | 4600 MHz | 4 / 4 | |
| 57 | Intel Core i5-8500T | 4697.18 | 2100 MHz | 3500 MHz | 6 / 6 | |
| 58 | Intel Xeon E-2224G | 4603.54 | 3500 MHz | 4700 MHz | 4 / 4 | |
| 59 | Intel Core i3-9320 | 4581.88 | 3700 MHz | 4400 MHz | 4 / 4 | |
| 60 | Intel Core i5-8400T | 4483.46 | 1700 MHz | 3300 MHz | 6 / 6 | |
| 61 | Intel Core i3-9300 | 4424.33 | 3700 MHz | 4300 MHz | 4 / 4 | |
| 62 | Intel Xeon E-2224 | 4396.34 | 3400 MHz | 4600 MHz | 4 / 4 | |
| 63 | Intel Xeon E-2124G | 4389.69 | 3400 MHz | 4500 MHz | 4 / 4 | |
| 64 | Intel Core i3-8350K | 4278.73 | 4000 MHz | немає | 4 / 4 | |
| 65 | Intel Xeon E-2124 | 4202.29 | 3300 MHz | 4300 MHz | 4 / 4 | |
| 66 | Intel Core i3-9100F | 4151.42 | 3600 MHz | 4200 MHz | 4 / 4 | |
| 67 | Intel Core i3-9100 | 4084.24 | 3600 MHz | 4200 MHz | 4 / 4 | |
| 68 | Intel Core i3-9100E | 4071.88 | 3100 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 69 | Intel Core i3-9300T | 3937.37 | 3200 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 70 | Intel Core i3-8300 | 3861.11 | 3700 MHz | немає | 4 / 4 | |
| 71 | Intel Core i3-8100 | 3714.59 | 3600 MHz | немає | 4 / 4 | |
| 72 | Intel Xeon E-2104G | 3550.5 | 3200 MHz | немає | 4 / 4 | |
| 73 | Intel Core i3-9100T | 3488.4 | 3100 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 74 | Intel Core i3-8300T | 3258.69 | 3200 MHz | немає | 4 / 4 | |
| 75 | Intel Core i3-8100T | 3178.58 | 3100 MHz | немає | 4 / 4 | |
| 76 | Intel Core i3-9100TE | 2857.6 | 2200 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 77 | Intel Pentium Gold G5620 | 2647.13 | 4000 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 78 | Intel Pentium Gold G5600F | 2528.19 | 3900 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 79 | Intel Pentium Gold G5600 | 2407.17 | 3900 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 80 | Intel Pentium Gold G5500 | 2389.09 | 3800 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 81 | Intel Pentium Gold G5400 | 2297.15 | 3700 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 82 | Intel Pentium Gold G5420 | 2296.33 | 3800 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 83 | Intel Pentium Gold G5600T | 2176.98 | 3300 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 84 | Intel Pentium Gold G5420T | 2098.52 | 3200 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 85 | Intel Pentium Gold G5500T | 2032.8 | 3200 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 86 | Intel Pentium Gold G5400T | 1970.13 | 3100 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 87 | Intel Celeron G4950 | 1690.03 | 3300 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 88 | Intel Celeron G4930 | 1588.52 | 3200 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 89 | Intel Celeron G4920 | 1552.56 | 3200 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 90 | Intel Celeron G4900 | 1438.78 | 3100 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 91 | Intel Celeron G4930T | 1424.13 | 3000 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 92 | Intel Celeron G4900T | 1394.24 | 2900 MHz | немає | 2 / 2 |
Смартфони
Мобільні SoC
Відеокарти
Ігри
Процесори