Чипсеты серии Cougar Point
Z68 | Q67 | P67 | H67 | Q65 | B65 | H61 | C206 | C204 | C202 | |
Год выхода | 2011 | |||||||||
Техпроцесс изготовления | 65 nm | |||||||||
TDP | 6,1 W | Поддержка процессоров Sandy Bridge | + | |||||||
Поддержка процессоров Ivy Bridge | + (может потребоваться обновление BIOS) |
|||||||||
Макс. количество процессоров в системе | 1 | |||||||||
Поддержка разгона | CPU+GPU+RAM | GPU | CPU+ RAM | GPU | GPU | GPU | GPU | GPU | - | - |
Тип устанавливаемой памяти | DDR3 | |||||||||
Поддержка ECC-памяти | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Макс. количество слотов памяти (DIMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Общее количество портов SATA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Макс. количество портов SATA 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
Поддержка RAID 0/1/5/10 | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Вывод интегрированной графики | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
Макс. количество дисплеев для интегрированной графики | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Конфигурации PCI Express процессора | 1х16 2x8 |
1х16 | 1х16 2x8 |
1х16 | 1х16 | 1х16 | 1х16 | 1х16 2x8 |
1х16 | 1х16 |
Поддержка PCI | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
Редакция PCI Express чипсета | 2.0 | |||||||||
Количество линий PCI Express чипсета | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Конфигурации PCI Express чипсета | х1, х2, х4 | 2x4, 4x2, 8x1 | ||||||||
Макс. количество портов USB 2.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 |
Поддержка USB 3.0 | - | |||||||||
Версия встроенного ПО Intel ME | - | 7.0 | - | - | 7.0 | - | - | 8.1 | - | - |
Поддержка технологий | ||||||||||
Intel Clear Video | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
Intel VT-d | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
Intel vPro | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intel Quick Resume | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Intel Rapid Storage | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Intel Trusted Execution | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
Anti-Theft | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
Примерная схема системы на чипсете Intel Z68:
Чипсеты серии Panther Point
Z77 | Q77 | H77 | Z75 | Q75 | B75 | C216 | |
Год выхода | 2012 | ||||||
Техпроцесс изготовления | 65 nm | ||||||
TDP | 6,7 W | ||||||
Поддержка процессоров Sandy Bridge | + | ||||||
Поддержка процессоров Ivy Bridge | + | ||||||
Макс. количество процессоров в системе | 1 | ||||||
Поддержка разгона | CPU+GPU+RAM | CPU+GPU | CPU+GPU | CPU+GPU+RAM | CPU+GPU | CPU+GPU | CPU+GPU |
Тип поддерживаемой памяти | DDR3 | ||||||
Поддержка ECC-памяти | - | + | |||||
Макс. количество слотов памяти (DIMM) | 4 | ||||||
Общее количество портов SATA | 6 | ||||||
Макс. количество портов SATA 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Поддержка RAID 0/1/5/10 | + | ||||||
Вывод интегрированной графики | + | ||||||
Макс. количество дисплеев для интегрированной графики | 2 | ||||||
Конфигурации PCI Express процессора | 1x16 2x8 1x8 + 2x4 |
1x16 | 1x16 | 1x16 2x8 |
1x16 | 1x16 | 1x16 2x8 |
Поддержка PCI | - | + | - | - | + | + | + |
Редакция PCI Express чипсета | 2.0 | ||||||
Количество линий PCI Express чипсета | 8 | ||||||
Конфигурации PCI Express чипсета | x1, x2, x4 | 2x4, 4x2, 8x1 | |||||
Макс. количество портов USB 2.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Макс. количество портов USB 3.0 | 4 | ||||||
Версия встроенного ПО Intel ME | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | 8.1 |
Поддержка технологий | |||||||
Intel Clear Video | + | + | + | + | + | + | + |
Intel VT-d | - | + | - | - | - | - | + |
Intel vPro | - | + | - | - | - | - | + |
Intel Quick Resume | - | - | - | - | - | - | - |
Intel Rapid Storage | + | + | + | + | - | - | + |
Intel Trusted Execution | - | + | - | - | - | - | + |
Anti-Theft | + | + | + | + | + | + | + |
Примерная схема системы на чипсете Intel Z77:
Процессоры, устанавливаемые в LGA1155
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)1. | Intel Xeon E3-1275 v2 4 cor. / 3500 MHz | 11895 (100%) |
2. | Intel Xeon E3-1280 v2 4 cor. / 3600 MHz | 11846 (100%) |
3. | Intel Xeon E3-1290 v2 4 cor. / 3700 MHz | 11817 (100%) |
4. | Intel Core i7-3770K 4 cor. / 3500 MHz | 11703 (99%) |
5. | Intel Xeon E3-1270 v2 4 cor. / 3500 MHz | 11693 (99%) |
6. | Intel Core i7-3770 4 cor. / 3400 MHz | 11580 (98%) |
7. | Intel Xeon E3-1240 v2 4 cor. / 3400 MHz | 11497 (97%) |
8. | Intel Xeon E3-1245 v2 4 cor. / 3400 MHz | 11463 (97%) |
9. | Intel Xeon E3-1230 v2 4 cor. / 3300 MHz | 11247 (95%) |
10. | Intel Core i7-3770S 4 cor. / 3100 MHz | 11191 (95%) |
11. | Intel Core i7-2700K 4 cor. / 3500 MHz | 10377 (88%) |
12. | Intel Xeon E3-1280 4 cor. / 3500 MHz | 10163 (86%) |
13. | Intel Core i7-3770T 4 cor. / 2500 MHz | 10071 (85%) |
14. | Intel Core i7-2600K 4 cor. / 3400 MHz | 9913 (84%) |
15. | Intel Xeon E3-1275 4 cor. / 3400 MHz | 9906 (84%) |
16. | Intel Xeon E3-1270 4 cor. / 3400 MHz | 9758 (83%) |
17. | Intel Xeon E3-1240 4 cor. / 3300 MHz | 9752 (82%) |
18. | Intel Core i7-2600 4 cor. / 3400 MHz | 9647 (82%) |
19. | Intel Xeon E3-1245 4 cor. / 3300 MHz | 9644 (82%) |
20. | Intel Xeon E3-1265L v2 4 cor. / 2500 MHz | 9238 (78%) |
21. | Intel Xeon E3-1230 4 cor. / 3200 MHz | 9209 (78%) |
22. | Intel Xeon E3-1235 4 cor. / 3200 MHz | 9104 (77%) |
23. | Intel Xeon E3-1290 4 cor. / 3600 MHz | 9028 (76%) |
24. | Intel Core i5-3570K 4 cor. / 3400 MHz | 8965 (76%) |
25. | Intel Core i5-3570 4 cor. / 3400 MHz | 8907 (75%) |
26. | Intel Core i5-3550 4 cor. / 3300 MHz | 8679 (73%) |
27. | Intel Xeon E3-1225 v2 4 cor. / 3200 MHz | 8607 (73%) |
28. | Intel Core i5-3470 4 cor. / 3200 MHz | 8473 (72%) |
29. | Intel Xeon E3-1220 v2 4 cor. / 3100 MHz | 8427 (71%) |
30. | Intel Core i5-3570S 4 cor. / 3100 MHz | 8380 (71%) |
31. | Intel Core i7-2600S 4 cor. / 2800 MHz | 8321 (70%) |
32. | Intel Core i5-3550S 4 cor. / 3000 MHz | 8172 (69%) |
33. | Intel Core i5-3450 4 cor. / 3100 MHz | 8111 (69%) |
34. | Intel Core i5-3470S 4 cor. / 2900 MHz | 7962 (67%) |
35. | Intel Core i5-3450S 4 cor. / 2800 MHz | 7910 (67%) |
36. | Intel Core i5-3340 4 cor. / 3100 MHz | 7693 (65%) |
37. | Intel Core i5-3475S 4 cor. / 2900 MHz | 7682 (65%) |
38. | Intel Core i5-3350P 4 cor. / 3100 MHz | 7655 (65%) |
39. | Intel Core i5-2450P 4 cor. / 3200 MHz | 7608 (64%) |
40. | Intel Core i5-2500K 4 cor. / 3300 MHz | 7465 (63%) |
41. | Intel Core i5-2500 4 cor. / 3300 MHz | 7436 (63%) |
42. | Intel Core i5-2550K 4 cor. / 3400 MHz | 7419 (63%) |
43. | Intel Core i5-3330 4 cor. / 3000 MHz | 7403 (63%) |
44. | Intel Core i5-3335S 4 cor. / 2700 MHz | 7374 (62%) |
45. | Intel Xeon E3-1260L 4 cor. / 2400 MHz | 7351 (62%) |
46. | Intel Core i5-3570T 4 cor. / 2300 MHz | 7343 (62%) |
47. | Intel Core i5-3340S 4 cor. / 2800 MHz | 7092 (60%) |
48. | Intel Xeon E3-1220 4 cor. / 3100 MHz | 7001 (59%) |
49. | Intel Core i5-2400 4 cor. / 3100 MHz | 6976 (59%) |
50. | Intel Core i5-3330S 4 cor. / 2700 MHz | 6974 (59%) |
51. | Intel Xeon E3-1225 4 cor. / 3100 MHz | 6961 (59%) |
52. | Intel Core i5-2380P 4 cor. / 3100 MHz | 6873 (58%) |
53. | Intel Core i5-2320 4 cor. / 3000 MHz | 6603 (56%) |
54. | Intel Core i5-2310 4 cor. / 2900 MHz | 6594 (56%) |
55. | Intel Xeon E3-1265L 4 cor. / 2400 MHz | 6174 (52%) |
56. | Intel Core i5-2500S 4 cor. / 2700 MHz | 6171 (52%) |
57. | Intel Core i5-2300 4 cor. / 2800 MHz | 6152 (52%) |
58. | Intel Core i5-2400S 4 cor. / 2500 MHz | 5714 (49%) |
59. | Intel Core i5-2405S 4 cor. / 2500 MHz | 5714 (49%) |
60. | Intel Core i5-3470T 2 cor. / 2900 MHz | 5392 (46%) |
61. | Intel Core i5-2500T 4 cor. / 2300 MHz | 5302 (45%) |
62. | Intel Core i3-3250T 2 cor. / 3000 MHz | 4797 (41%) |
63. | Intel Xeon E3-1220L v2 2 cor. / 2300 MHz | 4438 (38%) |
64. | Intel Core i3-3250 2 cor. / 3500 MHz | 4388 (37%) |
65. | Intel Core i5-2390T 2 cor. / 2700 MHz | 4377 (37%) |
66. | Intel Core i3-3245 2 cor. / 3400 MHz | 4230 (36%) |
67. | Intel Core i3-3240 2 cor. / 3400 MHz | 4187 (36%) |
68. | Intel Xeon E3-1220L 2 cor. / 2200 MHz | 4116 (35%) |
69. | Intel Core i3-3220 2 cor. / 3300 MHz | 4087 (35%) |
70. | Intel Core i3-3225 2 cor. / 3300 MHz | 4071 (35%) |
71. | Intel Core i3-3210 2 cor. / 3200 MHz | 4008 (34%) |
72. | Intel Pentium G2140 2 cor. / 3300 MHz | 3787 (32%) |
73. | Intel Core i3-2125 2 cor. / 3300 MHz | 3772 (32%) |
74. | Intel Core i3-3240T 2 cor. / 2900 MHz | 3680 (31%) |
75. | Intel Core i3-2130 2 cor. / 3400 MHz | 3676 (31%) |
76. | Intel Core i3-2102 2 cor. / 3100 MHz | 3673 (31%) |
77. | Intel Core i3-2120 2 cor. / 3300 MHz | 3535 (30%) |
78. | Intel Core i3-3220T 2 cor. / 2800 MHz | 3492 (30%) |
79. | Intel Pentium G2130 2 cor. / 3200 MHz | 3467 (30%) |
80. | Intel Pentium G2120 2 cor. / 3100 MHz | 3416 (29%) |
81. | Intel Core i3-2105 2 cor. / 3100 MHz | 3409 (29%) |
82. | Intel Core i3-2100 2 cor. / 3100 MHz | 3345 (29%) |
83. | Intel Pentium G2030 2 cor. / 3000 MHz | 3135 (27%) |
84. | Intel Celeron G1630 2 cor. / 2800 MHz | 3090 (26%) |
85. | Intel Pentium G2100T 2 cor. / 2600 MHz | 3061 (26%) |
86. | Intel Pentium G2020 2 cor. / 2900 MHz | 3054 (26%) |
87. | Intel Pentium G2120T 2 cor. / 2700 MHz | 2920 (25%) |
88. | Intel Pentium G2010 2 cor. / 2800 MHz | 2916 (25%) |
89. | Intel Pentium G2030T 2 cor. / 2600 MHz | 2862 (25%) |
90. | Intel Pentium G632 2 cor. / 2700 MHz | 2829 (24%) |
91. | Intel Celeron G1620 2 cor. / 2700 MHz | 2820 (24%) |
92. | Intel Celeron G1620T 2 cor. / 2400 MHz | 2790 (24%) |
93. | Intel Core i3-2120T 2 cor. / 2600 MHz | 2773 (24%) |
94. | Intel Pentium G870 2 cor. / 3100 MHz | 2757 (24%) |
95. | Intel Celeron G1610 2 cor. / 2600 MHz | 2750 (24%) |
96. | Intel Pentium G860T 2 cor. / 2600 MHz | 2741 (24%) |
97. | Intel Pentium G622 2 cor. / 2600 MHz | 2732 (23%) |
98. | Intel Core i3-2100T 2 cor. / 2500 MHz | 2694 (23%) |
99. | Intel Pentium G860 2 cor. / 3000 MHz | 2641 (23%) |
100. | Intel Pentium G850 2 cor. / 2900 MHz | 2556 (22%) |
101. | Intel Pentium G2020T 2 cor. / 2500 MHz | 2547 (22%) |
102. | Intel Celeron G1610T 2 cor. / 2300 MHz | 2486 (21%) |
103. | Intel Pentium G645 2 cor. / 2900 MHz | 2475 (21%) |
104. | Intel Pentium G640 2 cor. / 2800 MHz | 2424 (21%) |
105. | Intel Pentium G630 2 cor. / 2700 MHz | 2370 (20%) |
106. | Intel Celeron G555 2 cor. / 2700 MHz | 2295 (20%) |
107. | Intel Pentium G840 2 cor. / 2800 MHz | 2241 (19%) |
108. | Intel Celeron G550 2 cor. / 2600 MHz | 2216 (19%) |
109. | Intel Pentium G620 2 cor. / 2600 MHz | 2198 (19%) |
110. | Intel Pentium G645T 2 cor. / 2500 MHz | 2174 (19%) |
111. | Intel Celeron G540 2 cor. / 2500 MHz | 2122 (18%) |
112. | Intel Pentium G640T 2 cor. / 2400 MHz | 2062 (18%) |
113. | Intel Celeron G540T 2 cor. / 2100 MHz | 2058 (18%) |
114. | Intel Celeron G530 2 cor. / 2400 MHz | 2022 (17%) |
115. | Intel Celeron G550T 2 cor. / 2200 MHz | 1995 (17%) |
116. | Intel Pentium G630T 2 cor. / 2300 MHz | 1973 (17%) |
117. | Intel Celeron G530T 2 cor. / 2000 MHz | 1912 (17%) |
118. | Intel Pentium G620T 2 cor. / 2200 MHz | 1622 (14%) |
119. | Intel Celeron G470 1 cor. / 2000 MHz | 1085 (10%) |
120. | Intel Celeron G465 1 cor. / 1900 MHz | 991 (9%) |
121. | Intel Celeron G460 1 cor. / 1800 MHz | 849 (8%) |
122. | Intel Celeron G440 1 cor. / 1600 MHz | 770 (7%) |
Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> |