Intel C621 | Intel C622 | Intel C624 | Intel C625 | Intel C626 | Intel C627 | Intel C628 | Intel C629 | |
Год выхода | 2017 | 2018 | ||||||
TDP | 15 W | 17 W | 19 W | 21 W | 23 W | 28,6 W | 26,3 W | 28,6 W |
Системная шина | DMIx4 | |||||||
Тип памяти | DDR4 с поддержкой ECC |
|||||||
Встроенное видео | - | |||||||
Конфигурации шины PCI Express 3.0 процессора | 1x16 2x16 2x16 + 1x8 5x8 |
|||||||
Каналов PCI-Express 3.0 чипсета | 20 | |||||||
Конфигурации PCI-Express чипсета | 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 | |||||||
Макс. количество портов USB | 14 | |||||||
USB 3.0 | до 10 | |||||||
USB 2.0 | до 14 | |||||||
Портов SATA 3 (6 GB/s) | до 14 | |||||||
Поддержка RAID | + | |||||||
Количество Ethernet портов 10Gb / 1Gb |
0 / 4 | 2 / 4 | 4 / 4 | |||||
Канал восходящей связи PCIe | x1 | x8 | x16 | |||||
Поддержка технологий | ||||||||
Intel VT-d | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel vPro | + | + | + | - | - | - | - | - |
Intel HD Audio | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Rapid для предприятий | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Node Manager | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Standard Manageability | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Rapid Start | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intel Platform Trust Technology (Intel PTT) |
+ | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Trusted Execution | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel QuickAssist: | ||||||||
compression | - | - | - | 20 Gb/s | 40 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s |
encryption | - | - | - | 20 Gb/s | 40 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s |
RSA | - | - | - | 20K Ops/s | 40K Ops/s | 100K Ops/s | 100K Ops/s | 100K Ops/s |
Возможные варианты компоновки системы:
Процессоры, устанавливаемые в LGA3647
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)1. | Intel Xeon W-3275M 28 cor. / 2500 MHz | 71453 (100%) |
2. | Intel Xeon Gold 6248R 24 cor. / 3000 MHz | 69721 (98%) |
3. | Intel Xeon Platinum 8280 28 cor. / 2700 MHz | 68008 (96%) |
4. | Intel Xeon Gold 6242R 20 cor. / 3100 MHz | 63324 (89%) |
5. | Intel Xeon Platinum 8168 24 cor. / 2700 MHz | 59608 (84%) |
6. | Intel Xeon W-3175X 28 cor. / 3100 MHz | 57581 (81%) |
7. | Intel Xeon Gold 6248 20 cor. / 2500 MHz | 56624 (80%) |
8. | Intel Xeon Gold 6246R 16 cor. / 3400 MHz | 55176 (78%) |
9. | Intel Xeon W-3245 16 cor. / 3200 MHz | 54841 (77%) |
10. | Intel Xeon W-3265 24 cor. / 2700 MHz | 54488 (77%) |
11. | Intel Xeon Platinum 8268 24 cor. / 2900 MHz | 54485 (77%) |
12. | Intel Xeon Gold 6254 18 cor. / 3100 MHz | 53133 (75%) |
13. | Intel Xeon Gold 6238 22 cor. / 2100 MHz | 49985 (70%) |
14. | Intel Xeon Gold 6212U 24 cor. / 2400 MHz | 49719 (70%) |
15. | Intel Xeon Platinum 8173M 28 cor. / 2000 MHz | 49551 (70%) |
16. | Intel Xeon Gold 6210U 20 cor. / 2500 MHz | 49106 (69%) |
17. | Intel Xeon Gold 6208U 16 cor. / 2900 MHz | 48284 (68%) |
18. | Intel Xeon Platinum 8175M 24 cor. / 2500 MHz | 48251 (68%) |
19. | Intel Xeon Platinum 8160 24 cor. / 2100 MHz | 47936 (68%) |
20. | Intel Xeon Gold 6154 18 cor. / 3000 MHz | 47598 (67%) |
21. | Intel Xeon Gold 5220 18 cor. / 2200 MHz | 46588 (66%) |
22. | Intel Xeon Platinum 8124M 18 cor. / 3000 MHz | 46074 (65%) |
23. | Intel Xeon Gold 6138T 20 cor. / 2000 MHz | 44887 (63%) |
24. | Intel Xeon Gold 6143 16 cor. / 2800 MHz | 44861 (63%) |
25. | Intel Xeon W-3235 12 cor. / 3300 MHz | 44510 (63%) |
26. | Intel Xeon Gold 6246 12 cor. / 3300 MHz | 44246 (62%) |
27. | Intel Xeon Gold 6226R 16 cor. / 2900 MHz | 43906 (62%) |
28. | Intel Xeon Gold 6148 20 cor. / 2400 MHz | 43679 (62%) |
29. | Intel Xeon Gold 6138 20 cor. / 2000 MHz | 43647 (62%) |
30. | Intel Xeon Gold 6242 16 cor. / 2800 MHz | 43522 (61%) |
31. | Intel Xeon Gold 6230 20 cor. / 2100 MHz | 42226 (60%) |
32. | Intel Xeon Platinum 8176 28 cor. / 2100 MHz | 41953 (59%) |
33. | Intel Xeon Gold 6146 12 cor. / 3200 MHz | 41654 (59%) |
34. | Intel Xeon Gold 6140 18 cor. / 2300 MHz | 41145 (58%) |
35. | Intel Xeon Gold 6152 22 cor. / 2100 MHz | 40345 (57%) |
36. | Intel Xeon Gold 5218 16 cor. / 2300 MHz | 40031 (57%) |
37. | Intel Xeon Gold 6136 12 cor. / 3000 MHz | 39520 (56%) |
38. | Intel Xeon Gold 6130T 16 cor. / 2100 MHz | 39462 (56%) |
39. | Intel Xeon Gold 6226 12 cor. / 2700 MHz | 35855 (51%) |
40. | Intel Xeon Gold 6132 14 cor. / 2600 MHz | 35388 (50%) |
41. | Intel Xeon Gold 6137 8 cor. / 3900 MHz | 35050 (50%) |
42. | Intel Xeon Gold 6126 12 cor. / 2600 MHz | 34793 (49%) |
43. | Intel Xeon Gold 6144 8 cor. / 3500 MHz | 33766 (48%) |
44. | Intel Xeon Gold 6130 16 cor. / 2100 MHz | 33727 (48%) |
45. | Intel Xeon Silver 4216 16 cor. / 2100 MHz | 33594 (48%) |
46. | Intel Xeon Gold 5120T 14 cor. / 2200 MHz | 31747 (45%) |
47. | Intel Xeon W-3223 8 cor. / 3500 MHz | 30999 (44%) |
48. | Intel Xeon Gold 5120 14 cor. / 2200 MHz | 30751 (44%) |
49. | Intel Xeon Gold 6134 8 cor. / 3200 MHz | 29824 (42%) |
50. | Intel Xeon Silver 4214 12 cor. / 2200 MHz | 29213 (41%) |
51. | Intel Xeon Gold 5215 10 cor. / 2500 MHz | 29064 (41%) |
52. | Intel Xeon Gold 5117 14 cor. / 2000 MHz | 28626 (41%) |
53. | Intel Xeon Gold 5118 12 cor. / 2300 MHz | 28219 (40%) |
54. | Intel Xeon Silver 4214Y 12 cor. / 2200 MHz | 27598 (39%) |
55. | Intel Xeon Silver 4210R 10 cor. / 2400 MHz | 27327 (39%) |
56. | Intel Xeon Silver 4116 12 cor. / 2100 MHz | 26760 (38%) |
57. | Intel Xeon Silver 4215 8 cor. / 2500 MHz | 26134 (37%) |
58. | Intel Xeon Silver 4210 10 cor. / 2200 MHz | 26098 (37%) |
59. | Intel Xeon Silver 4123 8 cor. / 3000 MHz | 26072 (37%) |
60. | Intel Xeon Gold 6128 6 cor. / 3400 MHz | 25834 (37%) |
61. | Intel Xeon Silver 4114 10 cor. / 2200 MHz | 23497 (33%) |
62. | Intel Xeon Silver 4208 8 cor. / 2100 MHz | 20306 (29%) |
63. | Intel Xeon Silver 4110 8 cor. / 2100 MHz | 18920 (27%) |
64. | Intel Xeon Silver 4109T 8 cor. / 2000 MHz | 18730 (27%) |
65. | Intel Xeon Gold 5222 4 cor. / 3800 MHz | 17064 (24%) |
66. | Intel Xeon Silver 4108 8 cor. / 1800 MHz | 16836 (24%) |
67. | Intel Xeon Gold 5122 4 cor. / 3600 MHz | 16793 (24%) |
68. | Intel Xeon Silver 4112 4 cor. / 2600 MHz | 12798 (18%) |
69. | Intel Xeon Bronze 3106 8 cor. / 1700 MHz | 11823 (17%) |
70. | Intel Xeon Bronze 3204 6 cor. / 1900 MHz | 9195 (13%) |
71. | Intel Xeon Bronze 3104 6 cor. / 1700 MHz | 8846 (13%) |
Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> |