 
| Intel C621 | Intel C622 | Intel C624 | Intel C625 | Intel C626 | Intel C627 | Intel C628 | Intel C629 | |
| Год выхода | 2017 | 2018 | ||||||
| TDP | 15 W | 17 W | 19 W | 21 W | 23 W | 28,6 W | 26,3 W | 28,6 W | 
| Системная шина | DMIx4 | |||||||
| Тип памяти | DDR4 с поддержкой ECC | |||||||
| Встроенное видео | - | |||||||
| Конфигурации шины PCI Express 3.0 процессора | 1x16 2x16 2x16 + 1x8 5x8 | |||||||
| Каналов PCI-Express 3.0 чипсета | 20 | |||||||
| Конфигурации PCI-Express чипсета | 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 | |||||||
| Макс. количество портов USB | 14 | |||||||
| USB 3.0 | до 10 | |||||||
| USB 2.0 | до 14 | |||||||
| Портов SATA 3 (6 GB/s) | до 14 | |||||||
| Поддержка RAID | + | |||||||
| Количество Ethernet портов 10Gb / 1Gb | 0 / 4 | 2 / 4 | 4 / 4 | |||||
| Канал восходящей связи PCIe | x1 | x8 | x16 | |||||
| Поддержка технологий | ||||||||
| Intel VT-d | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Intel vPro | + | + | + | - | - | - | - | - | 
| Intel HD Audio | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Intel Rapid для предприятий | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Intel Node Manager | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Intel Standard Manageability | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Intel Rapid Start | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Intel Platform Trust Technology (Intel PTT) | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Intel Trusted Execution | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Intel QuickAssist: | ||||||||
| compression | - | - | - | 20 Gb/s | 40 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 
| encryption | - | - | - | 20 Gb/s | 40 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 
| RSA | - | - | - | 20K Ops/s | 40K Ops/s | 100K Ops/s | 100K Ops/s | 100K Ops/s | 
Возможные варианты компоновки системы:
Процессоры, устанавливаемые в LGA3647
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)| 1. | Intel Xeon W-3175X 28 cor. / 3100 MHz | 83483 (100%) | 
| 2. | Intel Xeon W-3275 28 cor. / 2500 MHz | 74691 (90%) | 
| 3. | Intel Xeon Platinum 8275CL 24 cor. / 3000 MHz | 73834 (89%) | 
| 4. | Intel Xeon W-3275M 28 cor. / 2500 MHz | 73156 (88%) | 
| 5. | Intel Xeon Gold 6258R 28 cor. / 2700 MHz | 72853 (88%) | 
| 6. | Intel Xeon Platinum 8180 28 cor. / 2500 MHz | 69246 (83%) | 
| 7. | Intel Xeon Platinum 8280M 28 cor. / 2700 MHz | 68171 (82%) | 
| 8. | Intel Xeon Platinum 8273CL 28 cor. / 2200 MHz | 67547 (81%) | 
| 9. | Intel Xeon Platinum 8280 28 cor. / 2700 MHz | 66660 (80%) | 
| 10. | Intel Xeon Gold 6242R 20 cor. / 3100 MHz | 65216 (79%) | 
| 11. | Intel Xeon W-3265M 24 cor. / 2700 MHz | 64264 (77%) | 
| 12. | Intel Xeon Gold 6248R 24 cor. / 3000 MHz | 64133 (77%) | 
| 13. | Intel Xeon Platinum 8268 24 cor. / 2900 MHz | 63494 (77%) | 
| 14. | Intel Xeon Gold 6238R 28 cor. / 2200 MHz | 62897 (76%) | 
| 15. | Intel Xeon Platinum 8260M 24 cor. / 2400 MHz | 62609 (75%) | 
| 16. | Intel Xeon Gold 6268CL 24 cor. / 2800 MHz | 62548 (75%) | 
| 17. | Intel Xeon Platinum 8270 26 cor. / 2700 MHz | 60818 (73%) | 
| 18. | Intel Xeon Gold 6240R 24 cor. / 2400 MHz | 60367 (73%) | 
| 19. | Intel Xeon Gold 6278C 26 cor. / 2600 MHz | 59429 (72%) | 
| 20. | Intel Xeon Gold 6230R 26 cor. / 2100 MHz | 58988 (71%) | 
| 21. | Intel Xeon Platinum 8168 24 cor. / 2700 MHz | 58593 (71%) | 
| 22. | Intel Xeon Gold 6254 18 cor. / 3100 MHz | 58430 (70%) | 
| 23. | Intel Xeon W-3245 16 cor. / 3200 MHz | 56193 (68%) | 
| 24. | Intel Xeon Platinum 8260 24 cor. / 2400 MHz | 55601 (67%) | 
| 25. | Intel Xeon Gold 6246R 16 cor. / 3400 MHz | 55145 (67%) | 
| 26. | Intel Xeon Gold 5220R 24 cor. / 2200 MHz | 54971 (66%) | 
| 27. | Intel Xeon Platinum 8180M 28 cor. / 2500 MHz | 54865 (66%) | 
| 28. | Intel Xeon W-3265 24 cor. / 2700 MHz | 54488 (66%) | 
| 29. | Intel Xeon Platinum 8171M 26 cor. / 2000 MHz | 53598 (65%) | 
| 30. | Intel Xeon Gold 6248 20 cor. / 2500 MHz | 53520 (65%) | 
| 31. | Intel Xeon Gold 6238 22 cor. / 2100 MHz | 52702 (64%) | 
| 32. | Intel Xeon Platinum 8160 24 cor. / 2100 MHz | 52653 (64%) | 
| 33. | Intel Xeon Gold 6266C 22 cor. / 3000 MHz | 52577 (63%) | 
| 34. | Intel Xeon Gold 6148 20 cor. / 2400 MHz | 52495 (63%) | 
| 35. | Intel Xeon Gold 6210U 20 cor. / 2500 MHz | 52237 (63%) | 
| 36. | Intel Xeon Gold 6253CL 18 cor. / 3100 MHz | 51672 (62%) | 
| 37. | Intel Xeon W-3245M 16 cor. / 3200 MHz | 51572 (62%) | 
| 38. | Intel Xeon Platinum 8252C 12 cor. / 3800 MHz | 50944 (62%) | 
| 39. | Intel Xeon Platinum 8173M 28 cor. / 2000 MHz | 50724 (61%) | 
| 40. | Intel Xeon Gold 6212U 24 cor. / 2400 MHz | 49719 (60%) | 
| 41. | Intel Xeon Gold 6154 18 cor. / 3000 MHz | 49696 (60%) | 
| 42. | Intel Xeon Gold 6252 24 cor. / 2100 MHz | 49136 (59%) | 
| 43. | Intel Xeon Platinum 8175M 24 cor. / 2500 MHz | 48251 (58%) | 
| 44. | Intel Xeon Gold 6150 18 cor. / 2100 MHz | 47868 (58%) | 
| 45. | Intel Xeon Gold 6226R 16 cor. / 2900 MHz | 47792 (58%) | 
| 46. | Intel Xeon Gold 6230 20 cor. / 2100 MHz | 47196 (57%) | 
| 47. | Intel Xeon W-3235 12 cor. / 3300 MHz | 46224 (56%) | 
| 48. | Intel Xeon Gold 6142 16 cor. / 2600 MHz | 46135 (56%) | 
| 49. | Intel Xeon Platinum 8124M 18 cor. / 3000 MHz | 45882 (55%) | 
| 50. | Intel Xeon Gold 5218R 20 cor. / 2100 MHz | 45249 (55%) | 
| 51. | Intel Xeon Gold 6242 16 cor. / 2800 MHz | 45238 (55%) | 
| 52. | Intel Xeon Gold 6240 18 cor. / 2600 MHz | 45100 (55%) | 
| 53. | Intel Xeon Gold 6143 16 cor. / 2800 MHz | 44861 (54%) | 
| 54. | Intel Xeon Platinum 8167M 26 cor. / 2000 MHz | 44798 (54%) | 
| 55. | Intel Xeon Gold 6208U 16 cor. / 2900 MHz | 44307 (54%) | 
| 56. | Intel Xeon Gold 6152 22 cor. / 2100 MHz | 43958 (53%) | 
| 57. | Intel Xeon Gold 6222V 20 cor. / 1800 MHz | 43898 (53%) | 
| 58. | Intel Xeon Gold 5220 18 cor. / 2200 MHz | 43717 (53%) | 
| 59. | Intel Xeon Gold 6140 18 cor. / 2300 MHz | 43307 (52%) | 
| 60. | Intel Xeon Gold 6122 20 cor. / 1800 MHz | 43042 (52%) | 
| 61. | Intel Xeon Gold 6138 20 cor. / 2000 MHz | 43035 (52%) | 
| 62. | Intel Xeon Gold 6256 12 cor. / 3600 MHz | 42148 (51%) | 
| 63. | Intel Xeon Platinum 8176 28 cor. / 2100 MHz | 41953 (51%) | 
| 64. | Intel Xeon Platinum P-8124 18 cor. / 3000 MHz | 41039 (50%) | 
| 65. | Intel Xeon Gold 6146 12 cor. / 3200 MHz | 40896 (49%) | 
| 66. | Intel Xeon Gold 6246 12 cor. / 3300 MHz | 40852 (49%) | 
| 67. | Intel Xeon Gold 6132 14 cor. / 2600 MHz | 40479 (49%) | 
| 68. | Intel Xeon Gold 6262 24 cor. / 1900 MHz | 39498 (48%) | 
| 69. | Intel Xeon Gold 6130T 16 cor. / 2100 MHz | 39464 (48%) | 
| 70. | Intel Xeon Gold 5218 16 cor. / 2300 MHz | 39069 (47%) | 
| 71. | Intel Xeon Gold 6130 16 cor. / 2100 MHz | 38896 (47%) | 
| 72. | Intel Xeon Gold 5218T 16 cor. / 2100 MHz | 38793 (47%) | 
| 73. | Intel Xeon Gold 6136 12 cor. / 3000 MHz | 38098 (46%) | 
| 74. | Intel Xeon Silver 4216 16 cor. / 2100 MHz | 37855 (46%) | 
| 75. | Intel Xeon Gold 6126T 12 cor. / 2600 MHz | 37565 (45%) | 
| 76. | Intel Xeon Gold 6226 12 cor. / 2700 MHz | 37319 (45%) | 
| 77. | Intel Xeon Gold 6250 8 cor. / 3900 MHz | 37198 (45%) | 
| 78. | Intel Xeon Gold 6138T 20 cor. / 2000 MHz | 36843 (45%) | 
| 79. | Intel Xeon Gold 6137 8 cor. / 3900 MHz | 35050 (42%) | 
| 80. | Intel Xeon Gold 6244 8 cor. / 3600 MHz | 34083 (41%) | 
| 81. | Intel Xeon W-3225 8 cor. / 3700 MHz | 33033 (40%) | 
| 82. | Intel Xeon Gold 5120 14 cor. / 2200 MHz | 32818 (40%) | 
| 83. | Intel Xeon Gold 5120T 14 cor. / 2200 MHz | 32809 (40%) | 
| 84. | Intel Xeon Gold 6144 8 cor. / 3500 MHz | 32615 (40%) | 
| 85. | Intel Xeon Gold 6234 8 cor. / 3300 MHz | 32130 (39%) | 
| 86. | Intel Xeon Silver 4214R 12 cor. / 2400 MHz | 32025 (39%) | 
| 87. | Intel Xeon Gold 6126 12 cor. / 2600 MHz | 31660 (38%) | 
| 88. | Intel Xeon W-3223 8 cor. / 3500 MHz | 30691 (37%) | 
| 89. | Intel Xeon Gold 5117 14 cor. / 2000 MHz | 30583 (37%) | 
| 90. | Intel Xeon Gold 5118 12 cor. / 2300 MHz | 30351 (37%) | 
| 91. | Intel Xeon Gold 6134 8 cor. / 3200 MHz | 29906 (36%) | 
| 92. | Intel Xeon Silver 4214 12 cor. / 2200 MHz | 29814 (36%) | 
| 93. | Intel Xeon Silver 4214Y 12 cor. / 2200 MHz | 29759 (36%) | 
| 94. | Intel Xeon Gold 5215 10 cor. / 2500 MHz | 29509 (36%) | 
| 95. | Intel Xeon Silver 5217 8 cor. / 3000 MHz | 28476 (35%) | 
| 96. | Intel Xeon Gold 5217 8 cor. / 2500 MHz | 27926 (34%) | 
| 97. | Intel Xeon Silver 4116T 12 cor. / 2100 MHz | 27488 (33%) | 
| 98. | Intel Xeon Silver 4210R 10 cor. / 2400 MHz | 27486 (33%) | 
| 99. | Intel Xeon Silver 4215R 8 cor. / 3200 MHz | 27153 (33%) | 
| 100. | Intel Xeon Silver 4116 12 cor. / 2100 MHz | 27001 (33%) | 
| 101. | Intel Xeon Gold 5115 10 cor. / 2400 MHz | 26923 (33%) | 
| 102. | Intel Xeon Silver 4123 8 cor. / 3000 MHz | 26072 (32%) | 
| 103. | Intel Xeon Silver 4215 8 cor. / 2500 MHz | 24948 (30%) | 
| 104. | Intel Xeon Silver 4210 10 cor. / 2200 MHz | 24746 (30%) | 
| 105. | Intel Xeon Silver 4114 10 cor. / 2200 MHz | 23705 (29%) | 
| 106. | Intel Xeon Gold 6128 6 cor. / 3400 MHz | 23365 (28%) | 
| 107. | Intel Xeon Silver 4209T 8 cor. / 2200 MHz | 20054 (25%) | 
| 108. | Intel Xeon Silver 4208 8 cor. / 2100 MHz | 19986 (24%) | 
| 109. | Intel Xeon Silver 4109T 8 cor. / 2000 MHz | 18730 (23%) | 
| 110. | Intel Xeon Silver 4110 8 cor. / 2100 MHz | 18664 (23%) | 
| 111. | Intel Xeon Gold 5222 4 cor. / 3800 MHz | 17164 (21%) | 
| 112. | Intel Xeon Silver 4108 8 cor. / 1800 MHz | 16610 (20%) | 
| 113. | Intel Xeon Gold 5122 4 cor. / 3600 MHz | 16078 (20%) | 
| 114. | Intel Xeon Silver 4112 4 cor. / 2600 MHz | 11787 (15%) | 
| 115. | Intel Xeon Bronze 3106 8 cor. / 1700 MHz | 10437 (13%) | 
| 116. | Intel Xeon Bronze 3204 6 cor. / 1900 MHz | 8683 (11%) | 
| 117. | Intel Xeon Bronze 3104 6 cor. / 1700 MHz | 7933 (10%) | 
| Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> | ||
 
 
 
 
 Смартфоны
					Смартфоны				 Мобильные SoC
					Мобильные SoC					
				 Видеокарты
					Видеокарты					
				 Игры
					Игры						
				 Процессоры
					Процессоры