Intel C621 | Intel C622 | Intel C624 | Intel C625 | Intel C626 | Intel C627 | Intel C628 | Intel C629 | |
Год выхода | 2017 | 2018 | ||||||
TDP | 15 W | 17 W | 19 W | 21 W | 23 W | 28,6 W | 26,3 W | 28,6 W |
Системная шина | DMIx4 | |||||||
Тип памяти | DDR4 с поддержкой ECC |
|||||||
Встроенное видео | - | |||||||
Конфигурации шины PCI Express 3.0 процессора | 1x16 2x16 2x16 + 1x8 5x8 |
|||||||
Каналов PCI-Express 3.0 чипсета | 20 | |||||||
Конфигурации PCI-Express чипсета | 1x4,2x2,4x1,1x2+2x1 | |||||||
Макс. количество портов USB | 14 | |||||||
USB 3.0 | до 10 | |||||||
USB 2.0 | до 14 | |||||||
Портов SATA 3 (6 GB/s) | до 14 | |||||||
Поддержка RAID | + | |||||||
Количество Ethernet портов 10Gb / 1Gb |
0 / 4 | 2 / 4 | 4 / 4 | |||||
Канал восходящей связи PCIe | x1 | x8 | x16 | |||||
Поддержка технологий | ||||||||
Intel VT-d | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel vPro | + | + | + | - | - | - | - | - |
Intel HD Audio | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Rapid для предприятий | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Node Manager | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Standard Manageability | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Rapid Start | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intel Platform Trust Technology (Intel PTT) |
+ | + | + | + | + | + | + | + |
Intel Trusted Execution | + | + | + | + | + | + | + | + |
Intel QuickAssist: | ||||||||
compression | - | - | - | 20 Gb/s | 40 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s |
encryption | - | - | - | 20 Gb/s | 40 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s | 100 Gb/s |
RSA | - | - | - | 20K Ops/s | 40K Ops/s | 100K Ops/s | 100K Ops/s | 100K Ops/s |
Возможные варианты компоновки системы:
Процессоры, устанавливаемые в LGA3647
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)1. | Intel Xeon W-3275 28 cor. / 2500 MHz | 75210 (100%) |
2. | Intel Xeon Platinum 8275CL 24 cor. / 3000 MHz | 73834 (99%) |
3. | Intel Xeon W-3275M 28 cor. / 2500 MHz | 72359 (97%) |
4. | Intel Xeon Gold 6248R 24 cor. / 3000 MHz | 70063 (94%) |
5. | Intel Xeon Gold 6238R 28 cor. / 2200 MHz | 67893 (91%) |
6. | Intel Xeon W-3175X 28 cor. / 3100 MHz | 67270 (90%) |
7. | Intel Xeon Gold 6268CL 24 cor. / 2800 MHz | 66747 (89%) |
8. | Intel Xeon Platinum 8180 28 cor. / 2500 MHz | 63724 (85%) |
9. | Intel Xeon Gold 6242R 20 cor. / 3100 MHz | 63281 (85%) |
10. | Intel Xeon Gold 6230R 26 cor. / 2100 MHz | 61869 (83%) |
11. | Intel Xeon Platinum 8260M 24 cor. / 2400 MHz | 61484 (82%) |
12. | Intel Xeon Gold 5220R 24 cor. / 2200 MHz | 60398 (81%) |
13. | Intel Xeon Gold 6240R 24 cor. / 2400 MHz | 60367 (81%) |
14. | Intel Xeon Gold 6278C 26 cor. / 2600 MHz | 59429 (80%) |
15. | Intel Xeon Platinum 8280 28 cor. / 2700 MHz | 59332 (79%) |
16. | Intel Xeon Platinum 8168 24 cor. / 2700 MHz | 58912 (79%) |
17. | Intel Xeon W-3265M 24 cor. / 2700 MHz | 57963 (78%) |
18. | Intel Xeon Platinum 8173M 28 cor. / 2000 MHz | 57623 (77%) |
19. | Intel Xeon Platinum 8268 24 cor. / 2900 MHz | 57252 (77%) |
20. | Intel Xeon Platinum 8171M 26 cor. / 2000 MHz | 55442 (74%) |
21. | Intel Xeon Gold 6246R 16 cor. / 3400 MHz | 55145 (74%) |
22. | Intel Xeon W-3245 16 cor. / 3200 MHz | 54872 (73%) |
23. | Intel Xeon W-3265 24 cor. / 2700 MHz | 54488 (73%) |
24. | Intel Xeon Gold 6248 20 cor. / 2500 MHz | 53400 (72%) |
25. | Intel Xeon Gold 6154 18 cor. / 3000 MHz | 53371 (71%) |
26. | Intel Xeon Platinum 8260 24 cor. / 2400 MHz | 53140 (71%) |
27. | Intel Xeon Gold 6254 18 cor. / 3100 MHz | 53133 (71%) |
28. | Intel Xeon W-3245M 16 cor. / 3200 MHz | 52990 (71%) |
29. | Intel Xeon Gold 6148 20 cor. / 2400 MHz | 52476 (70%) |
30. | Intel Xeon Gold 6210U 20 cor. / 2500 MHz | 52334 (70%) |
31. | Intel Xeon Gold 6253CL 18 cor. / 3100 MHz | 51672 (69%) |
32. | Intel Xeon Platinum 8160 24 cor. / 2100 MHz | 50620 (68%) |
33. | Intel Xeon Gold 6238 22 cor. / 2100 MHz | 49985 (67%) |
34. | Intel Xeon Gold 6212U 24 cor. / 2400 MHz | 49719 (67%) |
35. | Intel Xeon Platinum 8124M 18 cor. / 3000 MHz | 49477 (66%) |
36. | Intel Xeon Gold 6252 24 cor. / 2100 MHz | 49136 (66%) |
37. | Intel Xeon Gold 6142 16 cor. / 2600 MHz | 49075 (66%) |
38. | Intel Xeon Gold 6208U 16 cor. / 2900 MHz | 49022 (66%) |
39. | Intel Xeon Gold 6230 20 cor. / 2100 MHz | 48993 (66%) |
40. | Intel Xeon Gold 6150 18 cor. / 2100 MHz | 48696 (65%) |
41. | Intel Xeon Platinum 8175M 24 cor. / 2500 MHz | 48251 (65%) |
42. | Intel Xeon Gold 6242 16 cor. / 2800 MHz | 47580 (64%) |
43. | Intel Xeon Gold 6226R 16 cor. / 2900 MHz | 47493 (64%) |
44. | Intel Xeon Gold 5218R 20 cor. / 2100 MHz | 46906 (63%) |
45. | Intel Xeon W-3235 12 cor. / 3300 MHz | 46738 (63%) |
46. | Intel Xeon Platinum 8167M 26 cor. / 2000 MHz | 45965 (62%) |
47. | Intel Xeon Gold 6246 12 cor. / 3300 MHz | 44939 (60%) |
48. | Intel Xeon Gold 6138T 20 cor. / 2000 MHz | 44887 (60%) |
49. | Intel Xeon Gold 6143 16 cor. / 2800 MHz | 44861 (60%) |
50. | Intel Xeon Gold 6152 22 cor. / 2100 MHz | 44669 (60%) |
51. | Intel Xeon Gold 5220 18 cor. / 2200 MHz | 43717 (59%) |
52. | Intel Xeon Gold 6140 18 cor. / 2300 MHz | 43044 (58%) |
53. | Intel Xeon Gold 6122 20 cor. / 1800 MHz | 43042 (58%) |
54. | Intel Xeon Gold 6146 12 cor. / 3200 MHz | 42164 (57%) |
55. | Intel Xeon Platinum 8176 28 cor. / 2100 MHz | 41953 (56%) |
56. | Intel Xeon Gold 6132 14 cor. / 2600 MHz | 41079 (55%) |
57. | Intel Xeon Platinum P-8124 18 cor. / 3000 MHz | 41039 (55%) |
58. | Intel Xeon Gold 5218 16 cor. / 2300 MHz | 39859 (53%) |
59. | Intel Xeon Gold 6130T 16 cor. / 2100 MHz | 39464 (53%) |
60. | Intel Xeon Gold 5218T 16 cor. / 2100 MHz | 38793 (52%) |
61. | Intel Xeon Gold 6136 12 cor. / 3000 MHz | 38756 (52%) |
62. | Intel Xeon Gold 6250 8 cor. / 3900 MHz | 37855 (51%) |
63. | Intel Xeon Gold 6130 16 cor. / 2100 MHz | 37792 (51%) |
64. | Intel Xeon Gold 6144 8 cor. / 3500 MHz | 37741 (51%) |
65. | Intel Xeon Silver 4216 16 cor. / 2100 MHz | 37308 (50%) |
66. | Intel Xeon Gold 6138 20 cor. / 2000 MHz | 36230 (49%) |
67. | Intel Xeon Gold 6226 12 cor. / 2700 MHz | 35855 (48%) |
68. | Intel Xeon Gold 6137 8 cor. / 3900 MHz | 35050 (47%) |
69. | Intel Xeon Gold 6126 12 cor. / 2600 MHz | 34793 (47%) |
70. | Intel Xeon Gold 6244 8 cor. / 3600 MHz | 34353 (46%) |
71. | Intel Xeon Silver 4214R 12 cor. / 2400 MHz | 33166 (45%) |
72. | Intel Xeon Gold 5120T 14 cor. / 2200 MHz | 32809 (44%) |
73. | Intel Xeon Gold 6234 8 cor. / 3300 MHz | 32130 (43%) |
74. | Intel Xeon Gold 5120 14 cor. / 2200 MHz | 32011 (43%) |
75. | Intel Xeon W-3223 8 cor. / 3500 MHz | 31461 (42%) |
76. | Intel Xeon Gold 6134 8 cor. / 3200 MHz | 30138 (41%) |
77. | Intel Xeon Gold 5118 12 cor. / 2300 MHz | 30078 (40%) |
78. | Intel Xeon Silver 4214Y 12 cor. / 2200 MHz | 29759 (40%) |
79. | Intel Xeon Silver 4214 12 cor. / 2200 MHz | 29303 (39%) |
80. | Intel Xeon Gold 5117 14 cor. / 2000 MHz | 28626 (39%) |
81. | Intel Xeon Silver 5217 8 cor. / 3000 MHz | 28476 (38%) |
82. | Intel Xeon Gold 5215 10 cor. / 2500 MHz | 28279 (38%) |
83. | Intel Xeon Gold 5217 8 cor. / 2500 MHz | 27926 (38%) |
84. | Intel Xeon Silver 4210R 10 cor. / 2400 MHz | 27519 (37%) |
85. | Intel Xeon Silver 4116T 12 cor. / 2100 MHz | 27488 (37%) |
86. | Intel Xeon Silver 4116 12 cor. / 2100 MHz | 27414 (37%) |
87. | Intel Xeon Silver 4215R 8 cor. / 3200 MHz | 27251 (37%) |
88. | Intel Xeon Gold 5115 10 cor. / 2400 MHz | 26514 (36%) |
89. | Intel Xeon Silver 4215 8 cor. / 2500 MHz | 26134 (35%) |
90. | Intel Xeon Silver 4123 8 cor. / 3000 MHz | 26072 (35%) |
91. | Intel Xeon Silver 4210 10 cor. / 2200 MHz | 25173 (34%) |
92. | Intel Xeon Gold 6128 6 cor. / 3400 MHz | 24624 (33%) |
93. | Intel Xeon Silver 4114 10 cor. / 2200 MHz | 23508 (32%) |
94. | Intel Xeon Silver 4208 8 cor. / 2100 MHz | 20156 (27%) |
95. | Intel Xeon Silver 4209T 8 cor. / 2200 MHz | 20054 (27%) |
96. | Intel Xeon Silver 4109T 8 cor. / 2000 MHz | 18730 (25%) |
97. | Intel Xeon Silver 4110 8 cor. / 2100 MHz | 18277 (25%) |
98. | Intel Xeon Gold 5222 4 cor. / 3800 MHz | 17202 (23%) |
99. | Intel Xeon Gold 5122 4 cor. / 3600 MHz | 16069 (22%) |
100. | Intel Xeon Silver 4108 8 cor. / 1800 MHz | 15942 (22%) |
101. | Intel Xeon Silver 4112 4 cor. / 2600 MHz | 11667 (16%) |
102. | Intel Xeon Bronze 3106 8 cor. / 1700 MHz | 10442 (14%) |
103. | Intel Xeon Bronze 3204 6 cor. / 1900 MHz | 8695 (12%) |
104. | Intel Xeon Bronze 3104 6 cor. / 1700 MHz | 8283 (12%) |
Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> |