Особенности процессоров для Socket AM2+:
• техпроцесс изготовления: 65 nm или 45 nm; • количество ядер: процессоры Celeron – 1; Athlon – 2, 3 или 4; Phenom - 2, 3, 4 или 6; Opteron - 4; • поддержка многопоточности: нет; • авторазгон: нет; • частота: до 3,7 ГГц; • TDP: до 160 W; • системная шина: HyperTransport 3.0; • встроенный контролер оперативной памяти: двухканальный DDR3-1333 или DDR3-1066; • кэш-память: у процессоров Celeron и Athlon двухуровневая, по 512 или 1024 Kb кэша L2 на каждое ядро; у Phenom и Opteron дополнительно присутствует память третьего уровня (L3) объемом до 6 Mb. • встроенный контроллер PCIe: нет (используются линии PCIe чипсета материнской платы); • встроенное графическое ядро: нет. Перечень моделей процессоров, которые можно использовать на материнских платах с Socket AM2+, а также уровень их быстродействия, см. ниже.Чипсеты для Socket AM2+
В качестве системной логики на материнских платах с Socket AM2+ используются чипсеты (наборы миркосхем) от AMD (790FX, 790X, 770, 780G, 790GX, 785G, 760G и некоторые другие), а также от NIDIA (GeForce 8200, GeForce 8100, nForce 750aSLI, nForce 720D, nForce 520LE, GeForce 6100/nForce 430 и др). Системная логика материнских плат AM2+, построенная на упомянутых выше микросхемах AMD, имеет классическую "хабовую" компоновку, то есть, состоит из двух основных микросхем – так называемых "северного" и "южного" мостов. В качестве "южных" мостов при этом используются микросхемы AMD серии SB700 (SB750, SB710).Схемы чипсетов для Socket AM2+:
Рейтинг процессоров для Socket AM2+
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)1. | AMD Phenom II X4 976 BE 4 cor. / 3700 MHz | 5313 (100%) |
2. | AMD Phenom II X4 980 4 cor. / 3700 MHz | 5139 (97%) |
3. | AMD Phenom II X4 970 BE 4 cor. / 3500 MHz | 4829 (91%) |
4. | AMD Athlon II X4 559 4 cor. / 3400 MHz | 4710 (89%) |
5. | AMD Phenom II X4 965 BE 4 cor. / 3400 MHz | 4708 (89%) |
6. | AMD Phenom II X2 B60 2 cor. / 3300 MHz | 4609 (87%) |
7. | AMD Phenom II X4 B97 4 cor. / 3200 MHz | 4596 (87%) |
8. | AMD Phenom II X4 B99 4 cor. / 3000 MHz | 4590 (87%) |
9. | AMD Phenom II X4 B55 4 cor. / 3300 MHz | 4556 (86%) |
10. | AMD Phenom II X4 975 BE 4 cor. / 3600 MHz | 4500 (85%) |
11. | AMD Phenom II X4 955 BE 4 cor. / 3200 MHz | 4496 (85%) |
12. | AMD Athlon II X4 555 4 cor. / 3000 MHz | 4415 (84%) |
13. | AMD Athlon II X4 553 4 cor. / 2820 MHz | 4377 (83%) |
14. | AMD Athlon II X4 650 4 cor. / 3200 MHz | 4361 (83%) |
15. | AMD Phenom II X4 B95 4 cor. / 3000 MHz | 4310 (82%) |
16. | AMD Phenom II X4 977 4 cor. / 3600 MHz | 4303 (81%) |
17. | AMD Phenom II X4 840 4 cor. / 3200 MHz | 4294 (81%) |
18. | AMD Phenom II X4 B50 4 cor. / 3200 MHz | 4288 (81%) |
19. | AMD Phenom II X4 945 4 cor. / 3000 MHz | 4281 (81%) |
20. | AMD Phenom II X4 850 4 cor. / 3300 MHz | 4274 (81%) |
21. | AMD Phenom II X4 B35 4 cor. / 2900 MHz | 4238 (80%) |
22. | AMD Phenom II X4 960T BE 4 cor. / 3000 MHz | 4225 (80%) |
23. | AMD Athlon II X4 645 4 cor. / 3100 MHz | 4205 (80%) |
24. | AMD Phenom II X4 840T 4 cor. / 2900 MHz | 4172 (79%) |
25. | AMD Phenom II X4 940 4 cor. / 3000 MHz | 4136 (78%) |
26. | AMD Phenom II X4 B45 4 cor. / 3100 MHz | 4087 (77%) |
27. | AMD Phenom II X4 925 4 cor. / 2800 MHz | 4055 (77%) |
28. | AMD Phenom II X4 B40 4 cor. / 3000 MHz | 4051 (77%) |
29. | AMD Athlon II X4 640 4 cor. / 3000 MHz | 4022 (76%) |
30. | AMD Athlon II X4 635 4 cor. / 2900 MHz | 3984 (75%) |
31. | AMD Phenom II X4 920 4 cor. / 2800 MHz | 3950 (75%) |
32. | AMD Phenom II X4 B93 4 cor. / 2800 MHz | 3908 (74%) |
33. | AMD Athlon II X4 630 4 cor. / 2800 MHz | 3863 (73%) |
34. | AMD Phenom II X4 830 4 cor. / 2800 MHz | 3805 (72%) |
35. | AMD Opteron 1389 4 cor. / 2900 MHz | 3763 (71%) |
36. | AMD Athlon II X4 655 4 cor. / 3300 MHz | 3762 (71%) |
37. | AMD Phenom II X4 910e 4 cor. / 2600 MHz | 3751 (71%) |
38. | AMD Phenom II X4 820 4 cor. / 2800 MHz | 3738 (71%) |
39. | AMD Phenom II X4 905e 4 cor. / 2500 MHz | 3628 (69%) |
40. | AMD Athlon II X4 615e 4 cor. / 2500 MHz | 3620 (69%) |
41. | AMD Athlon II X4 620 4 cor. / 2600 MHz | 3599 (68%) |
42. | AMD Athlon II X3 460 3 cor. / 3400 MHz | 3593 (68%) |
43. | AMD Athlon II X4 605e 4 cor. / 2300 MHz | 3543 (67%) |
44. | AMD Phenom X4 9850B 4 cor. / 2500 MHz | 3523 (67%) |
45. | AMD Phenom II X4 805 4 cor. / 2500 MHz | 3495 (66%) |
46. | AMD Phenom II X4 810 4 cor. / 2600 MHz | 3465 (66%) |
47. | AMD Opteron 1385 4 cor. / 2700 MHz | 3436 (65%) |
48. | AMD Phenom X4 9950 BE 4 cor. / 2600 MHz | 3410 (65%) |
49. | AMD Athlon II X4 610e 4 cor. / 2400 MHz | 3407 (65%) |
50. | AMD Athlon II X4 620e 4 cor. / 2700 MHz | 3381 (64%) |
51. | AMD Athlon II X4 615 4 cor. / 2700 MHz | 3369 (64%) |
52. | AMD Athlon II X3 455 3 cor. / 3300 MHz | 3347 (63%) |
53. | AMD Phenom II X3 B77 3 cor. / 3200 MHz | 3338 (63%) |
54. | AMD Phenom X4 9750 4 cor. / 2400 MHz | 3338 (63%) |
55. | AMD Phenom X4 9600B 4 cor. / 2300 MHz | 3298 (63%) |
56. | AMD Athlon II X3 445 3 cor. / 3100 MHz | 3287 (62%) |
57. | AMD Athlon II X3 450 3 cor. / 3200 MHz | 3282 (62%) |
58. | AMD Opteron 1381 4 cor. / 2500 MHz | 3253 (62%) |
59. | AMD Phenom X4 GP-9730 4 cor. / 2400 MHz | 3229 (61%) |
60. | AMD Athlon II X4 605 4 cor. / 2500 MHz | 3220 (61%) |
61. | AMD Phenom II X4 910 4 cor. / 2600 MHz | 3215 (61%) |
62. | AMD Phenom X4 9650 4 cor. / 2300 MHz | 3101 (59%) |
63. | AMD Athlon II X3 440 3 cor. / 3000 MHz | 3099 (59%) |
64. | AMD Athlon II X4 600e 4 cor. / 2200 MHz | 3097 (59%) |
65. | AMD Phenom X4 9850 4 cor. / 2500 MHz | 3095 (59%) |
66. | AMD Phenom II X3 715 BE 3 cor. / 2800 MHz | 3083 (59%) |
67. | AMD Opteron 1356 4 cor. / 2300 MHz | 3083 (59%) |
68. | AMD Athlon II X3 435 3 cor. / 2900 MHz | 3054 (58%) |
69. | AMD Phenom X4 9550 4 cor. / 2200 MHz | 2936 (56%) |
70. | AMD Phenom II X3 B75 3 cor. / 3000 MHz | 2931 (56%) |
71. | AMD Athlon II X3 420e 3 cor. / 2600 MHz | 2819 (54%) |
72. | AMD Phenom II X3 720 3 cor. / 2800 MHz | 2813 (53%) |
73. | AMD Phenom II X3 710 3 cor. / 2600 MHz | 2808 (53%) |
74. | AMD Athlon II X3 425 3 cor. / 2700 MHz | 2808 (53%) |
75. | AMD Phenom X4 9500 4 cor. / 2200 MHz | 2804 (53%) |
76. | AMD Opteron 1352 4 cor. / 2100 MHz | 2800 (53%) |
77. | AMD Phenom II X3 B73 3 cor. / 2800 MHz | 2784 (53%) |
78. | AMD Phenom X4 9600 4 cor. / 2300 MHz | 2762 (52%) |
79. | AMD Phenom x4 9750B 4 cor. / 2400 MHz | 2752 (52%) |
80. | AMD Phenom II X4 900e 4 cor. / 2400 MHz | 2724 (52%) |
81. | AMD Athlon II X3 420 3 cor. / 2800 MHz | 2719 (52%) |
82. | AMD Phenom X4 9350e 4 cor. / 2000 MHz | 2717 (52%) |
83. | AMD Athlon II X3 415 3 cor. / 2600 MHz | 2663 (51%) |
84. | AMD Phenom x3 8600B 3 cor. / 2300 MHz | 2645 (50%) |
85. | AMD Phenom X4 9450e 4 cor. / 2100 MHz | 2634 (50%) |
86. | AMD Phenom II X3 700e 3 cor. / 2400 MHz | 2627 (50%) |
87. | AMD Opteron 1354 4 cor. / 2200 MHz | 2623 (50%) |
88. | AMD Phenom II X2 565 BE 2 cor. / 3400 MHz | 2610 (50%) |
89. | AMD Athlon II X3 415e 3 cor. / 2500 MHz | 2609 (50%) |
90. | AMD Athlon II X3 425e 3 cor. / 2700 MHz | 2605 (50%) |
91. | AMD Phenom II X2 B59 2 cor. / 3400 MHz | 2590 (49%) |
92. | AMD Phenom X3 8750 3 cor. / 2400 MHz | 2583 (49%) |
93. | AMD Phenom II X3 740 BE 3 cor. / 3000 MHz | 2578 (49%) |
94. | AMD Phenom X4 9150e 4 cor. / 1800 MHz | 2560 (49%) |
95. | AMD Phenom II X2 560 BE 2 cor. / 3300 MHz | 2489 (47%) |
96. | AMD Phenom II X2 570 BE 2 cor. / 3500 MHz | 2462 (47%) |
97. | AMD Athlon II X2 280 2 cor. / 3600 MHz | 2453 (47%) |
98. | AMD Phenom II X2 521 2 cor. / 3500 MHz | 2428 (46%) |
99. | AMD Athlon II X3 405e 3 cor. / 2300 MHz | 2410 (46%) |
100. | AMD Phenom II X2 555 BE 2 cor. / 3200 MHz | 2393 (46%) |
101. | AMD Athlon II X3 400e 3 cor. / 2200 MHz | 2390 (45%) |
102. | AMD Phenom x3 8850B 3 cor. / 2500 MHz | 2319 (44%) |
103. | AMD Phenom X4 9100e 4 cor. / 1800 MHz | 2315 (44%) |
104. | AMD Athlon II X2 B28 2 cor. / 3400 MHz | 2306 (44%) |
105. | AMD Athlon II X2 265 2 cor. / 3300 MHz | 2290 (44%) |
106. | AMD Phenom II X2 511 2 cor. / 3400 MHz | 2290 (44%) |
107. | AMD Athlon II X2 270 2 cor. / 3400 MHz | 2286 (44%) |
108. | AMD Phenom X3 8650 3 cor. / 2300 MHz | 2239 (43%) |
109. | AMD Phenom X3 8450e 3 cor. / 2100 MHz | 2218 (42%) |
110. | AMD Phenom X3 8450 3 cor. / 2100 MHz | 2218 (42%) |
111. | AMD Phenom II X3 705e 3 cor. / 2500 MHz | 2212 (42%) |
112. | AMD Phenom II X2 545 2 cor. / 3000 MHz | 2205 (42%) |
113. | AMD Phenom X3 8600 3 cor. / 2300 MHz | 2191 (42%) |
114. | AMD Athlon II X2 B26 2 cor. / 3200 MHz | 2160 (41%) |
115. | AMD Phenom X3 8750B 3 cor. / 2400 MHz | 2151 (41%) |
116. | AMD Athlon II X2 255 2 cor. / 3100 MHz | 2145 (41%) |
117. | AMD Phenom II X2 B55 2 cor. / 3000 MHz | 2142 (41%) |
118. | AMD Phenom II X2 550 2 cor. / 3100 MHz | 2096 (40%) |
119. | AMD Athlon II X2 250e 2 cor. / 3000 MHz | 2091 (40%) |
120. | AMD Phenom X3 8400 3 cor. / 2100 MHz | 2076 (40%) |
121. | AMD Phenom X3 8850 3 cor. / 2500 MHz | 2067 (39%) |
122. | AMD Phenom II X2 B53 2 cor. / 2800 MHz | 2058 (39%) |
123. | AMD Athlon II X2 260 2 cor. / 3200 MHz | 2053 (39%) |
124. | AMD Athlon II X2 245e 2 cor. / 2900 MHz | 2048 (39%) |
125. | AMD Athlon II X2 250 2 cor. / 3000 MHz | 2033 (39%) |
126. | AMD Athlon II X2 B24 2 cor. / 3000 MHz | 2010 (38%) |
127. | AMD Athlon II X2 210e 2 cor. / 2600 MHz | 2000 (38%) |
128. | AMD Phenom II X2 B57 2 cor. / 3200 MHz | 1990 (38%) |
129. | AMD Athlon II X2 235e 2 cor. / 2700 MHz | 1982 (38%) |
130. | AMD Phenom X3 8250e 3 cor. / 1900 MHz | 1962 (37%) |
131. | AMD Athlon II X2 245 2 cor. / 2900 MHz | 1955 (37%) |
132. | AMD Phenom X3 8550 3 cor. / 2200 MHz | 1953 (37%) |
133. | AMD Athlon X2 7850 2 cor. / 2800 MHz | 1915 (37%) |
134. | AMD Athlon II X2 B22 2 cor. / 2800 MHz | 1906 (36%) |
135. | AMD Athlon II X2 220 2 cor. / 2800 MHz | 1868 (36%) |
136. | AMD Athlon II X2 240 2 cor. / 2800 MHz | 1841 (35%) |
137. | AMD Athlon II X2 240e 2 cor. / 2800 MHz | 1838 (35%) |
138. | AMD Athlon II X2 215 2 cor. / 2700 MHz | 1803 (34%) |
139. | AMD Athlon II X2 225 2 cor. / 2900 MHz | 1776 (34%) |
140. | AMD Athlon X2 7750 2 cor. / 2700 MHz | 1753 (33%) |
141. | AMD Athlon X2 6500 BE 2 cor. / 2300 MHz | 1680 (32%) |
142. | AMD Athlon X2 7550 2 cor. / 2500 MHz | 1629 (31%) |
143. | AMD Sempron X2 190 2 cor. / 2500 MHz | 1591 (30%) |
144. | AMD Sempron X2 180 2 cor. / 2400 MHz | 1495 (29%) |
145. | AMD Athlon X2 7450 2 cor. / 2400 MHz | 1429 (27%) |
146. | AMD Athlon II X2 260u 2 cor. / 1800 MHz | 1291 (25%) |
147. | AMD Athlon II X2 270u 2 cor. / 2000 MHz | 1222 (24%) |
148. | AMD Sempron 150 1 cor. / 2900 MHz | 1081 (21%) |
149. | AMD Athlon II X2 250u 2 cor. / 1600 MHz | 1072 (21%) |
150. | AMD Sempron 145 1 cor. / 2800 MHz | 916 (18%) |
151. | AMD Sempron 130 1 cor. / 2600 MHz | 907 (18%) |
152. | AMD Athlon 64 3100+ 1 cor. / 2000 MHz | 877 (17%) |
153. | AMD Sempron 140 1 cor. / 2700 MHz | 869 (17%) |
154. | AMD Athlon 64 LE-1640 1 cor. / 2600 MHz | 779 (15%) |
155. | AMD Athlon 64 LE-1660 1 cor. / 2800 MHz | 753 (15%) |
156. | AMD Athlon II 160u 1 cor. / 1800 MHz | 648 (13%) |
157. | AMD Athlon II 170u 1 cor. / 2000 MHz | 616 (12%) |
Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> |