Особенности процессоров для Socket AM3:
• техпроцесс изготовления: 45 nm; • количество ядер: процессоры Celeron – 1; Athlon – 2, 3 или 4; Phenom - 2, 3, 4 или 6; Opteron - 4; • поддержка многопоточности: нет; • авторазгон (Turbo Core): есть только в некоторых процессорах Phenom, вышедших в 2010 году (кодовое название 6-ядерных моделей - Thuban, 4-ядерных – Zosma); • частота: до 3,7 ГГц; • TDP: до 160 W; • системная шина: 1600 - 2200 MHz 16-bit HyperTransport (3.2 - 4.4 GT/s); • встроенный контролер оперативной памяти: двухканальный, DDR3-1333 (в младших моделях - DDR3-1066) или DDR2; • кэш-память: у процессоров Celeron и Athlon двухуровневая, по 512 или 1024 Kb кэша L2 на каждое ядро; у Phenom и Opteron дополнительно присутсвует память третьего уровня (L3) объемом 6 Mb. • встроенный контроллер PCIe: нет (используются линии PCIe чипсета материнской платы); • встроенное графическое ядро: нет. Перечень моделей процессоров, а также уровень их быстродействия, см. внизу этой страницы.Чипсеты для Socket AM3
В качестве системной логики на материнских платах с Socket AM3 используются чипсеты (наборы миркосхем) AMD 890GX, 880G, 870 и 890FX. Кроме того, существуют материнские платы AM3 на более старых чипсетах, изначально выпущенных для Socket AM2 и AM2+, а именно на чипсетах AMD 770, 790GX, 790FX, 790X, 740G, 785G, 760G и NVIDIA nForce 520LE, NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a. Системная логика материнских плат AM3 имеет классическую "хабовую" компоновку, то есть, состоит из двух основных микросхем – так называемых "северного" и "южного" мостов.Северные мосты: | AMD 890FX | AMD 890GX | AMD 880G | AMD 870 |
Год выхода | 2009 | |||
Техпроцесс изготовления | 65 nm | 55 nm | 55 nm | 65 nm |
TDP | 19,6 W | 25 W | 18 W | 12,5 W |
Системная шина | HyperTransport 3.0 2600 MHz |
|||
Макс. количество процессоров | 1 | |||
Поддержка процессоров Socket AM3+ | да | |||
Поддержка процессоров Socket AM2, AM2+ | нет | |||
Встроенное видеоядро | нет | Radeon HD 4290 700 MHz |
Radeon HD 4250 560 MHz |
нет |
Количество линий PCI-e | 42 линии PCI-e 2.0 | 22 линии PCI-e 2.0 | ||
Поддержка нескольких видеокарт (CrossFireX) |
да | нет | ||
Варианты конфигурации разъемов PCI-e для видеокарт | 2х16 4x8 |
1х16 2x8 |
1х16 2x8 |
1х16 |
AMD OverDrive* | + | + | - | - |
IOMMU** | + | - | - | - |
Шина соединения с южным мостом | A-Link Express 3 (4 линии PCI-e 2.0) |
|||
Южный мост | SB850, SB810 |
Южныe мосты: | AMD SB850 | AMD SB810 |
TDP | 6 W | 6 W |
Техпроцесс изготовления | 65 nm | |
Линий PCI-Express 2.0 | 2 | |
Макс. количество портов USB | 14 USB 2.0 + 2 USB 1.1 | |
Поддержка шины PCI | + | |
Поддержка AHCI | + | |
Макс. количество SATA | 6 SATA 3.0 | 6 SATA 2.0 |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 10 |
Схемы чипсетов для Socket AM3:
Рейтинг процессоров с Socket AM3
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)1. | AMD Phenom II X6 1100T 6 cor. / 3300 MHz | 6871 (100%) |
2. | AMD Phenom II X6 1090T BE 6 cor. / 3200 MHz | 6739 (99%) |
3. | AMD Phenom II X6 1065T 6 cor. / 2900 MHz | 6100 (89%) |
4. | AMD Phenom II X6 1405T 6 cor. / 3000 MHz | 6037 (88%) |
5. | AMD Phenom II X6 1075T 6 cor. / 3000 MHz | 5942 (87%) |
6. | AMD Phenom II X6 1055T 6 cor. / 2800 MHz | 5901 (86%) |
7. | AMD Phenom II X6 1045T 6 cor. / 2700 MHz | 5590 (82%) |
8. | AMD Phenom II X6 1035T 6 cor. / 2600 MHz | 5338 (78%) |
9. | AMD Phenom II X4 976 BE 4 cor. / 3700 MHz | 5313 (78%) |
10. | AMD Phenom II X4 980 4 cor. / 3700 MHz | 5139 (75%) |
11. | AMD Phenom II X4 970 BE 4 cor. / 3500 MHz | 4829 (71%) |
12. | AMD Athlon II X4 559 4 cor. / 3400 MHz | 4710 (69%) |
13. | AMD Phenom II X4 965 BE 4 cor. / 3400 MHz | 4665 (68%) |
14. | AMD Phenom II X4 B99 4 cor. / 3000 MHz | 4590 (67%) |
15. | AMD Phenom II X4 B55 4 cor. / 3300 MHz | 4527 (66%) |
16. | AMD Phenom II X4 B97 4 cor. / 3200 MHz | 4523 (66%) |
17. | AMD Phenom II X4 955 BE 4 cor. / 3200 MHz | 4491 (66%) |
18. | AMD Athlon II X4 650 4 cor. / 3200 MHz | 4440 (65%) |
19. | AMD Athlon II X4 555 4 cor. / 3000 MHz | 4415 (65%) |
20. | AMD Phenom II X4 975 BE 4 cor. / 3600 MHz | 4404 (65%) |
21. | AMD Athlon II X4 553 4 cor. / 2820 MHz | 4377 (64%) |
22. | AMD Phenom II X4 977 4 cor. / 3600 MHz | 4303 (63%) |
23. | AMD Phenom II X4 840 4 cor. / 3200 MHz | 4297 (63%) |
24. | AMD Phenom II X4 B95 4 cor. / 3000 MHz | 4259 (62%) |
25. | AMD Phenom II X4 B35 4 cor. / 2900 MHz | 4238 (62%) |
26. | AMD Phenom II X4 B50 4 cor. / 3200 MHz | 4228 (62%) |
27. | AMD Phenom II X4 945 4 cor. / 3000 MHz | 4223 (62%) |
28. | AMD Athlon II X4 645 4 cor. / 3100 MHz | 4205 (62%) |
29. | AMD Phenom II X4 960T BE 4 cor. / 3000 MHz | 4176 (61%) |
30. | AMD Phenom II X4 850 4 cor. / 3300 MHz | 4176 (61%) |
31. | AMD Phenom II X4 840T 4 cor. / 2900 MHz | 4172 (61%) |
32. | AMD Phenom II X4 B40 4 cor. / 3000 MHz | 4051 (59%) |
33. | AMD Phenom II X4 B45 4 cor. / 3100 MHz | 4042 (59%) |
34. | AMD Phenom II X4 925 4 cor. / 2800 MHz | 4031 (59%) |
35. | AMD Athlon II X4 640 4 cor. / 3000 MHz | 3999 (59%) |
36. | AMD Athlon II X4 635 4 cor. / 2900 MHz | 3935 (58%) |
37. | AMD Phenom II X4 B93 4 cor. / 2800 MHz | 3866 (57%) |
38. | AMD Athlon II X4 630 4 cor. / 2800 MHz | 3863 (57%) |
39. | AMD Phenom II X4 830 4 cor. / 2800 MHz | 3805 (56%) |
40. | AMD Opteron 1389 4 cor. / 2900 MHz | 3763 (55%) |
41. | AMD Athlon II X4 655 4 cor. / 3300 MHz | 3762 (55%) |
42. | AMD Phenom II X4 910e 4 cor. / 2600 MHz | 3751 (55%) |
43. | AMD Phenom II X4 820 4 cor. / 2800 MHz | 3738 (55%) |
44. | AMD Athlon II X4 615e 4 cor. / 2500 MHz | 3620 (53%) |
45. | AMD Athlon II X3 460 3 cor. / 3400 MHz | 3593 (53%) |
46. | AMD Athlon II X4 605e 4 cor. / 2300 MHz | 3543 (52%) |
47. | AMD Phenom II X4 905e 4 cor. / 2500 MHz | 3539 (52%) |
48. | AMD Athlon II X4 620 4 cor. / 2600 MHz | 3526 (52%) |
49. | AMD Phenom II X4 805 4 cor. / 2500 MHz | 3495 (51%) |
50. | AMD Phenom II X4 810 4 cor. / 2600 MHz | 3465 (51%) |
51. | AMD Opteron 1385 4 cor. / 2700 MHz | 3436 (51%) |
52. | AMD Athlon II X4 610e 4 cor. / 2400 MHz | 3387 (50%) |
53. | AMD Athlon II X4 620e 4 cor. / 2700 MHz | 3381 (50%) |
54. | AMD Athlon II X4 615 4 cor. / 2700 MHz | 3369 (50%) |
55. | AMD Athlon II X3 455 3 cor. / 3300 MHz | 3367 (50%) |
56. | AMD Phenom II X3 B77 3 cor. / 3200 MHz | 3338 (49%) |
57. | AMD Athlon II X3 450 3 cor. / 3200 MHz | 3278 (48%) |
58. | AMD Athlon II X3 445 3 cor. / 3100 MHz | 3266 (48%) |
59. | AMD Opteron 1381 4 cor. / 2500 MHz | 3253 (48%) |
60. | AMD Athlon II X4 605 4 cor. / 2500 MHz | 3220 (47%) |
61. | AMD Phenom II X4 910 4 cor. / 2600 MHz | 3215 (47%) |
62. | AMD Athlon II X3 440 3 cor. / 3000 MHz | 3110 (46%) |
63. | AMD Athlon II X4 600e 4 cor. / 2200 MHz | 3097 (46%) |
64. | AMD Phenom II X3 715 BE 3 cor. / 2800 MHz | 3083 (45%) |
65. | AMD Athlon II X3 435 3 cor. / 2900 MHz | 3027 (45%) |
66. | AMD Phenom II X3 B75 3 cor. / 3000 MHz | 2824 (42%) |
67. | AMD Athlon II X3 420e 3 cor. / 2600 MHz | 2819 (42%) |
68. | AMD Phenom II X3 710 3 cor. / 2600 MHz | 2808 (41%) |
69. | AMD Athlon II X3 425 3 cor. / 2700 MHz | 2808 (41%) |
70. | AMD Phenom II X3 720 3 cor. / 2800 MHz | 2806 (41%) |
71. | AMD Phenom II X3 B73 3 cor. / 2800 MHz | 2784 (41%) |
72. | AMD Phenom II X4 900e 4 cor. / 2400 MHz | 2724 (40%) |
73. | AMD Athlon II X3 420 3 cor. / 2800 MHz | 2719 (40%) |
74. | AMD Athlon II X3 415 3 cor. / 2600 MHz | 2663 (39%) |
75. | AMD Phenom II X3 700e 3 cor. / 2400 MHz | 2627 (39%) |
76. | AMD Athlon II X3 415e 3 cor. / 2500 MHz | 2609 (38%) |
77. | AMD Athlon II X3 425e 3 cor. / 2700 MHz | 2605 (38%) |
78. | AMD Phenom II X2 565 BE 2 cor. / 3400 MHz | 2598 (38%) |
79. | AMD Phenom II X2 B59 2 cor. / 3400 MHz | 2590 (38%) |
80. | AMD Phenom II X3 740 BE 3 cor. / 3000 MHz | 2578 (38%) |
81. | AMD Phenom II X2 560 BE 2 cor. / 3300 MHz | 2565 (38%) |
82. | AMD Phenom II X2 570 BE 2 cor. / 3500 MHz | 2462 (36%) |
83. | AMD Athlon II X2 280 2 cor. / 3600 MHz | 2453 (36%) |
84. | AMD Phenom II X2 521 2 cor. / 3500 MHz | 2428 (36%) |
85. | AMD Athlon II X3 405e 3 cor. / 2300 MHz | 2410 (36%) |
86. | AMD Athlon II X3 400e 3 cor. / 2200 MHz | 2390 (35%) |
87. | AMD Phenom II X2 555 BE 2 cor. / 3200 MHz | 2357 (35%) |
88. | AMD Athlon II X2 B28 2 cor. / 3400 MHz | 2306 (34%) |
89. | AMD Athlon II X2 265 2 cor. / 3300 MHz | 2290 (34%) |
90. | AMD Phenom II X2 511 2 cor. / 3400 MHz | 2290 (34%) |
91. | AMD Athlon II X2 270 2 cor. / 3400 MHz | 2276 (34%) |
92. | AMD Phenom II X3 705e 3 cor. / 2500 MHz | 2212 (33%) |
93. | AMD Phenom II X2 545 2 cor. / 3000 MHz | 2162 (32%) |
94. | AMD Athlon II X2 255 2 cor. / 3100 MHz | 2149 (32%) |
95. | AMD Phenom II X2 B55 2 cor. / 3000 MHz | 2125 (31%) |
96. | AMD Athlon II X2 B26 2 cor. / 3200 MHz | 2122 (31%) |
97. | AMD Phenom II X2 550 2 cor. / 3100 MHz | 2100 (31%) |
98. | AMD Athlon II X2 250e 2 cor. / 3000 MHz | 2091 (31%) |
99. | AMD Phenom II X2 B53 2 cor. / 2800 MHz | 2058 (30%) |
100. | AMD Athlon II X2 245e 2 cor. / 2900 MHz | 2048 (30%) |
101. | AMD Athlon II X2 260 2 cor. / 3200 MHz | 2017 (30%) |
102. | AMD Athlon II X2 250 2 cor. / 3000 MHz | 2011 (30%) |
103. | AMD Athlon II X2 210e 2 cor. / 2600 MHz | 2000 (30%) |
104. | AMD Athlon II X2 B24 2 cor. / 3000 MHz | 1993 (30%) |
105. | AMD Phenom II X2 B57 2 cor. / 3200 MHz | 1990 (29%) |
106. | AMD Athlon II X2 235e 2 cor. / 2700 MHz | 1962 (29%) |
107. | AMD Athlon II X2 245 2 cor. / 2900 MHz | 1924 (29%) |
108. | AMD Athlon II X2 B22 2 cor. / 2800 MHz | 1892 (28%) |
109. | AMD Athlon II X2 220 2 cor. / 2800 MHz | 1852 (27%) |
110. | AMD Athlon II X2 240e 2 cor. / 2800 MHz | 1838 (27%) |
111. | AMD Athlon II X2 215 2 cor. / 2700 MHz | 1803 (27%) |
112. | AMD Athlon II X2 240 2 cor. / 2800 MHz | 1800 (27%) |
113. | AMD Athlon II X2 225 2 cor. / 2900 MHz | 1776 (26%) |
114. | AMD Sempron X2 190 2 cor. / 2500 MHz | 1591 (24%) |
115. | AMD Sempron X2 180 2 cor. / 2400 MHz | 1495 (22%) |
116. | AMD Athlon II X2 260u 2 cor. / 1800 MHz | 1291 (19%) |
117. | AMD Athlon II X2 270u 2 cor. / 2000 MHz | 1222 (18%) |
118. | AMD Sempron 150 1 cor. / 2900 MHz | 1081 (16%) |
119. | AMD Athlon II X2 250u 2 cor. / 1600 MHz | 1072 (16%) |
120. | AMD Sempron 145 1 cor. / 2800 MHz | 916 (14%) |
121. | AMD Sempron 130 1 cor. / 2600 MHz | 907 (14%) |
122. | AMD Sempron 140 1 cor. / 2700 MHz | 855 (13%) |
123. | AMD Athlon II 160u 1 cor. / 1800 MHz | 648 (10%) |
124. | AMD Athlon II 170u 1 cor. / 2000 MHz | 616 (9%) |
Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> |