Особливості процесорів для Socket AM3:
• техпроцес виготовлення: 45 nm; • кількість ядер: процесори Celeron - 1; Athlon - 2, 3 або 4; Phenom - 2, 3, 4 або 6; Opteron - 4; • підтримка багатопоточності: немає; • авторозгон (Turbo Core): є тільки в деяких процесорах Phenom, що вийшли в 2010 році (кодова назва 6-ядерних моделей - Thuban, 4-ядерних - Zosma); • частота: до 3,7 ГГц; • TDP: до 160 W; • системна шина: 1600 - 2200 MHz 16-bit HyperTransport (3.2 - 4.4 GT/s); • вбудований контролер оперативної пам'яті: двоканальний, DDR3-1333 (в молодших моделях - DDR3-1066) або DDR2; • кеш-пам'ять: у процесорів Celeron і Athlon дворівнева, по 512 або 1024 Kb кеша L2 на кодне ядро; у Phenom і Opteron додатково присутня пам'ять третього рівня (L3) обсягом 6 Mb. • вбудований контроллер PCIe: немає (використовуються лінії PCIe чіпсета материнської плати); • вбудоване графічне ядро: немає. Перелік моделей процесорів, а також рівень їх швидкодії, див. внизу цієї сторінки.Чіпсети для Socket AM3
В якості системної логіки на материнських платах з Socket AM3 використовуються чіпсети (набори міркосхем) AMD 890GX, 880G, 870 і 890FX. Крім того, існують материнські плати AM3 на старіших чіпсетах, випущених ще для Socket AM2 і AM2+, а саме на чіпсетах AMD 770, 790GX, 790FX, 790X, 740G, 785G, 760G і NVIDIA nForce 520LE, NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a. Системна логіка материнських плат AM3 має класичну "хабову" компоновку, тобто, складається з двох основних мікросхем - так званих "північного" і "південного" мостів.Північні мосты: | AMD 890FX | AMD 890GX | AMD 880G | AMD 870 |
Рік виходу | 2009 | |||
Техпроцес виготовлення | 65 nm | 55 nm | 55 nm | 65 nm |
TDP | 19,6 W | 25 W | 18 W | 12,5 W |
Системна шина | HyperTransport 3.0 2600 MHz |
|||
Макс. кількість процесорів | 1 | |||
Підтримка процесорів Socket AM3+ | так | |||
Підтримка процесорів Socket AM2, AM2+ | нема | |||
Інтегроване відеоядро | нет | Radeon HD 4290 700 MHz |
Radeon HD 4250 560 MHz |
нема |
Кількість ліній PCI-e | 42 лінії PCI-e 2.0 | 22 лінії PCI-e 2.0 | ||
Підтримка декількох відеокарт (CrossFireX) |
так | нема | ||
Варіанти конфігурації роз'ємів PCI-e для відеокарт | 2х16 4x8 |
1х16 2x8 |
1х16 2x8 |
1х16 |
AMD OverDrive* | + | + | - | - |
IOMMU** | + | - | - | - |
Шина з'єднання з південним мостом | A-Link Express 3 (4 лінії PCI-e 2.0) |
|||
Південний міст | SB850, SB810 |
Південні мости: | AMD SB850 | AMD SB810 |
TDP | 6 W | 6 W |
Техпроцес виготовлення | 65 nm | |
Ліній PCI-Express 2.0 | 2 | |
Макс. кількість портів USB | 14 USB 2.0 + 2 USB 1.1 | |
Підтримка шини PCI | + | |
Підтримка AHCI | + | |
Макс. кількість SATA | 6 SATA 3.0 | 6 SATA 2.0 |
Підтримка RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 10 |
Схеми чіпсетів для Socket AM3:
Рейтинг процесорів с Socket AM3
(розміщені в порядку зниження індексу швидкодії)1. | AMD Phenom II X6 1100T 6 cor. / 3300 MHz | 6904 (100%) |
2. | AMD Phenom II X6 1090T BE 6 cor. / 3200 MHz | 6782 (99%) |
3. | AMD Phenom II X6 1075T 6 cor. / 3000 MHz | 6113 (89%) |
4. | AMD Phenom II X6 1065T 6 cor. / 2900 MHz | 6100 (89%) |
5. | AMD Phenom II X6 1405T 6 cor. / 3000 MHz | 6037 (88%) |
6. | AMD Phenom II X6 1055T 6 cor. / 2800 MHz | 5950 (87%) |
7. | AMD Phenom II X6 1045T 6 cor. / 2700 MHz | 5662 (83%) |
8. | AMD Phenom II X6 1035T 6 cor. / 2600 MHz | 5361 (78%) |
9. | AMD Phenom II X4 976 BE 4 cor. / 3700 MHz | 5313 (77%) |
10. | AMD Phenom II X4 980 4 cor. / 3700 MHz | 5139 (75%) |
11. | AMD Phenom II X4 970 BE 4 cor. / 3500 MHz | 4829 (70%) |
12. | AMD Athlon II X4 559 4 cor. / 3400 MHz | 4710 (69%) |
13. | AMD Phenom II X4 965 BE 4 cor. / 3400 MHz | 4708 (69%) |
14. | AMD Phenom II X4 B97 4 cor. / 3200 MHz | 4596 (67%) |
15. | AMD Phenom II X4 B99 4 cor. / 3000 MHz | 4590 (67%) |
16. | AMD Phenom II X4 B55 4 cor. / 3300 MHz | 4556 (66%) |
17. | AMD Phenom II X4 975 BE 4 cor. / 3600 MHz | 4500 (66%) |
18. | AMD Phenom II X4 955 BE 4 cor. / 3200 MHz | 4496 (66%) |
19. | AMD Athlon II X4 555 4 cor. / 3000 MHz | 4415 (64%) |
20. | AMD Athlon II X4 553 4 cor. / 2820 MHz | 4377 (64%) |
21. | AMD Athlon II X4 650 4 cor. / 3200 MHz | 4361 (64%) |
22. | AMD Phenom II X4 B95 4 cor. / 3000 MHz | 4310 (63%) |
23. | AMD Phenom II X4 977 4 cor. / 3600 MHz | 4303 (63%) |
24. | AMD Phenom II X4 840 4 cor. / 3200 MHz | 4294 (63%) |
25. | AMD Phenom II X4 B50 4 cor. / 3200 MHz | 4288 (63%) |
26. | AMD Phenom II X4 945 4 cor. / 3000 MHz | 4281 (63%) |
27. | AMD Phenom II X4 850 4 cor. / 3300 MHz | 4274 (62%) |
28. | AMD Phenom II X4 B35 4 cor. / 2900 MHz | 4238 (62%) |
29. | AMD Phenom II X4 960T BE 4 cor. / 3000 MHz | 4225 (62%) |
30. | AMD Athlon II X4 645 4 cor. / 3100 MHz | 4205 (61%) |
31. | AMD Phenom II X4 840T 4 cor. / 2900 MHz | 4172 (61%) |
32. | AMD Phenom II X4 B45 4 cor. / 3100 MHz | 4087 (60%) |
33. | AMD Phenom II X4 925 4 cor. / 2800 MHz | 4055 (59%) |
34. | AMD Phenom II X4 B40 4 cor. / 3000 MHz | 4051 (59%) |
35. | AMD Athlon II X4 640 4 cor. / 3000 MHz | 4022 (59%) |
36. | AMD Athlon II X4 635 4 cor. / 2900 MHz | 3984 (58%) |
37. | AMD Phenom II X4 B93 4 cor. / 2800 MHz | 3908 (57%) |
38. | AMD Athlon II X4 630 4 cor. / 2800 MHz | 3863 (56%) |
39. | AMD Phenom II X4 830 4 cor. / 2800 MHz | 3805 (56%) |
40. | AMD Opteron 1389 4 cor. / 2900 MHz | 3763 (55%) |
41. | AMD Athlon II X4 655 4 cor. / 3300 MHz | 3762 (55%) |
42. | AMD Phenom II X4 910e 4 cor. / 2600 MHz | 3751 (55%) |
43. | AMD Phenom II X4 820 4 cor. / 2800 MHz | 3738 (55%) |
44. | AMD Phenom II X4 905e 4 cor. / 2500 MHz | 3628 (53%) |
45. | AMD Athlon II X4 615e 4 cor. / 2500 MHz | 3620 (53%) |
46. | AMD Athlon II X4 620 4 cor. / 2600 MHz | 3599 (53%) |
47. | AMD Athlon II X3 460 3 cor. / 3400 MHz | 3593 (53%) |
48. | AMD Athlon II X4 605e 4 cor. / 2300 MHz | 3543 (52%) |
49. | AMD Phenom II X4 805 4 cor. / 2500 MHz | 3495 (51%) |
50. | AMD Phenom II X4 810 4 cor. / 2600 MHz | 3465 (51%) |
51. | AMD Opteron 1385 4 cor. / 2700 MHz | 3436 (50%) |
52. | AMD Athlon II X4 610e 4 cor. / 2400 MHz | 3407 (50%) |
53. | AMD Athlon II X4 620e 4 cor. / 2700 MHz | 3381 (49%) |
54. | AMD Athlon II X4 615 4 cor. / 2700 MHz | 3369 (49%) |
55. | AMD Athlon II X3 455 3 cor. / 3300 MHz | 3347 (49%) |
56. | AMD Phenom II X3 B77 3 cor. / 3200 MHz | 3338 (49%) |
57. | AMD Athlon II X3 445 3 cor. / 3100 MHz | 3287 (48%) |
58. | AMD Athlon II X3 450 3 cor. / 3200 MHz | 3282 (48%) |
59. | AMD Opteron 1381 4 cor. / 2500 MHz | 3253 (48%) |
60. | AMD Athlon II X4 605 4 cor. / 2500 MHz | 3220 (47%) |
61. | AMD Phenom II X4 910 4 cor. / 2600 MHz | 3215 (47%) |
62. | AMD Athlon II X3 440 3 cor. / 3000 MHz | 3099 (45%) |
63. | AMD Athlon II X4 600e 4 cor. / 2200 MHz | 3097 (45%) |
64. | AMD Phenom II X3 715 BE 3 cor. / 2800 MHz | 3083 (45%) |
65. | AMD Athlon II X3 435 3 cor. / 2900 MHz | 3054 (45%) |
66. | AMD Phenom II X3 B75 3 cor. / 3000 MHz | 2931 (43%) |
67. | AMD Athlon II X3 420e 3 cor. / 2600 MHz | 2819 (41%) |
68. | AMD Phenom II X3 720 3 cor. / 2800 MHz | 2813 (41%) |
69. | AMD Phenom II X3 710 3 cor. / 2600 MHz | 2808 (41%) |
70. | AMD Athlon II X3 425 3 cor. / 2700 MHz | 2808 (41%) |
71. | AMD Phenom II X3 B73 3 cor. / 2800 MHz | 2784 (41%) |
72. | AMD Phenom II X4 900e 4 cor. / 2400 MHz | 2724 (40%) |
73. | AMD Athlon II X3 420 3 cor. / 2800 MHz | 2719 (40%) |
74. | AMD Athlon II X3 415 3 cor. / 2600 MHz | 2663 (39%) |
75. | AMD Phenom II X3 700e 3 cor. / 2400 MHz | 2627 (39%) |
76. | AMD Phenom II X2 565 BE 2 cor. / 3400 MHz | 2610 (38%) |
77. | AMD Athlon II X3 415e 3 cor. / 2500 MHz | 2609 (38%) |
78. | AMD Athlon II X3 425e 3 cor. / 2700 MHz | 2605 (38%) |
79. | AMD Phenom II X2 B59 2 cor. / 3400 MHz | 2590 (38%) |
80. | AMD Phenom II X3 740 BE 3 cor. / 3000 MHz | 2578 (38%) |
81. | AMD Phenom II X2 560 BE 2 cor. / 3300 MHz | 2489 (37%) |
82. | AMD Phenom II X2 570 BE 2 cor. / 3500 MHz | 2462 (36%) |
83. | AMD Athlon II X2 280 2 cor. / 3600 MHz | 2453 (36%) |
84. | AMD Phenom II X2 521 2 cor. / 3500 MHz | 2428 (36%) |
85. | AMD Athlon II X3 405e 3 cor. / 2300 MHz | 2410 (35%) |
86. | AMD Phenom II X2 555 BE 2 cor. / 3200 MHz | 2393 (35%) |
87. | AMD Athlon II X3 400e 3 cor. / 2200 MHz | 2390 (35%) |
88. | AMD Athlon II X2 B28 2 cor. / 3400 MHz | 2306 (34%) |
89. | AMD Athlon II X2 265 2 cor. / 3300 MHz | 2290 (34%) |
90. | AMD Phenom II X2 511 2 cor. / 3400 MHz | 2290 (34%) |
91. | AMD Athlon II X2 270 2 cor. / 3400 MHz | 2286 (34%) |
92. | AMD Phenom II X3 705e 3 cor. / 2500 MHz | 2212 (33%) |
93. | AMD Phenom II X2 545 2 cor. / 3000 MHz | 2205 (32%) |
94. | AMD Athlon II X2 B26 2 cor. / 3200 MHz | 2160 (32%) |
95. | AMD Athlon II X2 255 2 cor. / 3100 MHz | 2145 (32%) |
96. | AMD Phenom II X2 B55 2 cor. / 3000 MHz | 2142 (32%) |
97. | AMD Phenom II X2 550 2 cor. / 3100 MHz | 2096 (31%) |
98. | AMD Athlon II X2 250e 2 cor. / 3000 MHz | 2091 (31%) |
99. | AMD Phenom II X2 B53 2 cor. / 2800 MHz | 2058 (30%) |
100. | AMD Athlon II X2 260 2 cor. / 3200 MHz | 2053 (30%) |
101. | AMD Athlon II X2 245e 2 cor. / 2900 MHz | 2048 (30%) |
102. | AMD Athlon II X2 250 2 cor. / 3000 MHz | 2033 (30%) |
103. | AMD Athlon II X2 B24 2 cor. / 3000 MHz | 2010 (30%) |
104. | AMD Athlon II X2 210e 2 cor. / 2600 MHz | 2000 (29%) |
105. | AMD Phenom II X2 B57 2 cor. / 3200 MHz | 1990 (29%) |
106. | AMD Athlon II X2 235e 2 cor. / 2700 MHz | 1982 (29%) |
107. | AMD Athlon II X2 245 2 cor. / 2900 MHz | 1955 (29%) |
108. | AMD Athlon II X2 B22 2 cor. / 2800 MHz | 1906 (28%) |
109. | AMD Athlon II X2 220 2 cor. / 2800 MHz | 1868 (28%) |
110. | AMD Athlon II X2 240 2 cor. / 2800 MHz | 1841 (27%) |
111. | AMD Athlon II X2 240e 2 cor. / 2800 MHz | 1838 (27%) |
112. | AMD Athlon II X2 215 2 cor. / 2700 MHz | 1803 (27%) |
113. | AMD Athlon II X2 225 2 cor. / 2900 MHz | 1776 (26%) |
114. | AMD Sempron X2 190 2 cor. / 2500 MHz | 1591 (24%) |
115. | AMD Sempron X2 180 2 cor. / 2400 MHz | 1495 (22%) |
116. | AMD Athlon II X2 260u 2 cor. / 1800 MHz | 1291 (19%) |
117. | AMD Athlon II X2 270u 2 cor. / 2000 MHz | 1222 (18%) |
118. | AMD Sempron 150 1 cor. / 2900 MHz | 1081 (16%) |
119. | AMD Athlon II X2 250u 2 cor. / 1600 MHz | 1072 (16%) |
120. | AMD Sempron 145 1 cor. / 2800 MHz | 916 (14%) |
121. | AMD Sempron 130 1 cor. / 2600 MHz | 907 (14%) |
122. | AMD Sempron 140 1 cor. / 2700 MHz | 869 (13%) |
123. | AMD Athlon II 160u 1 cor. / 1800 MHz | 648 (10%) |
124. | AMD Athlon II 170u 1 cor. / 2000 MHz | 616 (9%) |
Загальний рейтинг швидкодії процесорів >>> |