Фильтр:
В базе: 4240
Отобрано: 139
Производитель:
Категория:
Многопоточность:
Количество ядер:
iGPU:
Архитектура (ядро):
Socket:
Как пользоваться
Сортировать по:
| № | Процессор |
|
Быстродействие: |
Столбец 1: |
Столбец 2: |
Столбец 3: |
| 1 | Intel Core 2 Extreme QX9770 | 1682.61 | 3200 MHz | нет | 2008 | |
| 2 | Intel Core 2 Quad Q9650 | 1612.13 | 3000 MHz | нет | 2008 | |
| 3 | Intel Xeon X3380 | 1579.8 | 3160 MHz | нет | 2009 | |
| 4 | Intel Xeon X3370 | 1566.51 | 3000 MHz | нет | 2008 | |
| 5 | Intel Core 2 Quad Q9550s | 1551.17 | 2833 MHz | нет | 2009 | |
| 6 | Intel Core 2 Quad Q9550 | 1528 | 2833 MHz | нет | 2008 | |
| 7 | Intel Core 2 Extreme QX6850 | 1521.49 | 3000 MHz | нет | 2007 | |
| 8 | Intel Xeon X3360 | 1517.36 | 2830 MHz | нет | 2008 | |
| 9 | Intel Core 2 Extreme QX9650 | 1516.28 | 3000 MHz | нет | 2007 | |
| 10 | Intel Xeon L3360 | 1502.58 | 2830 MHz | нет | 2009 | |
| 11 | Intel Core 2 Quad Q9705 | 1487.63 | 3167 MHz | нет | 2008 | |
| 12 | Intel Core 2 Quad Q9505S | 1460.22 | 2830 MHz | нет | 2009 | |
| 13 | Intel Core 2 Quad Q9500 | 1432.38 | 2830 MHz | нет | 2010 | |
| 14 | Intel Core 2 Extreme QX6800 | 1427.86 | 2933 MHz | нет | 2007 | |
| 15 | Intel Core 2 Extreme QX6700 | 1418.18 | 2666 MHz | нет | 2006 | |
| 16 | Intel Core 2 Quad Q9450 | 1413.5 | 2666 MHz | нет | 2008 | |
| 17 | Intel Xeon X3350 | 1407.45 | 2660 MHz | нет | 2008 | |
| 18 | Intel Core 2 Quad Q9505 | 1378.31 | 2833 MHz | нет | 2008 | |
| 19 | Intel Core 2 Quad Q9400 | 1345.9 | 2666 MHz | нет | 2008 | |
| 20 | Intel Core 2 Quad Q8400 | 1335.81 | 2666 MHz | нет | 2009 | |
| 21 | Intel Core 2 Quad Q6700 | 1321.55 | 2666 MHz | нет | 2007 | |
| 22 | Intel Core 2 Quad Q9400s | 1315.69 | 2666 MHz | нет | 2009 | |
| 23 | Intel Xeon X3330 | 1307.88 | 2660 MHz | нет | 2008 | |
| 24 | Intel Xeon X3320 | 1283.11 | 2500 MHz | нет | 2008 | |
| 25 | Intel Xeon X3230 | 1261.88 | 2660 MHz | нет | 2007 | |
| 26 | Intel Core 2 Quad Q6600 | 1245.01 | 2400 MHz | нет | 2007 | |
| 27 | Intel Xeon X3220 | 1243.6 | 2400 MHz | нет | 2007 | |
| 28 | Intel Core 2 Quad Q8400s | 1243.43 | 2666 MHz | нет | 2009 | |
| 29 | Intel Core 2 Quad Q9300 | 1235.36 | 2500 MHz | нет | 2008 | |
| 30 | Intel Core 2 Quad Q8300 | 1225.93 | 2500 MHz | нет | 2008 | |
| 31 | Intel Core 2 Quad Q8200 | 1149.64 | 2333 MHz | нет | 2008 | |
| 32 | Intel Core 2 Quad Q8200s | 1044.08 | 2333 MHz | нет | 2009 | |
| 33 | Intel Core 2 Duo E8600 | 905.95 | 3333 MHz | нет | 2008 | |
| 34 | Intel Core 2 Duo E8290 | 877.2 | 2833 MHz | нет | 2008 | |
| 35 | Intel Xeon E3120 | 870.23 | 3160 MHz | нет | 2008 | |
| 36 | Intel Xeon E3110 | 867.24 | 3000 MHz | нет | 2008 | |
| 37 | Intel Core 2 Duo E8500 | 846.73 | 3166 MHz | нет | 2008 | |
| 38 | Intel Xeon X3210 | 839.96 | 2130 MHz | нет | 2007 | |
| 39 | Intel Xeon L3110 | 833.59 | 3000 MHz | нет | 2009 | |
| 40 | Intel Core 2 Duo E8400 | 833.23 | 3000 MHz | нет | 2008 | |
| 41 | Intel Core 2 Duo E6850 | 799.74 | 3000 MHz | нет | 2007 | |
| 42 | Intel Core 2 Duo E6800 | 777.6 | 2933 MHz | нет | 2007 | |
| 43 | Intel Pentium E5800 | 764.97 | 3200 MHz | нет | 2010 | |
| 44 | Intel Pentium E6600 | 754.95 | 3066 MHz | нет | 2010 | |
| 45 | Intel Core 2 Extreme X6800 | 753.47 | 2930 MHz | нет | 2006 | |
| 46 | Intel Pentium E6700 | 751.42 | 3200 MHz | нет | 2010 | |
| 47 | Intel Core 2 Duo E7500 | 750.93 | 2933 MHz | нет | 2009 | |
| 48 | Intel Core 2 Duo E8200 | 743.79 | 2666 MHz | нет | 2008 | |
| 49 | Intel Pentium E6800 | 737.68 | 3333 MHz | нет | 2010 | |
| 50 | Intel Core 2 Duo E7600 | 736.61 | 3066 MHz | нет | 2009 | |
| 51 | Intel Pentium E6500 | 725.98 | 2933 MHz | нет | 2009 | |
| 52 | Intel Pentium E6500K | 722.07 | 2933 MHz | нет | 2009 | |
| 53 | Intel Core 2 Duo E8190 | 721.45 | 2666 MHz | нет | 2008 | |
| 54 | Intel Pentium E5500 | 699.42 | 2800 MHz | нет | 2010 | |
| 55 | Intel Xeon 3075 | 696.01 | 2667 MHz | нет | 2007 | |
| 56 | Intel Pentium E5700 | 695.55 | 3000 MHz | нет | 2010 | |
| 57 | Intel Core 2 Duo E6700 | 685.55 | 2666 MHz | нет | 2006 | |
| 58 | Intel Core 2 Duo E8300 | 683.17 | 2833 MHz | нет | 2008 | |
| 59 | Intel Core 2 Duo E6750 | 682.23 | 2666 MHz | нет | 2007 | |
| 60 | Intel Pentium E5400 | 679.98 | 2700 MHz | нет | 2009 | |
| 61 | Intel Pentium E5300 | 679.67 | 2600 MHz | нет | 2008 | |
| 62 | Intel Core 2 Duo E7400 | 673.46 | 2800 MHz | нет | 2008 | |
| 63 | Intel Pentium E6300 | 660.62 | 2800 MHz | нет | 2009 | |
| 64 | Intel Xeon 3085 | 658.33 | 3000 MHz | нет | 2007 | |
| 65 | Intel Core 2 Duo E6600 | 656.89 | 2400 MHz | нет | 2006 | |
| 66 | Intel Core 2 Duo E7200 | 654.13 | 2533 MHz | нет | 2008 | |
| 67 | Intel Core 2 Duo E7300 | 640.05 | 2666 MHz | нет | 2008 | |
| 68 | Intel Xeon 3070 | 637.25 | 2660 MHz | нет | 2007 | |
| 69 | Intel Core 2 Duo E4700 | 635.16 | 2600 MHz | нет | 2008 | |
| 70 | Intel Pentium E5200 | 628.2 | 2500 MHz | нет | 2008 | |
| 71 | Intel Core 2 Duo E6550 | 614.83 | 2333 MHz | нет | 2007 | |
| 72 | Intel Pentium Extreme Edition 965 | 612.83 | 3733 MHz | нет | 2006 | |
| 73 | Intel Xeon 3060 | 610.34 | 2400 MHz | нет | 2007 | |
| 74 | Intel Celeron E3500 | 587.09 | 2700 MHz | нет | 2010 | |
| 75 | Intel Core 2 Duo E4600 | 585.59 | 2400 MHz | нет | 2007 | |
| 76 | Intel Celeron E3200 | 581.98 | 2400 MHz | нет | 2009 | |
| 77 | Intel Celeron E3400 | 570.09 | 2600 MHz | нет | 2010 | |
| 78 | Intel Xeon 3065 | 559.05 | 2330 MHz | нет | 2007 | |
| 79 | Intel Celeron E3300 | 545.02 | 2500 MHz | нет | 2009 | |
| 80 | Intel Pentium E2220 | 540.25 | 2400 MHz | нет | 2007 | |
| 81 | Intel Celeron E1600 | 523.39 | 2400 MHz | нет | 2009 | |
| 82 | Intel Xeon 3050 | 517.01 | 2130 MHz | нет | 2007 | |
| 83 | Intel Pentium D 960 | 510.2 | 3600 MHz | нет | 2006 | |
| 84 | Intel Core 2 Duo E6420 | 507.29 | 2133 MHz | нет | 2007 | |
| 85 | Intel Core 2 Duo E6400 | 505.32 | 2133 MHz | нет | 2006 | |
| 86 | Intel Core 2 Duo E6540 | 503.45 | 2333 MHz | нет | 2007 | |
| 87 | Intel Pentium E2200 | 498.5 | 2200 MHz | нет | 2007 | |
| 88 | Intel Xeon 3040 | 490.7 | 1860 MHz | нет | 2007 | |
| 89 | Intel Core 2 Duo E4500 | 484.37 | 2200 MHz | нет | 2007 | |
| 90 | Intel Core 2 Duo E4400 | 471.6 | 2000 MHz | нет | 2007 | |
| 91 | Intel Core 2 Duo E6320 | 465.89 | 1866 MHz | нет | 2007 | |
| 92 | Intel Celeron E1400 | 459.04 | 2000 MHz | нет | 2008 | |
| 93 | Intel Pentium E2210 | 450.37 | 2200 MHz | нет | 2009 | |
| 94 | Intel Pentium E2160 | 450.14 | 1800 MHz | нет | 2007 | |
| 95 | Intel Pentium D 950 | 448.77 | 3400 MHz | нет | 2006 | |
| 96 | Intel Pentium E2180 | 440.65 | 2000 MHz | нет | 2007 | |
| 97 | Intel Core 2 Duo E4300 | 430.09 | 1800 MHz | нет | 2007 | |
| 98 | Intel Core 2 Duo E6300 | 426.13 | 1866 MHz | нет | 2006 | |
| 99 | Intel Celeron E1500 | 408.19 | 2200 MHz | нет | 2008 | |
| 100 | Intel Pentium D 940 | 387.39 | 3200 MHz | нет | 2006 | |
| 101 | Intel Pentium D 965 XE | 380.03 | 3733 MHz | нет | 2006 | |
| 102 | Intel Pentium D 830 | 376.78 | 3000 MHz | нет | 2005 | |
| 103 | Intel Pentium D 955 XE | 362.58 | 3466 MHz | нет | 2006 | |
| 104 | Intel Pentium E2140 | 347.85 | 1600 MHz | нет | 2007 | |
| 105 | Intel Pentium Extreme Edition 955 | 346.74 | 3467 MHz | нет | 2006 | |
| 106 | Intel Celeron E1200 | 333.04 | 1600 MHz | нет | 2008 | |
| 107 | Intel Pentium D 945 | 327.87 | 3400 MHz | нет | 2006 | |
| 108 | Intel Pentium D 935 | 321.63 | 3200 MHz | нет | 2006 | |
| 109 | Intel Pentium D 840 XE | 317.58 | 3200 MHz | нет | 2005 | |
| 110 | Intel Pentium D 915 | 313.46 | 2800 MHz | нет | 2006 | |
| 111 | Intel Pentium D 930 | 313.04 | 3000 MHz | нет | 2006 | |
| 112 | Intel Pentium D 820 | 311.8 | 2800 MHz | нет | 2005 | |
| 113 | Intel Pentium D 840 | 311.51 | 3200 MHz | нет | 2005 | |
| 114 | Intel Pentium D 925 | 304.44 | 3000 MHz | нет | 2006 | |
| 115 | Intel Pentium D 920 | 283.62 | 2800 MHz | нет | 2006 | |
| 116 | Intel Celeron 450 | 273.06 | 2200 MHz | нет | 2008 | |
| 117 | Intel Pentium D 805 | 257.92 | 2666 MHz | нет | 2005 | |
| 118 | Intel Celeron 440 | 236.85 | 2000 MHz | нет | 2006 | |
| 119 | Intel Celeron D 360 | 231.74 | 3460 MHz | нет | 2006 | |
| 120 | Intel Celeron 430 | 202.36 | 1800 MHz | нет | 2006 | |
| 121 | Intel Pentium 4 EE 3.73 | 194.99 | 3730 MHz | нет | 2005 | |
| 122 | Intel Pentium 4 EE 3.46 | 175.67 | 3460 MHz | нет | 2004 | |
| 123 | Intel Celeron D 352 | 170.69 | 3200 MHz | нет | 2006 | |
| 124 | Intel Celeron D 365 | 161.97 | 3600 MHz | нет | 2006 | |
| 125 | Intel Celeron 420 | 158.68 | 1600 MHz | нет | 2006 | |
| 126 | Intel Celeron D 356 | 156.36 | 3333 MHz | нет | 2006 | |
| 127 | Intel Celeron D 355 | 148.26 | 3333 MHz | нет | 2005 | |
| 128 | Intel Celeron D 347 | 144.53 | 3067 MHz | нет | 2006 | |
| 129 | Intel Celeron D 351 | 142.03 | 3200 MHz | нет | 2005 | |
| 130 | Intel Celeron D 346 | 134.56 | 3066 MHz | нет | 2005 | |
| 131 | Intel Celeron D 345J | 133.31 | 3066 MHz | нет | 2005 | |
| 132 | Intel Celeron D 341 | 127.71 | 2933 MHz | нет | 2005 | |
| 133 | Intel Celeron D 340J | 127.08 | 2933 MHz | нет | 2004 | |
| 134 | Intel Celeron D 335J | 121.48 | 2800 MHz | нет | 2004 | |
| 135 | Intel Celeron D 336 | 121.48 | 2800 MHz | нет | 2005 | |
| 136 | Intel Celeron D 331 | 115.87 | 2667 MHz | нет | 2005 | |
| 137 | Intel Celeron D 330J | 115.25 | 2667 MHz | нет | 2004 | |
| 138 | Intel Celeron D 325J | 110.89 | 2533 MHz | нет | 2004 | |
| 139 | Intel Celeron D 326 | 110.89 | 2533 MHz | нет | 2005 |
Смартфоны
Мобильные SoC
Видеокарты
Игры
Процессоры