AMD Radeon R4 series
Allgemeine Informationen | |
Vendor | AMD |
Veröffentlicht | 2014 |
Segment | Laptop |
Typ | Integrierte |
Grafikprozessor | |
Architektur | GCN 1.1 |
Kern | Stoney |
Anzahl der GPUs | 1 |
Lithographie | 28 nm |
Anzahl der Transistoren | 5410 million |
Kernfrequenz | 533 MHz |
Shading Units | 192 |
ROPs | 3 |
TMUs | 12 |
Pixel Rate | 1.6 GPixel/s |
Texture Rate | 6.4 GTexel/s |
Speicher | |
Typ | system |
Stromversorgung | |
TDP | 17 W |
Unterstützte Technologien | |
DirectX | 11.2 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Andere | • AMD Mantle |