AMD Radeon R4 series
Información general | |
Vendor | AMD |
Año de lanzamiento | 2014 |
Segmento | Laptop |
Tipo | Integrada |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | GCN 1.1 |
Núcleo | Stoney |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 28 nm |
Número de transistores | 5410 million |
Frecuencia central | 533 MHz |
Shading Units | 192 |
ROPs | 3 |
TMUs | 12 |
Pixel Rate | 1.6 GPixel/s |
Texture Rate | 6.4 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Alimentación | |
TDP | 17 W |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 11.2 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Otro | • AMD Mantle |