AMD Radeon R4 series
Informations générales | |
Vendor | AMD |
Année de sortie | 2014 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée |
Processeur graphique | |
Architecture | GCN 1.1 |
Cœur | Stoney |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 28 nm |
Nombre de transistors | 5410 million |
Fréquence centrale | 533 MHz |
Shading Units | 192 |
ROPs | 3 |
TMUs | 12 |
Pixel Rate | 1.6 GPixel/s |
Texture Rate | 6.4 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 17 W |
Technologies | |
DirectX | 11.2 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • AMD Mantle |