NVIDIA GeForce GTX 750
| Información general | |
| Vendor | NVIDIA |
| Año de lanzamiento | 2014 |
| Segmento | Desktop |
| Tipo | DIntegradascreta |
| Interfaz | PCIe 3.0 |
| Resolución | 4096 x 2160 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Maxwell |
| Núcleo | GM107 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 28 nm |
| Número de transistores | 1870 million |
| Tamaño del troquel | 147 mm² |
| Frecuencia central | 1020 - 1085 MHz |
| Shading Units | 512 |
| ROPs | 16 |
| TMUs | 32 |
| Pixel Rate | 16.3 GPixel/s |
| Texture Rate | 32.6 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | GDDR5 |
| Capacidad | 1024 Mb |
| Frecuencia | 5012 MHz |
| Bus | 128 bit |
| Ancho de banda | 80.2 GB/s |
| Alimentación | |
| TDP | 55 W |
| Temperatura máxima | 95° C |
| Requisitos de la fuente de alimentación | 300 W |
| Conectores | No |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| SLI / CrossFireX | No |
| Otro | • FXAA • HDCP • NVIDIA 3D Vision • NVIDIA Adaptive V-Sync • NVIDIA CUDA • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • NVIDIA GameStream • NVIDIA PhysX • NVIDIA Surround • TXAA |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores