NVIDIA GeForce GTX 750
| Informations générales | |
| Vendor | NVIDIA |
| Année de sortie | 2014 |
| Segment | Desktop |
| Type | DIntégréescrète |
| Interface | PCIe 3.0 |
| Résolution | 4096 x 2160 |
| Processeur graphique | |
| Architecture | Maxwell |
| Cœur | GM107 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Lithographie | 28 nm |
| Nombre de transistors | 1870 million |
| Taille de matrice | 147 mm² |
| Fréquence centrale | 1020 - 1085 MHz |
| Shading Units | 512 |
| ROPs | 16 |
| TMUs | 32 |
| Pixel Rate | 16.3 GPixel/s |
| Texture Rate | 32.6 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | GDDR5 |
| Capacité | 1024 Mb |
| Fréquence | 5012 MHz |
| Bus | 128 bit |
| Bande passante | 80.2 GB/s |
| Source de courant | |
| TDP | 55 W |
| Température maximale | 95° C |
| Exigences d'alimentation | 300 W |
| Connecteurs | Pas |
| Technologies | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| SLI / CrossFireX | Pas |
| Autre | • FXAA • HDCP • NVIDIA 3D Vision • NVIDIA Adaptive V-Sync • NVIDIA CUDA • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • NVIDIA GameStream • NVIDIA PhysX • NVIDIA Surround • TXAA |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs