Intel HD Graphics 4400
Información general | |
Vendor | Intel |
Año de lanzamiento | 2013 |
Segmento | Desktop | Laptop |
Tipo | Integrada (utilizado en CPUCore i3-4005U, Core i3-4010U, Core i3-4025U, Core i3-4030U, Core i3-4100U, Core i3-4120U, Core i3-4130, Core i3-4130T, Core i3-4150, Core i3-4150T, Core i3-4160, Core i3-4160T, Core i3-4170, Core i3-4170T, Core i5-4200U, Core i5-4210U, Core i5-4300U, Core i5-4310U, Core i7-4500U, Core i7-4510U, Core i7-4600U) |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | Haswell |
Núcleo | Haswell GT2 |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 22 nm |
Número de transistores | 392 million |
Tamaño del troquel | 177 mm² |
Frecuencia central | 200 - 1150 MHz |
Shading Units | 20 |
ROPs | 2 |
TMUs | 4 |
Pixel Rate | 2.3 GPixel/s |
Texture Rate | 4.6 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Alimentación | |
TDP | 20 W |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Otro | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |