Intel HD Graphics 4400
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2013 |
Segment | Desktop | Laptop |
Type | Intégrée (utilisé dans CPUCore i3-4005U, Core i3-4010U, Core i3-4025U, Core i3-4030U, Core i3-4100U, Core i3-4120U, Core i3-4130, Core i3-4130T, Core i3-4150, Core i3-4150T, Core i3-4160, Core i3-4160T, Core i3-4170, Core i3-4170T, Core i5-4200U, Core i5-4210U, Core i5-4300U, Core i5-4310U, Core i7-4500U, Core i7-4510U, Core i7-4600U) |
Processeur graphique | |
Architecture | Haswell |
Cœur | Haswell GT2 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 22 nm |
Nombre de transistors | 392 million |
Taille de matrice | 177 mm² |
Fréquence centrale | 200 - 1150 MHz |
Shading Units | 20 |
ROPs | 2 |
TMUs | 4 |
Pixel Rate | 2.3 GPixel/s |
Texture Rate | 4.6 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 20 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |