Intel HD Graphics P4000
| Información general | |
| Vendor | Intel |
| Año de lanzamiento | 2012 |
| Segmento | Desktop |
| Tipo | Integrada |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Ivy Bridge |
| Núcleo | Ivy Bridge GT2 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 22 nm |
| Número de transistores | 392 million |
| Tamaño del troquel | 133 mm² |
| Frecuencia central | 650 - 1250 MHz |
| Shading Units | 16 |
| ROPs | 2 |
| TMUs | 4 |
| Pixel Rate | 2.5 GPixel/s |
| Texture Rate | 5.0 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | sistema |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 11.0 |
| OpenGL | 4.1 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| Otro | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores