Intel HD Graphics P4000
| Informations générales | |
| Vendor | Intel |
| Année de sortie | 2012 |
| Segment | Desktop |
| Type | Intégrée |
| Processeur graphique | |
| Architecture | Ivy Bridge |
| Cœur | Ivy Bridge GT2 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Lithographie | 22 nm |
| Nombre de transistors | 392 million |
| Taille de matrice | 133 mm² |
| Fréquence centrale | 650 - 1250 MHz |
| Shading Units | 16 |
| ROPs | 2 |
| TMUs | 4 |
| Pixel Rate | 2.5 GPixel/s |
| Texture Rate | 5.0 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | système |
| Technologies | |
| DirectX | 11.0 |
| OpenGL | 4.1 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| Autre | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs