AMD Radeon R7 series
Información general | |
Vendor | AMD |
Año de lanzamiento | 2014 |
Segmento | Desktop |
Tipo | Integrada |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | GCN 1.1 |
Núcleo | Spectre |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 28 nm |
Número de transistores | 2410 million |
Tamaño del troquel | 245 mm² |
Frecuencia central | 720 - 980 MHz |
Shading Units | 512 |
ROPs | 8 |
TMUs | 32 |
Pixel Rate | 7.8 GPixel/s |
Texture Rate | 31.4 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Alimentación | |
TDP | 15 W |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.2 |
Otro | • AMD Mantle |