AMD Radeon R7 series
Informations générales | |
Vendor | AMD |
Année de sortie | 2014 |
Segment | Desktop |
Type | Intégrée |
Processeur graphique | |
Architecture | GCN 1.1 |
Cœur | Spectre |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 28 nm |
Nombre de transistors | 2410 million |
Taille de matrice | 245 mm² |
Fréquence centrale | 720 - 980 MHz |
Shading Units | 512 |
ROPs | 8 |
TMUs | 32 |
Pixel Rate | 7.8 GPixel/s |
Texture Rate | 31.4 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 15 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.2 |
Autre | • AMD Mantle |