AMD Radeon RX 470
Información general | |
Vendor | AMD |
Año de lanzamiento | 2016 |
Segmento | Desktop |
Tipo | DIntegradascreta |
Interfaz | PCIe 3.0 |
Resolución | 4096 x 2160 |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | GCN 1.3 |
Núcleo | Ellesmere |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 14 nm |
Número de transistores | 5700 million |
Tamaño del troquel | 232 mm² |
Frecuencia central | 926 - 1206 MHz |
Shading Units | 2048 |
ROPs | 32 |
TMUs | 128 |
Pixel Rate | 38.6 GPixel/s |
Texture Rate | 154.4 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | GDDR5 |
Capacidad | до 8192 Mb |
Frecuencia | 6600 MHz |
Bus | 256 bit |
Ancho de banda | 211.2 GB/s |
Alimentación | |
TDP | 120 W |
Requisitos de la fuente de alimentación | 450 W |
Conectores | 6-pin |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Otro | • HDCP • AMD Mantle • Vulkan API • AMD Frame Rate Target Control • AMD LiquidVR • Asynchronous Compute Engines (ACE) • Radeon WattMan |