Intel UHD Graphics 610
Información general | |
Vendor | Intel |
Año de lanzamiento | 2018 |
Segmento | Desktop |
Tipo | Integrada (utilizado en CPUCeleron G4900, Celeron G4900T, Celeron G4920, Celeron G4930, Celeron G4930T, Celeron G4950, Pentium Gold G5400, Pentium Gold G5400T) |
Resolución | 4096 x 2304 |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | Coffee Lake |
Núcleo | Coffee Lake GT1 |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 14 nm |
Frecuencia central | 350 - 1050 MHz |
Shading Units | 96 |
ROPs | 2 |
TMUs | 12 |
Pixel Rate | 2.1 GPixel/s |
Texture Rate | 12.6 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Alimentación | |
TDP | 15 W |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Shader Model | 6.4 |
Otro | • Intel QuickSync • Dynamic Video Memory Tech. (DVMT) • InTru 3D • Intel Insider • Intel Wireless Display • Intel Clear Video HD • HDCP |