Intel UHD Graphics 610
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2018 |
Segment | Desktop |
Type | Intégrée (utilisé dans CPUCeleron G4900, Celeron G4900T, Celeron G4920, Celeron G4930, Celeron G4930T, Celeron G4950, Pentium Gold G5400, Pentium Gold G5400T) |
Résolution | 4096 x 2304 |
Processeur graphique | |
Architecture | Coffee Lake |
Cœur | Coffee Lake GT1 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 14 nm |
Fréquence centrale | 350 - 1050 MHz |
Shading Units | 96 |
ROPs | 2 |
TMUs | 12 |
Pixel Rate | 2.1 GPixel/s |
Texture Rate | 12.6 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 15 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Shader Model | 6.4 |
Autre | • Intel QuickSync • Dynamic Video Memory Tech. (DVMT) • InTru 3D • Intel Insider • Intel Wireless Display • Intel Clear Video HD • HDCP |