NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
| Informations générales | |
| Vendor | NVIDIA |
| Année de sortie | 2021 |
| Segment | Laptop |
| Type | DIntégréescrète |
| Interface | PCIe 3.0 |
| Résolution | 7680 x 4320 |
| Processeur graphique | |
| Architecture | Ampere |
| Cœur | GA107 |
| Lithographie | 8 nm |
| Fréquence centrale | 1185 - 1477 MHz |
| Shading Units | 2048 |
| RT Cores | 32 |
| Tensor Cores | 256 |
| ROPs | 32 |
| TMUs | 64 |
| Pixel Rate | 47.3 GPixel/s |
| Texture Rate | 94.5 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | GDDR6 |
| Capacité | 4096 Mb |
| Fréquence | 14000 MHz |
| Bus | 64 bit |
| Bande passante | 112.0 GB/s |
| Source de courant | |
| TDP | 45 W |
| Technologies | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.6 |
| Autre | • VR • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs