NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
| Informations générales | |
| Vendor | NVIDIA |
| Année de sortie | 2023 |
| Segment | Desktop |
| Type | DIntégréescrète |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Résolution | 7680 x 4320 |
| Processeur graphique | |
| Architecture | Ada Lovelace |
| Cœur | AD104 |
| Lithographie | 4 nm |
| Nombre de transistors | 35800 million |
| Taille de matrice | 295 mm² |
| Fréquence centrale | 2310 - 2610 MHz |
| Shading Units | 7680 |
| RT Cores | 60 |
| Tensor Cores | 240 |
| ROPs | 80 |
| TMUs | 240 |
| Pixel Rate | 208.8 GPixel/s |
| Texture Rate | 626.4 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | GDDR6X |
| Capacité | 12288 Mb |
| Fréquence | 21000 MHz |
| Bus | 192 bit |
| Bande passante | 504.0 GB/s |
| Source de courant | |
| TDP | 285 W |
| Exigences d'alimentation | 600 W |
| Connecteurs | 16-pin |
| Technologies | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.7 |
| Autre | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs