Filtre:
Disponibles: 4240
Choisi: 162
Producteur:
Catégorie:
Multithreading:
Nombre de cœurs:
iGPU:
Architecture (cœur):
Socket:
Comment utiliser
Trier par:
| № | Processeur |
|
Performance: |
Colonne 1: |
Colonne 2: |
Colonne 3: |
| 1 | AMD Ryzen 9 5900XT | 26531.11 | 3300 MHz | 4800 MHz | 16 / 32 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 5950X | 26366.04 | 3400 MHz | 4900 MHz | 16 / 32 | |
| 3 | AMD Ryzen 9 5900X | 22591.23 | 3700 MHz | 4800 MHz | 12 / 24 | |
| 4 | AMD Ryzen 9 3950X | 21875.14 | 3500 MHz | 4700 MHz | 16 / 32 | |
| 5 | AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 20820.99 | 3000 MHz | 4700 MHz | 12 / 24 | |
| 6 | AMD Ryzen 9 5900 | 20464.22 | 3000 MHz | 4700 MHz | 12 / 24 | |
| 7 | AMD Ryzen 9 3900XT | 19069.19 | 3800 MHz | 4700 MHz | 12 / 24 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 18827.83 | 3100 MHz | 4300 MHz | 12 / 24 | |
| 9 | AMD Ryzen 9 3900 | 18486.8 | 3100 MHz | 4300 MHz | 12 / 24 | |
| 10 | AMD Ryzen 9 3900X | 17215.9 | 3800 MHz | 4600 MHz | 12 / 24 | |
| 11 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 17055.02 | 3400 MHz | 4500 MHz | 8 / 16 | |
| 12 | AMD Ryzen 7 5800XT | 16883.27 | 3800 MHz | 4800 MHz | 8 / 16 | |
| 13 | AMD Ryzen 7 5800X | 16082.13 | 3800 MHz | 4700 MHz | 8 / 16 | |
| 14 | AMD Ryzen 7 5700X | 16032.32 | 3400 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 15 | AMD Ryzen 7 5700X3D | 15855.75 | 3000 MHz | 4100 MHz | 8 / 16 | |
| 16 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 15701.47 | 3400 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 17 | AMD Ryzen 7 5800 | 15499.58 | 3400 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 18 | AMD Ryzen 7 5700G | 14663 | 3800 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 19 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 14368.92 | 3800 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 20 | AMD Ryzen 7 PRO 5755G | 14358.67 | 3800 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 21 | AMD Ryzen 7 3800XT | 13587.56 | 3900 MHz | 4700 MHz | 8 / 16 | |
| 22 | AMD Ryzen 7 3800X | 13478.65 | 3900 MHz | 4500 MHz | 8 / 16 | |
| 23 | AMD Ryzen 5 5600XT | 13441.53 | 3700 MHz | 4700 MHz | 6 / 12 | |
| 24 | AMD Ryzen 5 5600T | 13210.11 | 3500 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 25 | AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 13200.47 | 3700 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 26 | AMD Ryzen 5 5600X3D | 13163.1 | 3300 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 27 | AMD Ryzen 7 3700X | 13041.37 | 3600 MHz | 4400 MHz | 8 / 16 | |
| 28 | AMD Ryzen 5 5600 | 12984.11 | 3500 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 29 | AMD Ryzen 7 5700GE | 12946.73 | 3200 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 30 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 12682.78 | 3200 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 31 | AMD Ryzen 5 5600X | 12629.65 | 3700 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 32 | AMD Ryzen 7 PRO 5755GE | 12576.72 | 3200 MHz | 4600 MHz | 8 / 16 | |
| 33 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 12318.2 | 3900 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 34 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 12317.58 | 3000 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 35 | AMD Ryzen 5 5600GT | 12218.76 | 3600 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 36 | AMD Ryzen 7 4700G | 12201.43 | 3600 MHz | 4400 MHz | 8 / 16 | |
| 37 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 11917.11 | 3600 MHz | 4400 MHz | 8 / 16 | |
| 38 | AMD Ryzen 5 PRO 5655G | 11895.15 | 3900 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 39 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 11880.96 | 3600 MHz | 4400 MHz | 8 / 16 | |
| 40 | AMD Ryzen 5 5600G | 11863.82 | 3900 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 41 | AMD Ryzen 7 4700GE | 11833.35 | 3100 MHz | 4300 MHz | 8 / 16 | |
| 42 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 11787.76 | 3600 MHz | 4400 MHz | 8 / 16 | |
| 43 | AMD Ryzen 5 5500GT | 11404.62 | 3600 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 44 | AMD Ryzen 5 5600F | 11261.74 | 3000 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 45 | AMD Ryzen 5 5500 | 11106.76 | 3600 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 46 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 11092.11 | 3100 MHz | 4300 MHz | 8 / 16 | |
| 47 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 10917.7 | 3400 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 48 | AMD Ryzen 5 PRO 5655GE | 10867.08 | 3400 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 49 | AMD Ryzen 5 5600GE | 10853.82 | 3400 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 50 | AMD Ryzen 5 3600XT | 10688.25 | 3800 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 51 | AMD Ryzen 5 3600X | 10508.17 | 3800 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 52 | AMD Ryzen 5 4400G | 10341.23 | 3700 MHz | 4300 MHz | 6 / 12 | |
| 53 | AMD Ryzen 7 2700X | 10291.19 | 3700 MHz | 4300 MHz | 8 / 16 | |
| 54 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 10220.03 | 3600 MHz | 4100 MHz | 8 / 16 | |
| 55 | AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 9751.25 | 3700 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 56 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 9666.27 | 3700 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 57 | AMD Ryzen 5 4500 | 9653.62 | 3600 MHz | 4100 MHz | 6 / 12 | |
| 58 | AMD Ryzen 5 4600G | 9631.92 | 3700 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 59 | AMD Ryzen 5 3600 | 9617.74 | 3600 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 60 | AMD Ryzen 5 4600GE | 9575.28 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 61 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 9216.71 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 62 | AMD Ryzen 7 2700 | 9167.12 | 3200 MHz | 4100 MHz | 8 / 16 | |
| 63 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 9005.85 | 3400 MHz | 3800 MHz | 8 / 16 | |
| 64 | AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 8915.99 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 65 | AMD Ryzen 7 1800X | 8897.05 | 3600 MHz | 4000 MHz | 8 / 16 | |
| 66 | AMD Ryzen 7 2700E | 8832.77 | 2800 MHz | 4000 MHz | 8 / 16 | |
| 67 | AMD Ryzen 7 1700X | 8572.85 | 3400 MHz | 3800 MHz | 8 / 16 | |
| 68 | AMD Ryzen 3 PRO 5355G | 8456.59 | 4000 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 69 | AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | 8445.94 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 70 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 8326.4 | 3000 MHz | 3700 MHz | 8 / 16 | |
| 71 | AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 8308.35 | 4000 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 72 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 8216.61 | 3200 MHz | 4100 MHz | 8 / 16 | |
| 73 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 8033.08 | 3400 MHz | 3900 MHz | 6 / 12 | |
| 74 | AMD Ryzen 7 1700 | 8008.65 | 3000 MHz | 3700 MHz | 8 / 16 | |
| 75 | AMD Ryzen 5 3500X | 7931.6 | 3600 MHz | 4100 MHz | 6 / 6 | |
| 76 | AMD Ryzen 3 5300G | 7863.61 | 4000 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 77 | AMD Ryzen 5 2600X | 7853.98 | 3600 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 78 | AMD Ryzen 3 5300GE | 7769 | 3600 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 79 | AMD Ryzen 5 3500 | 7703.23 | 3600 MHz | 4100 MHz | 6 / 6 | |
| 80 | AMD Ryzen 3 PRO 5355GE | 7690.06 | 3600 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 81 | AMD Ryzen 5 2600 | 7685.71 | 3400 MHz | 3900 MHz | 6 / 12 | |
| 82 | AMD Ryzen 5 1600X | 7644.89 | 3600 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 83 | AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 7606.29 | 3600 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 84 | AMD Ryzen 5 2600E | 7440.09 | 3100 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 85 | AMD Ryzen 3 3300X | 7097.75 | 3800 MHz | 4300 MHz | 4 / 8 | |
| 86 | AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 6806.43 | 3200 MHz | 3600 MHz | 6 / 12 | |
| 87 | AMD Ryzen 3 4300GE | 6770.01 | 3500 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 88 | AMD Ryzen 5 1600 | 6745.22 | 3200 MHz | 3600 MHz | 6 / 12 | |
| 89 | AMD Ryzen 3 4100 | 6658.52 | 3600 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 90 | AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 6591.63 | 3500 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 91 | AMD Ryzen 3 PRO 4200GE | 6586.81 | 3500 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 92 | AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 6527.15 | 3800 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 93 | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 6514.7 | 3800 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 94 | AMD Ryzen 3 3100 | 6430.35 | 3600 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 95 | AMD Ryzen 3 4300G | 6100.48 | 3800 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 96 | AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 5809.81 | 3300 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 97 | AMD Ryzen 5 2500X | 5524.8 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 98 | AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 5492.9 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 99 | AMD Ryzen 5 3350GE | 5451.93 | 3300 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 100 | AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 5446.51 | 3700 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 101 | AMD Ryzen 5 3400G | 5360.54 | 3700 MHz | 4200 MHz | 4 / 8 | |
| 102 | AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 5237.58 | 3500 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 103 | AMD Ryzen 5 3350G | 5204.06 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 104 | AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 5143.2 | 3600 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 105 | AMD Ryzen 5 1500X | 5105.5 | 3500 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 106 | AMD Ryzen 5 3400GE | 5031.89 | 3300 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 107 | AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 4977.17 | 3300 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 108 | AMD Ryzen 5 2400G | 4937.01 | 3600 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 109 | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 4696.72 | 3200 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 110 | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 4630.74 | 3300 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 111 | AMD Athlon Gold PRO 3150G | 4499.4 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 4 | |
| 112 | AMD Ryzen 3 2300X | 4460.28 | 3500 MHz | 4000 MHz | 4 / 4 | |
| 113 | AMD Ryzen 5 1400 | 4350.12 | 3200 MHz | 3400 MHz | 4 / 8 | |
| 114 | AMD Ryzen 5 2400GE | 4333.4 | 3200 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 115 | AMD Ryzen 5 PRO 3550GE | 4290.93 | 3300 MHz | 3900 MHz | 4 / 4 | |
| 116 | AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 4221.05 | 3300 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 117 | AMD Athlon Gold 3150G | 4170.44 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 4 | |
| 118 | AMD Ryzen 3 3200G | 4140.66 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 4 | |
| 119 | AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 4111.55 | 3500 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 120 | AMD Ryzen 3 3200GE | 4050.18 | 3300 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 121 | AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 3994.78 | 3500 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 122 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 3919.8 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 4 | |
| 123 | AMD Ryzen 3 1300X | 3918.96 | 3500 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 124 | AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 3876.62 | 3300 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 125 | AMD Ryzen 3 2200G | 3872.37 | 3500 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 126 | AMD Ryzen 3 2200GE | 3531.85 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 127 | AMD Ryzen 3 1200 | 3526.03 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 128 | AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 3491.81 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 129 | AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 3270.73 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 130 | AMD Athlon Gold PRO 3125GE | 2791.34 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 131 | AMD Athlon Silver 3050GE | 2738.32 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 132 | AMD Athlon 320GE | 2672.22 | 3500 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 133 | AMD Athlon 240GE | 2662.14 | 3500 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 134 | AMD Athlon PRO 300GE | 2616.01 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 135 | AMD Athlon 3000G | 2594.31 | 3500 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 136 | AMD Athlon 220GE | 2584.13 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 137 | AMD Athlon 300GE | 2516.87 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 138 | AMD Ryzen 3 PRO 2100GE | 2449.29 | 3200 MHz | pas | 4 / 4 | |
| 139 | AMD Athlon 200GE | 2418.09 | 3200 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 140 | AMD Athlon PRO 200GE | 2252.3 | 3200 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 141 | AMD PRO A12-8870 | 2224.08 | 3700 MHz | 4200 MHz | 4 / 4 | |
| 142 | AMD Athlon X4 970 | 2216.02 | 3800 MHz | 4000 MHz | 4 / 4 | |
| 143 | AMD PRO A12-9800 | 2208.18 | 3800 MHz | 4200 MHz | 4 / 4 | |
| 144 | AMD A12-9800 | 2183.79 | 3800 MHz | 4200 MHz | 4 / 4 | |
| 145 | AMD PRO A10-8770 | 2139.35 | 3500 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 146 | AMD PRO A10-9700 | 2121.95 | 3500 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 147 | AMD Athlon X4 950 | 2087.07 | 3500 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 148 | AMD A10-9700 | 2073.13 | 3500 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 149 | AMD A12-9800E | 2043.31 | 3100 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 150 | AMD PRO A8-9600 | 1999.66 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 151 | AMD A8-9600 | 1936.02 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 152 | AMD A10-9700E | 1914.62 | 3000 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 153 | AMD PRO A12-9800E | 1900.07 | 3100 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 154 | AMD PRO A12-8870E | 1813.93 | 2900 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 155 | AMD PRO A10-9700E | 1809.9 | 3000 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 156 | AMD PRO A10-8770E | 1808.5 | 2800 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 157 | AMD PRO A6-8570 | 1155.85 | 3500 MHz | 3800 MHz | 2 / 2 | |
| 158 | AMD PRO A6-9500 | 1115.99 | 3500 MHz | 3800 MHz | 2 / 2 | |
| 159 | AMD A6-9500 | 1101.67 | 3500 MHz | 3800 MHz | 2 / 2 | |
| 160 | AMD PRO A6-9500E | 1012.18 | 3000 MHz | 3400 MHz | 2 / 2 | |
| 161 | AMD A6-9500E | 1000.64 | 3000 MHz | 3400 MHz | 2 / 2 | |
| 162 | AMD PRO A6-8570E | 946.74 | 3000 MHz | 3400 MHz | 2 / 2 |
Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs