Comparaison des cartes graphiques
Ajouter carte graphique
(disponibles: 850)
(disponibles: 850)
![]() | × ![]() HD Graphics 2500 | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
Année de sortie | 2012 | |||||
Segment | desktop | |||||
Type | intégrée | |||||
Architecture | Ivy Bridge | |||||
Cœur | Ivy Bridge GT1 | |||||
Lithographie | 22 nm | |||||
Fréquence du cœur | 650 - 1150 MHz | |||||
Nombre de shaders | 6 | |||||
Nombre de ROPs | 1 | |||||
Nombre de TMUs | 1 | |||||
Pixel fillrate | 1.1 GPixel/s | |||||
Texel fillrate | 1.1 GTexel/s | |||||
Type de mémoire | système | |||||
DirectX | 11.0 | |||||
OpenGL | 4.1 | |||||
OpenCL | 1.2 | |||||
Shader Model | 5.0 | |||||
Autres technologies | • Intel Clear Video HD • Intel QuickSync | |||||
plus... |
Rendement global | ||
Intel HD Graphics 2500 | 558 (100%) |
|
La cote de performance complète >>> |