Фільтр:
В базі: 4239
Відібрано: 122
Виробник:
Категорія:
Багатопоточність:
Кількість ядер:
iGPU:
Архітектура (ядро):
Socket:
Як користуватися
Сортувати за:
| № | Процесор |
|
Швидкодія: |
Стовпець 1: |
Стовпець 2: |
Стовпець 3: |
| 1 | Intel Xeon E3-1280 v2 | 3992.05 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 2 | Intel Xeon E3-1275 v2 | 3965.27 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 3 | Intel Xeon E3-1245 v2 | 3961.44 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 4 | Intel Core i7-3770 | 3944.63 | 3400 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 5 | Intel Core i7-3770K | 3935.8 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 6 | Intel Xeon E3-1270 v2 | 3930.16 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 7 | Intel Xeon E3-1240 v2 | 3860.92 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 8 | Intel Xeon E3-1230 v2 | 3854.29 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 9 | Intel Xeon E3-1290 v2 | 3839.85 | 3700 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 10 | Intel Core i7-3770S | 3793.65 | 3100 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 11 | Intel Core i7-2600 | 3662.3 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 12 | Intel Core i7-2700K | 3495.34 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 13 | Intel Xeon E3-1275 | 3421.73 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 14 | Intel Xeon E3-1280 | 3402.73 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 15 | Intel Core i7-2600K | 3383.35 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 16 | Intel Xeon E3-1290 | 3383.09 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 17 | Intel Core i7-3770T | 3323.67 | 2500 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 18 | Intel Xeon E3-1270 | 3279.91 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 19 | Intel Xeon E3-1240 | 3255.32 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 20 | Intel Xeon E3-1245 | 3246.29 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 21 | Intel Xeon E3-1230 | 3129.7 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 8 | |
| 22 | Intel Xeon E3-1265L v2 | 3094.36 | 2500 MHz | 3500 MHz | 4 / 8 | |
| 23 | Intel Core i5-3570K | 3093.12 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 24 | Intel Core i5-3570 | 3091.74 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 25 | Intel Xeon E3-1235 | 3059.32 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 8 | |
| 26 | Intel Core i5-3550 | 2984.15 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 27 | Intel Xeon E3-1225 v2 | 2932.92 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 28 | Intel Core i5-3570S | 2930.4 | 3100 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 29 | Intel Core i5-3470 | 2902.4 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 30 | Intel Core i7-2600S | 2869.96 | 2800 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 31 | Intel Xeon E3-1220 v2 | 2862.9 | 3100 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 32 | Intel Core i5-3450 | 2838.43 | 3100 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 33 | Intel Core i5-2550K | 2816.28 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 34 | Intel Core i5-3470S | 2735.49 | 2900 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 35 | Intel Core i5-3350P | 2729.41 | 3100 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 36 | Intel Core i5-3550S | 2724.03 | 3000 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 37 | Intel Core i5-3450S | 2686.96 | 2800 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 38 | Intel Core i5-3475S | 2679.61 | 2900 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 39 | Intel Core i5-2500K | 2677.27 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 40 | Intel Xeon E3-1265L | 2672.19 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 8 | |
| 41 | Intel Core i5-2500 | 2616.64 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 42 | Intel Core i5-3340 | 2615.36 | 3100 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 43 | Intel Core i5-2450P | 2608.41 | 3200 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 44 | Intel Core i5-3330 | 2575.81 | 3000 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 45 | Intel Xeon E3-1220 | 2520.48 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 46 | Intel Xeon E3-1260L | 2477.34 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 8 | |
| 47 | Intel Core i5-2400 | 2474.21 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 48 | Intel Core i5-3330S | 2447.99 | 2700 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 49 | Intel Core i5-3340S | 2429.55 | 2800 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 50 | Intel Xeon E3-1225 | 2415.84 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 51 | Intel Core i5-3570T | 2393.94 | 2300 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 52 | Intel Core i5-2320 | 2362.73 | 3000 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 53 | Intel Core i5-2310 | 2324.58 | 2900 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 54 | Intel Core i5-2380P | 2297.21 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 55 | Intel Core i5-3335S | 2281.76 | 2700 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 56 | Intel Core i5-2500S | 2130.48 | 2700 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 57 | Intel Core i5-2300 | 2108.89 | 2800 MHz | 3100 MHz | 4 / 4 | |
| 58 | Intel Core i5-2405S | 2082.32 | 2500 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 59 | Intel Core i5-2400S | 2032.85 | 2500 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 60 | Intel Core i5-3470T | 1869.52 | 2900 MHz | 3600 MHz | 2 / 4 | |
| 61 | Intel Core i5-2500T | 1827.18 | 2300 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 62 | Intel Core i3-3250T | 1625.82 | 3000 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 63 | Intel Core i3-3250 | 1579.62 | 3500 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 64 | Intel Xeon E3-1220L v2 | 1570.99 | 2300 MHz | 3500 MHz | 2 / 4 | |
| 65 | Intel Core i3-3245 | 1564.3 | 3400 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 66 | Intel Core i3-3220 | 1557.22 | 3300 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 67 | Intel Core i5-2390T | 1535.1 | 2700 MHz | 3500 MHz | 2 / 4 | |
| 68 | Intel Core i3-3240 | 1532.48 | 3400 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 69 | Intel Core i3-3225 | 1477.16 | 3300 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 70 | Intel Core i3-3210 | 1435.24 | 3200 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 71 | Intel Xeon E3-1220L | 1410.19 | 2200 MHz | 3400 MHz | 2 / 4 | |
| 72 | Intel Core i3-2120 | 1339.28 | 3300 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 73 | Intel Core i3-2130 | 1334.9 | 3400 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 74 | Intel Core i3-2125 | 1328.03 | 3300 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 75 | Intel Core i3-3240T | 1316 | 2900 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 76 | Intel Pentium G2140 | 1303.05 | 3300 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 77 | Intel Core i3-3220T | 1266.62 | 2800 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 78 | Intel Core i3-2102 | 1264.38 | 3100 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 79 | Intel Core i3-2105 | 1236.11 | 3100 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 80 | Intel Core i3-2100 | 1221.55 | 3100 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 81 | Intel Pentium G2130 | 1219.94 | 3200 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 82 | Intel Pentium G2120 | 1190.48 | 3100 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 83 | Intel Pentium G2030 | 1133.81 | 3000 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 84 | Intel Pentium G2020 | 1085.23 | 2900 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 85 | Intel Celeron G1630 | 1064.79 | 2800 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 86 | Intel Pentium G860 | 1046.97 | 3000 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 87 | Intel Pentium G2010 | 1046.12 | 2800 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 88 | Intel Pentium G2100T | 1045.78 | 2600 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 89 | Intel Core i3-2120T | 1024.02 | 2600 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 90 | Intel Celeron G1620 | 1016.83 | 2700 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 91 | Intel Pentium G2120T | 1011.71 | 2700 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 92 | Intel Pentium G2030T | 1005.53 | 2600 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 93 | Intel Core i3-2100T | 1000.18 | 2500 MHz | немає | 2 / 4 | |
| 94 | Intel Pentium G870 | 989.07 | 3100 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 95 | Intel Pentium G850 | 987.66 | 2900 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 96 | Intel Celeron G1610 | 979.03 | 2600 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 97 | Intel Pentium G632 | 973.99 | 2700 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 98 | Intel Pentium G645 | 953.57 | 2900 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 99 | Intel Celeron G1620T | 948.14 | 2400 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 100 | Intel Pentium G860T | 943.45 | 2600 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 101 | Intel Pentium G2020T | 919.27 | 2500 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 102 | Intel Pentium G622 | 915.56 | 2600 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 103 | Intel Pentium G840 | 904.14 | 2800 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 104 | Intel Celeron G555 | 898.18 | 2700 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 105 | Intel Pentium G630 | 894.84 | 2700 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 106 | Intel Pentium G640 | 894.24 | 2800 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 107 | Intel Celeron G1610T | 854.78 | 2300 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 108 | Intel Pentium G620 | 841.03 | 2600 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 109 | Intel Celeron G550 | 830.4 | 2600 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 110 | Intel Celeron G530 | 813.83 | 2400 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 111 | Intel Pentium G645T | 812 | 2500 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 112 | Intel Celeron G540 | 776.96 | 2500 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 113 | Intel Pentium G640T | 751.64 | 2400 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 114 | Intel Celeron G540T | 724.84 | 2100 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 115 | Intel Pentium G630T | 709.45 | 2300 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 116 | Intel Celeron G550T | 695.16 | 2200 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 117 | Intel Celeron G530T | 658.05 | 2000 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 118 | Intel Pentium G620T | 603.32 | 2200 MHz | немає | 2 / 2 | |
| 119 | Intel Celeron G470 | 392.03 | 2000 MHz | немає | 1 / 2 | |
| 120 | Intel Celeron G460 | 388.22 | 1800 MHz | немає | 1 / 2 | |
| 121 | Intel Celeron G465 | 375.99 | 1900 MHz | немає | 1 / 2 | |
| 122 | Intel Celeron G440 | 275.21 | 1600 MHz | немає | 1 / 1 |
Смартфони
Мобільні SoC
Відеокарти
Ігри
Процесори