Filtre:
Disponibles: 4212
Choisi: 122
Producteur:
Catégorie:
Multithreading:
Nombre de cœurs:
iGPU:
Architecture (cœur):
Socket:
Comment utiliser
Trier par:
| № | Processeur |
|
Performance: |
Colonne 1: |
Colonne 2: |
Colonne 3: |
| 1 | Intel Xeon E3-1280 v2 | 3993.09 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 2 | Intel Xeon E3-1275 v2 | 3959.75 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 3 | Intel Xeon E3-1245 v2 | 3958.99 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 4 | Intel Core i7-3770 | 3946.02 | 3400 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 5 | Intel Core i7-3770K | 3933.76 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 6 | Intel Xeon E3-1270 v2 | 3924.63 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 7 | Intel Xeon E3-1240 v2 | 3859.95 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 8 | Intel Xeon E3-1230 v2 | 3856.22 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 9 | Intel Xeon E3-1290 v2 | 3839.39 | 3700 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 10 | Intel Core i7-3770S | 3794.19 | 3100 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 11 | Intel Core i7-2600 | 3663.16 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 12 | Intel Core i7-2700K | 3493.33 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 13 | Intel Xeon E3-1275 | 3424.35 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 14 | Intel Xeon E3-1280 | 3402.32 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 15 | Intel Core i7-2600K | 3383 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 16 | Intel Xeon E3-1290 | 3382.61 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 17 | Intel Core i7-3770T | 3323.26 | 2500 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 18 | Intel Xeon E3-1270 | 3278 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 19 | Intel Xeon E3-1240 | 3256.95 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 20 | Intel Xeon E3-1245 | 3244.89 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 21 | Intel Xeon E3-1230 | 3129.33 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 8 | |
| 22 | Intel Xeon E3-1235 | 3096.89 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 8 | |
| 23 | Intel Core i5-3570K | 3093.2 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 24 | Intel Core i5-3570 | 3092.26 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 25 | Intel Xeon E3-1265L v2 | 3081.34 | 2500 MHz | 3500 MHz | 4 / 8 | |
| 26 | Intel Core i5-3550 | 2983 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 27 | Intel Xeon E3-1225 v2 | 2930.63 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 28 | Intel Core i5-3570S | 2928.51 | 3100 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 29 | Intel Core i5-3470 | 2902.07 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 30 | Intel Core i7-2600S | 2867.58 | 2800 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 31 | Intel Xeon E3-1220 v2 | 2864.57 | 3100 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 32 | Intel Core i5-3450 | 2836.04 | 3100 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 33 | Intel Core i5-2550K | 2815.9 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 34 | Intel Core i5-3470S | 2736.16 | 2900 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 35 | Intel Core i5-3350P | 2725.52 | 3100 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 36 | Intel Core i5-3550S | 2723.7 | 3000 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 37 | Intel Core i5-3450S | 2684.61 | 2800 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 38 | Intel Core i5-3475S | 2676.75 | 2900 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 39 | Intel Core i5-2500K | 2676.52 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 40 | Intel Xeon E3-1265L | 2671.83 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 8 | |
| 41 | Intel Core i5-2500 | 2618.32 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 42 | Intel Core i5-3340 | 2614.53 | 3100 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 43 | Intel Core i5-2450P | 2608.1 | 3200 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 44 | Intel Core i5-3330 | 2574.98 | 3000 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 45 | Intel Xeon E3-1220 | 2517.1 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 46 | Intel Xeon E3-1260L | 2477.04 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 8 | |
| 47 | Intel Core i5-2400 | 2474.77 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 48 | Intel Core i5-3330S | 2448.69 | 2700 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 49 | Intel Core i5-3340S | 2429.25 | 2800 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 50 | Intel Xeon E3-1225 | 2414.02 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 51 | Intel Core i5-3570T | 2393.64 | 2300 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 52 | Intel Core i5-2320 | 2362.42 | 3000 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 53 | Intel Core i5-2310 | 2323.77 | 2900 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 54 | Intel Core i5-2380P | 2296.92 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 55 | Intel Core i5-3335S | 2281.47 | 2700 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 56 | Intel Core i5-2500S | 2127.68 | 2700 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 57 | Intel Core i5-2300 | 2113.28 | 2800 MHz | 3100 MHz | 4 / 4 | |
| 58 | Intel Core i5-2405S | 2080.55 | 2500 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 59 | Intel Core i5-2400S | 2031.58 | 2500 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 60 | Intel Core i5-3470T | 1868 | 2900 MHz | 3600 MHz | 2 / 4 | |
| 61 | Intel Core i5-2500T | 1826.95 | 2300 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 62 | Intel Core i3-3250T | 1625.62 | 3000 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 63 | Intel Core i3-3250 | 1578.96 | 3500 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 64 | Intel Core i3-3245 | 1560.87 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 65 | Intel Core i3-3220 | 1557.86 | 3300 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 66 | Intel Core i5-2390T | 1534.91 | 2700 MHz | 3500 MHz | 2 / 4 | |
| 67 | Intel Core i3-3240 | 1530.9 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 68 | Intel Xeon E3-1220L v2 | 1507.56 | 2300 MHz | 3500 MHz | 2 / 4 | |
| 69 | Intel Core i3-3225 | 1475.59 | 3300 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 70 | Intel Core i3-3210 | 1437.83 | 3200 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 71 | Intel Xeon E3-1220L | 1409.99 | 2200 MHz | 3400 MHz | 2 / 4 | |
| 72 | Intel Core i3-2120 | 1338.67 | 3300 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 73 | Intel Core i3-2130 | 1335.23 | 3400 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 74 | Intel Core i3-2125 | 1327.86 | 3300 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 75 | Intel Core i3-3240T | 1313.81 | 2900 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 76 | Intel Pentium G2140 | 1301.36 | 3300 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 77 | Intel Core i3-3220T | 1265.53 | 2800 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 78 | Intel Core i3-2102 | 1264.19 | 3100 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 79 | Intel Core i3-2105 | 1231.79 | 3100 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 80 | Intel Core i3-2100 | 1220.37 | 3100 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 81 | Intel Pentium G2130 | 1218.27 | 3200 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 82 | Intel Pentium G2120 | 1190.33 | 3100 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 83 | Intel Pentium G2030 | 1134.6 | 3000 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 84 | Intel Pentium G2020 | 1086.02 | 2900 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 85 | Intel Celeron G1630 | 1064.66 | 2800 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 86 | Intel Pentium G860 | 1046 | 3000 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 87 | Intel Pentium G2100T | 1045.65 | 2600 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 88 | Intel Pentium G2010 | 1043.68 | 2800 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 89 | Intel Core i3-2120T | 1023.88 | 2600 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 90 | Intel Pentium G870 | 1012.72 | 3100 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 91 | Intel Pentium G2120T | 1011.58 | 2700 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 92 | Intel Celeron G1620 | 1011.16 | 2700 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 93 | Intel Pentium G2030T | 1005.4 | 2600 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 94 | Intel Core i3-2100T | 994.48 | 2500 MHz | pas | 2 / 4 | |
| 95 | Intel Pentium G850 | 987.53 | 2900 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 96 | Intel Celeron G1610 | 978.91 | 2600 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 97 | Intel Pentium G632 | 973.85 | 2700 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 98 | Intel Pentium G645 | 950.91 | 2900 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 99 | Intel Celeron G1620T | 948.03 | 2400 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 100 | Intel Pentium G860T | 943.32 | 2600 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 101 | Intel Pentium G2020T | 919.15 | 2500 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 102 | Intel Pentium G622 | 915.45 | 2600 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 103 | Intel Pentium G840 | 899.97 | 2800 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 104 | Intel Celeron G555 | 898.06 | 2700 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 105 | Intel Pentium G640 | 895.64 | 2800 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 106 | Intel Pentium G630 | 894.21 | 2700 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 107 | Intel Celeron G1610T | 851.9 | 2300 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 108 | Intel Pentium G620 | 839.99 | 2600 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 109 | Intel Celeron G550 | 830.29 | 2600 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 110 | Intel Celeron G530 | 813.72 | 2400 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 111 | Intel Pentium G645T | 811.89 | 2500 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 112 | Intel Celeron G540 | 776.85 | 2500 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 113 | Intel Pentium G640T | 751.54 | 2400 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 114 | Intel Celeron G540T | 724.75 | 2100 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 115 | Intel Celeron G550T | 695.06 | 2200 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 116 | Intel Pentium G630T | 687.6 | 2300 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 117 | Intel Celeron G530T | 657.95 | 2000 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 118 | Intel Pentium G620T | 603.23 | 2200 MHz | pas | 2 / 2 | |
| 119 | Intel Celeron G470 | 391.97 | 2000 MHz | pas | 1 / 2 | |
| 120 | Intel Celeron G460 | 388.16 | 1800 MHz | pas | 1 / 2 | |
| 121 | Intel Celeron G465 | 375.93 | 1900 MHz | pas | 1 / 2 | |
| 122 | Intel Celeron G440 | 275.18 | 1600 MHz | pas | 1 / 1 |
Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs