Intel HD Graphics (Cherry Trail)
| Información general | |
| Vendor | Intel |
| Año de lanzamiento | 2015 |
| Segmento | Laptop |
| Tipo | Integrada |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Cherry Trail |
| Núcleo | Broadwell GT1 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 14 nm |
| Frecuencia central | 200 - 600 MHz |
| Shading Units | 96 |
| ROPs | 2 |
| TMUs | 16 |
| Pixel Rate | 1.2 GPixel/s |
| Texture Rate | 9.6 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | sistema |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.4 |
| OpenCL | 2.0 |
| Shader Model | 5.0 |
| Otro | • |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores