Intel HD Graphics (Cherry Trail)
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2015 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée |
Processeur graphique | |
Architecture | Cherry Trail |
Cœur | Broadwell GT1 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 14 nm |
Fréquence centrale | 200 - 600 MHz |
Shading Units | 96 |
ROPs | 2 |
TMUs | 16 |
Pixel Rate | 1.2 GPixel/s |
Texture Rate | 9.6 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • |