Intel HD Graphics 5000
Información general | |
Vendor | Intel |
Año de lanzamiento | 2013 |
Segmento | Laptop |
Tipo | Integrada (utilizado en CPUCore i5-4250U, Core i5-4260U, Core i5-4350U, Core i5-4360U, Core i7-4550U, Core i7-4650U) |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | Haswell |
Núcleo | Haswell GT3 |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 22 nm |
Número de transistores | 392 million |
Tamaño del troquel | 177 mm² |
Frecuencia central | 200 - 1100 MHz |
Shading Units | 40 |
ROPs | 2 |
TMUs | 8 |
Pixel Rate | 2.2 GPixel/s |
Texture Rate | 8.8 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Alimentación | |
TDP | 30 W |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Otro | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |