Intel HD Graphics 5000
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2013 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée (utilisé dans CPUCore i5-4250U, Core i5-4260U, Core i5-4350U, Core i5-4360U, Core i7-4550U, Core i7-4650U) |
Processeur graphique | |
Architecture | Haswell |
Cœur | Haswell GT3 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 22 nm |
Nombre de transistors | 392 million |
Taille de matrice | 177 mm² |
Fréquence centrale | 200 - 1100 MHz |
Shading Units | 40 |
ROPs | 2 |
TMUs | 8 |
Pixel Rate | 2.2 GPixel/s |
Texture Rate | 8.8 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 30 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |