Intel HD Graphics P4700
Información general | |
Vendor | Intel |
Año de lanzamiento | 2013 |
Segmento | Desktop |
Tipo | Integrada |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | Haswell |
Núcleo | Haswell GT2 |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 22 nm |
Número de transistores | 392 million |
Tamaño del troquel | 177 mm² |
Frecuencia central | 350 - 1300 MHz |
Shading Units | 20 |
ROPs | 2 |
TMUs | 4 |
Pixel Rate | 2.6 GPixel/s |
Texture Rate | 5.2 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Otro | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |