Intel HD Graphics 5500
| Información general | |
| Vendor | Intel |
| Año de lanzamiento | 2014 |
| Segmento | Laptop |
| Tipo | Integrada (utilizado en CPUCore i3-5005U, Core i3-5010U, Core i3-5015U, Core i3-5020U, Core i5-5200U, Core i5-5300U, Core i7-5500U, Core i7-5600U) |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Broadwell |
| Núcleo | Broadwell GT2 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 14 nm |
| Número de transistores | 189 million |
| Tamaño del troquel | 49 mm² |
| Frecuencia central | 300 - 950 MHz |
| Shading Units | 192 |
| ROPs | 3 |
| TMUs | 24 |
| Pixel Rate | 2.9 GPixel/s |
| Texture Rate | 22.8 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | sistema |
| Alimentación | |
| TDP | 15 W |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.3 |
| OpenCL | 2.0 |
| Shader Model | 5.0 |
| Otro | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores