Intel HD Graphics 5500
Informacje ogólne | |
Vendor | Intel |
Rok wydania | 2014 |
Segment | Laptop |
Typ | Zintegrowana (używany w CPUCore i3-5005U, Core i3-5010U, Core i3-5015U, Core i3-5020U, Core i5-5200U, Core i5-5300U, Core i7-5500U, Core i7-5600U) |
Rezolucja | 3840 x 2160 |
Procesor graficzny | |
Architektura | Broadwell |
Rdzeń | Broadwell GT2 |
Liczba GPU | 1 |
Litografia | 14 nm |
Liczba tranzystorów | 189 million |
Rozmiar matrycy | 49 mm² |
Częstotliwość rdzenia | 300 - 950 MHz |
Shading Units | 192 |
ROPs | 3 |
TMUs | 24 |
Pixel Rate | 2.9 GPixel/s |
Texture Rate | 22.8 GTexel/s |
Pamięć | |
Typ | systemowa |
Zasilacz | |
TDP | 15 W |
Obsługiwane technologie | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Inny | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |