Intel HD Graphics 5500
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2014 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée (utilisé dans CPUCore i3-5005U, Core i3-5010U, Core i3-5015U, Core i3-5020U, Core i5-5200U, Core i5-5300U, Core i7-5500U, Core i7-5600U) |
Résolution | 3840 x 2160 |
Processeur graphique | |
Architecture | Broadwell |
Cœur | Broadwell GT2 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 14 nm |
Nombre de transistors | 189 million |
Taille de matrice | 49 mm² |
Fréquence centrale | 300 - 950 MHz |
Shading Units | 192 |
ROPs | 3 |
TMUs | 24 |
Pixel Rate | 2.9 GPixel/s |
Texture Rate | 22.8 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 15 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |