Intel HD Graphics P4700
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2013 |
Segment | Desktop |
Type | Intégrée |
Processeur graphique | |
Architecture | Haswell |
Cœur | Haswell GT2 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 22 nm |
Nombre de transistors | 392 million |
Taille de matrice | 177 mm² |
Fréquence centrale | 350 - 1300 MHz |
Shading Units | 20 |
ROPs | 2 |
TMUs | 4 |
Pixel Rate | 2.6 GPixel/s |
Texture Rate | 5.2 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |