ATI (AMD) Mobility Radeon HD 3470
| Información general |
| Vendor | ATI (AMD) |
| Año de lanzamiento | 2008 |
| Segmento | Laptop |
| Tipo | DIntegradascreta |
|
| Procesador de gráficos |
| Arquitectura | TeraScale |
| Núcleo | M82 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 55 nm |
| Número de transistores | 181 million |
| Tamaño del troquel | 67 mm² |
| Frecuencia central | 680 MHz |
| Shading Units | 40 |
| ROPs | 4 |
| TMUs | 4 |
| Pixel Rate | 2.7 GPixel/s |
| Texture Rate | 2.7 GTexel/s |
|
| Memoria |
| Tipo | DDR2 |
| Capacidad | 256 Mb |
| Frecuencia | 800 MHz |
| Bus | 64 bit |
| Ancho de banda | 6.4 GB/s |
|
| Tecnologías compatibles |
| DirectX | 10.0 |
| OpenGL | 3.3 |
| Shader Model | 4.1 |
| Otro | • |