ATI (AMD) Mobility Radeon HD 3470
| Общая информация |
| Разработчик | ATI (AMD) |
| Год выхода | 2008 |
| Сегмент | Мобильная |
| Тип | Дискретная |
|
| Графический процессор |
| Архитектура | TeraScale |
| Ядро | M82 |
| Количество GPU | 1 |
| Техпроцесс | 55 nm |
| Количество транзисторов | 181 million |
| Площадь | 67 mm² |
| Частота ядра | 680 MHz |
| Универсальных шейдерных блоков | 40 |
| Блоков растеризации (ROP) | 4 |
| Текстурных блоков (TMU) | 4 |
| Pixel Rate | 2.7 GPixel/s |
| Texture Rate | 2.7 GTexel/s |
|
| Видеопамять |
| Тип | DDR2 |
| Объем | 256 Mb |
| Частота | 800 MHz |
| Шина | 64 bit |
| Пропускная способность | 6.4 GB/s |
|
| Поддерживаемые технологии |
| DirectX | 10.0 |
| OpenGL | 3.3 |
| Shader Model | 4.1 |
| Другие технологии | • |