ATI (AMD) Mobility Radeon HD 3470
| Informacje ogólne |
| Vendor | ATI (AMD) |
| Rok wydania | 2008 |
| Segment | Laptop |
| Typ | Dyskretna |
|
| Procesor graficzny |
| Architektura | TeraScale |
| Rdzeń | M82 |
| Liczba GPU | 1 |
| Litografia | 55 nm |
| Liczba tranzystorów | 181 million |
| Rozmiar matrycy | 67 mm² |
| Częstotliwość rdzenia | 680 MHz |
| Shading Units | 40 |
| ROPs | 4 |
| TMUs | 4 |
| Pixel Rate | 2.7 GPixel/s |
| Texture Rate | 2.7 GTexel/s |
|
| Pamięć |
| Typ | DDR2 |
| Pojemność | 256 Mb |
| Częstotliwość | 800 MHz |
| Magistrala | 64 bit |
| Przepustowość | 6.4 GB/s |
|
| Obsługiwane technologie |
| DirectX | 10.0 |
| OpenGL | 3.3 |
| Shader Model | 4.1 |
| Inny | • |