Intel UHD Graphics 750
Información general | |
Vendor | Intel |
Año de lanzamiento | 2021 |
Segmento | Desktop | Laptop |
Tipo | Integrada |
Resolución | 5120 x 3200 |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | Tiger Lake |
Núcleo | Rocket Lake GT1 |
Litografía | 14 nm |
Frecuencia central | 350 - 1450 MHz |
Shading Units | 256 |
ROPs | 8 |
TMUs | 32 |
Pixel Rate | 11.6 GPixel/s |
Texture Rate | 46.4 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12.1 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Shader Model | 6.4 |
Otro | • Intel QuickSync • Dynamic Video Memory Tech. (DVMT) • InTru 3D • Intel Insider • Intel Wireless Display • Intel Clear Video HD • HDCP |