Intel UHD Graphics 750
| Informacje ogólne | |
| Vendor | Intel |
| Rok wydania | 2021 |
| Segment | Desktop | Laptop |
| Typ | Zintegrowana |
| Rezolucja | 5120 x 3200 |
| Procesor graficzny | |
| Architektura | Tiger Lake |
| Rdzeń | Rocket Lake GT1 |
| Litografia | 14 nm |
| Częstotliwość rdzenia | 350 - 1450 MHz |
| Shading Units | 256 |
| ROPs | 8 |
| TMUs | 32 |
| Pixel Rate | 11.6 GPixel/s |
| Texture Rate | 46.4 GTexel/s |
| Pamięć | |
| Typ | systemowa |
| Obsługiwane technologie | |
| DirectX | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Shader Model | 6.4 |
| Inny | • Intel QuickSync • Dynamic Video Memory Tech. (DVMT) • InTru 3D • Intel Insider • Intel Wireless Display • Intel Clear Video HD • HDCP |





Smartfony
Mobilne SoC
Karty graficzne
Gry
Procesory