AMD Radeon R6 series
Informations générales | |
Vendor | AMD |
Année de sortie | 2014 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée |
Processeur graphique | |
Architecture | GCN 1.1 |
Cœur | Spectre |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 28 nm |
Nombre de transistors | 2410 million |
Taille de matrice | 245 mm² |
Fréquence centrale | 533 - 600 MHz |
Shading Units | 384 |
ROPs | 8 |
TMUs | 24 |
Pixel Rate | 4.8 GPixel/s |
Texture Rate | 14.4 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 15 W |
Technologies | |
DirectX | 11.1 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • |