Comparaison des cartes graphiques
Ajouter carte graphique
(disponibles: 874)
(disponibles: 874)
![]() | × ![]() GMA X4500M | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
| Année de sortie | 2008 | |||||
| Segment | laptop | |||||
| Type | intégrée | |||||
| Architecture | GMA | |||||
| Cœur | Eaglelake | |||||
| Lithographie | 65 nm | |||||
| Fréquence du cœur | 400 MHz | |||||
| Nombre de shaders | 80 | |||||
| Nombre de ROPs | 1 | |||||
| Nombre de TMUs | 10 | |||||
| Pixel fillrate | 0.4 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 4.0 GTexel/s | |||||
| Type de mémoire | système | |||||
| TDP | 13 W | |||||
| DirectX | 10.0 | |||||
| OpenGL | 2.0 | |||||
| Shader Model | 4.0 | |||||
| Autres technologies | • Intel Clear Video HD | |||||
| plus... |
| Rendement global | ||
| Intel GMA X4500M | 92 (100%) |
|
| La cote de performance complète >>> | ||